金华银行股份有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-02-06 10:32:20
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2016年9月17日) | 担保人 | |||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | 代垫费用 | ||||
1 | 金华银行股份有限公司 | 金华市林海市政园林有限公司 | 201599001借02789 | 3500000.00 | 200157.16 | 22954.00 | 金云飞、叶立群、胡小凡、叶淑芳、王拥民、徐媛、浙江宏林环境建设集团有限公司、叶林、叶跃群、季春茶 |
2 | 金华市松海商贸有限公司 | 201599001借02707 | 5400000.00 | 497974.73 | 42580.00 | 章莉莉、姜文华、王翠贞 | |
3 | 金华银行股份有限公司杭州分行 | 富阳市金盟实业有限公司 | 201597571借01012 | 5000000.00 | 24900.00 | 0.00 | 富阳三和再生物资有限公司、赵志刚 |
3500000.00 | 17300.00 | 0.00 | |||||
4 | 金华银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市索妃纳制衣有限公司 | 201499300借10537 | 5000000.00 | 1000691.87 | 52286.00 | 义乌市诚源化工原料有限公司、龚玉林、骆跃梅、龚玉峰、龚樟贤、楼燕芳、骆英青、陈贤芳、楼仁斌 |
201399300借09427 | 2761393.76 | 649801.71 | 34562.00 | ||||
5 | 义乌市宝翔物流有限公司 | 201499300借11934 | 4650000.00 | 745557.31 | 48248.00 | 陈文通、王荷仙、陈樟智、何秀玲、张功泉 | |
6 | 义乌市洁禾针织品有限公司 | 201599300借12640 | 1200000.00 | 83781.78 | 0.00 | 义乌市家明装饰材料有限公司、吴功潮、宗旭红、张淑华、周爱华、张枝照、张淑贞、张振宇、徐慧 | |
201499300借11779 | 2660000.00 | 50617.00 | 0.00 | 义乌市家明装饰材料有限公司、张振宇、徐慧、张淑华、周爱华、张枝照、张淑贞、吴功潮、宗旭红 | |||
201599300借12080 | 110000.00 | 11188.26 | 0.00 | 义乌市家明装饰材料有限公司、张振宇、徐慧、张淑华、周爱华、张枝照、张淑贞、吴功潮、宗旭红 | |||
201599300借12079 | 530000.00 | 53907.09 | 0.00 | 义乌市家明装饰材料有限公司、张振宇、徐慧、张淑华、周爱华、张枝照、张淑贞、吴功潮、宗旭红 | |||
7 | 金华银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市康奇塑料制品厂 | 201599300借12220 | 10650000.00 | 1110784.15 | 64123.00 | 江苏邦源纺织有限公司、义乌市奥克斯纤维有限公司、义乌市昌群伞厂、义乌市明恒塑料制品有限公司、季敬斌、黄巧娟、吴巧英、龚昌群、郑丹英、吴跃华 |
201599300借12235 | 280000.00 | 351185.16 | 季敬斌、黄巧娟、郑丹英、吴跃华、义乌市奥克斯纤维有限公司、江苏邦源纺织有限公司、义乌市明恒塑料制品有限公司 | ||||
201599300借12225 | 4720000.00 | 734108.24 | 0.00 | 季敬斌、黄巧娟、郑丹英、吴跃华、义乌市奥克斯纤维有限公司、江苏邦源纺织有限公司、义乌市明恒塑料制品有限公司 | |||
201599300借12237 | 0.00 | 80108.94 | 0.00 | 义乌市昌群伞厂、吴巧英、龚昌群、季敬斌、黄巧娟郑丹英、吴跃华、义乌市奥克斯纤维有限公司、江苏邦源纺织有限公司、义乌市明恒塑料制品有限公司 | |||
8 | 金华银行股份有限公司义乌分行 | 浙江领巨工贸有限公司 | 201399300借10004 | 5000000.00 | 1077018.00 | 0.00 | 龚秀娟、陈桂荣、童室桦、李晓玲、楼建国、王小芳 |
9 | 义乌市城西印刷厂 | 20159930借13606 | 4900000.00 | 722458.89 | 0.00 | 浙江雯露针织服饰有限公司、义乌市城西印刷厂、龚辉庆、吴爱玉、金庆丰、楼绿玲 | |
20159930借13607 | 900000.00 | 137939.53 | 0.00 | ||||
10 | 金华银行股份有限公司婺城支行 | 金华特时泰工贸有限公司 | 201599010借04446 | 1398000.00 | 118398.63 | 14214.00 | 浙江同安工贸有限公司、郑业漫、殷林彬、郑毅鹏、陈晓华 |
11 | 金华银行股份有限公司开发区支行 | 金华北科龙芯高科产业发展有限公司 | 201599060借04946 | 3200000.00 | 356452.62 | 0.00 | 李志韬、徐思盼、金华市婺城区轩瑞母婴用品商行、金华北科龙芯高科产业发展有限公司 |
金华北科龙芯高科产业发展有限公司 | 201599060借04967 | 1800000.00 | 200460.00 | 0.00 | 楼元元、李梅晶、李志韬、徐思盼、金华市婺城区轩瑞母婴用品商行、金华北科龙芯高科产业发展有限公司 | ||
12 | 金华银行股份有限公司开发区支行 | 金华嘉源包装材料有限公司 | 201499060借04573 | 5170000.00 | 668791.21 | 0.00 | 徐卓君、金华和平汽车销售有限公司、闫京广、徐巧玲、胡晓岚 |
201499060借04536 | 3230000.00 | 422756.75 | 0.00 | ||||
201499060借04034 | 1600000.00 | 177583.56 | 0.00 | 徐卓君、金华和平汽车销售有限公司、闫京广、徐巧玲 | |||
13 | 金华市翔瑞健身俱乐部有限公司 | 201499060循00003 | 2080000.00 | 274051.57 | 17324.00 | 金华市翔瑞健身俱乐部有限公司、兰溪飞龙废纸收购有限公司、李志韬、徐思盼 | |
201499060借04215 | 1998164.68 | 311214.03 | 17139.00 | 兰溪飞龙废纸收购有限公司、 李志韬、徐思盼 | |||
14 | 浙江众捷新能源汽车有限公司 | 201599060循00017 | 5000000.00 | 660925.10 | 0.00 | 陈笑琴、李惠敏、金华老树根商贸有限公司 | |
15 | 金华银行股份有限公司东阳支行 | 东阳市康宏红木家具有限责任公司 | 201399202借02902 | 5000000.00 | 1567274.64 | 0.00 | 金云法、杨冬仙、周美群、厉高峰 |
16 | 金华银行股份有限公司永康支行 | 永康市方岩刀厂 | 201599280借07235 | 3478327.81 | 35775.00 | 0.00 | 王佩佩、程磊、程兴汉、程春娥、永康市方岩刀厂 |
17 | 金华银行股份有限公司武义支行 | 武义白洋会民建材商行 | 201499350借01855 201599350展00016 | 750000.00 | 45000.00 | 0.00 | 马忠如、郑月妃、李国阳、郑月珠、武义县武陶琉璃瓦厂 |
201499350借01864 201599350展00015 | 3200000.00 | 192000.00 | 0.00 | 武义县武陶琉璃瓦厂、马忠如、郑月妃、李国阳、郑月珠 | |||
合计 |
| 98665886.25 | 12580162.93 | 313430.00 |
|
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单列示截至2016年9月17日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江省浙商资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由金华银行股份有限公司垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。