中国建设银行股份有限公司浙江省分行债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-03-03 12:28:43
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商资产管理有限公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据法律及财政部、银监会的有关规定,以及中国建设银行股份有限公司浙江省分行与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《资产转让合同》(合同编号:CCB2016008-ZJ7,日期为2016年12月15日),中国建设银行股份有限公司浙江省分行已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。中国建设银行股份有限公司浙江省分行与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
银行联系电话:0571-85314759
浙商资产联系电话:0579-85507882,85507885
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商资产管理有限公司
2016年2月20日
单位: 人民币元
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2016年8月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 浙江晨曼娜饰品有限公司 | XC67625411314125 | 13999364.47 | 2271954.11 | 浙江大都置业投资股份有限公司、楼春阳、俞韦韦、楼志其、应新菊、楼志松 |
XC67625411314069 | 楼春阳、俞韦韦、楼志其、应新菊、楼志松 | |||||
2 | 义乌市义鹰车业有限公司 | XT67628711314706 | 8450000.00 | 1420759.74 | 义乌市义鹰车业有限公司、宗小波、宗开春 | |
3 | 义乌市鑫荣进出口有限公司 | XC67623515320140610 | 9549922.99 | 1137124.46 | 胡少君、傅超娟、孙宇轩、金琴琴 | |
4 | 义乌市永成化纤有限公司 | XC67626811302014070 | 26957114.58 | 2588647.43 | 乔樟相、王凤琴、义乌市永盛纺织品贸易有限公司、义乌市永成化纤有限公司 | |
XC67626811302014072 | ||||||
XC67626811302014102 | ||||||
XC67626811302014107 | ||||||
XC67626811302015027 | ||||||
XC67626811302015032 | ||||||
XC67626811302015033 | ||||||
5 | 浙江泰如工贸有限公司 | XC6762361130141008 | 9949952.60 | 864661.96 | 义乌市艺成印刷有限公司、翁家和、翁龙玉 | |
XC6762361130150512 | 翁家和、翁龙玉 | |||||
XC6762361130150416 | ||||||
6 | 义乌市栩翎服饰有限公司 | XT67625311314035 | 2889398.54 | 362741.62 | 陈成效、陈敏、许凌云 | |
7 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 义乌东鹏针织品有限公司 | XC67624311315102 | 13392907.6 | 777622.58 | 义乌市航涛文化体育用品有限公司、浙江省义乌市东华油墨有限公司、陈靖、施珍番 |
XC67624311315037 | ||||||
XC67624311315093 | ||||||
XC67624311315017 | ||||||
8 | 义乌市富丽达制袜有限公司 | XC67624111314119 | 22090830.89 | 1876154.97 | 丁国富、丁苏园、义乌市富丽达制袜有限公司 | |
XC67624111314120 | ||||||
XC67624111315023 | ||||||
XC67624111315033 | ||||||
XC67624111315041 | ||||||
XC67624169015031 | ||||||
XC67624169015049 | ||||||
XC67624169015067 | ||||||
9 | 义乌市雅丝袜业有限公司 | XC67625211315022 | 28000000.00 | 1977298.63 | 何兴林、胡和奋、蒋莉、何杭军、何雅婷、李兰芳、何兴森、胡秀娟、何琳厦、何含厦、何企夫、义乌市雅丝袜业有限公司 | |
XC67625211315023 | ||||||
XC67625211315028 | ||||||
XC67625211314069 | 义乌市佳信针织有限公司、义乌市雅丝袜业有限公司、蒋莉、何杭军、何雅婷、李兰芳、何兴森、胡秀娟、何琳厦、何含厦、何企夫、何兴林、胡和奋 | |||||
XC67625211314068 | 、义乌市雅丝袜业有限公司、蒋莉、何杭军、何雅婷、李兰芳、何兴森、胡秀娟、何琳厦、何含厦、何企夫、何兴林、胡和奋 | |||||
XC67625211314067 | ||||||
10 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市众亿装饰材料有限公司 | XC67624511315034 | 8990745.47 | 604678.61 | 浙江联盛工艺品有限公司、高志丹、杨明忠、楼有民、王亚珍、朱友法、杨秀娟、楼东来、斯新兰 |
11 | 义乌市路明饰品有限公司 | XC676264113014194 | 18982053.12 | 1186463.14 | 浙江河马实业有限公司、赵惠玲、金远德、赵佳平、虞菊芳 | |
XC676264113014197 | ||||||
XC676264113014199 | ||||||
12 | 浙江河马实业有限公司 | 676235123320150001 | 40000000.00 | 1806183.76 | 浙江盛泰花边有限公司、浙江河马实业有限公司、赵佳平、虞菊芳 | |
676235123320150006 | ||||||
676235123320150010 | ||||||
676235123320150013 | 浙江河马实业有限公司、赵佳平、虞菊芳 | |||||
676235123320150014 | ||||||
13 | 义乌市承轩家具有限公司 | XT67624111315055 | 19445210.10 | 1116756.80 | 义乌市白天鹅房地产开发有限公司、余汉平 | |
XT67624111315056 | ||||||
XT67624111315057 | ||||||
14 | 义乌市远见纺织材料有限公司 | XC676253153015035 | 16983162.61 | 697603.10 | 义乌市大达汽车修理有限公司、王健飞、楼康、陶泱瑾 | |
XC676253153015036 | ||||||
15 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市郁安纺织有限公司 | 676235123020150030 | 42000000.00 | 1732921.15 | 吴卫英、马祥寅、石金芝、义乌市梦柔针织袜业有限公司 |
676235123020150033 | 吴卫英、马祥寅、石金芝、义乌市梦柔针织袜业有限公司 | |||||
676235123020150034 | ||||||
676235123020150401 | 义乌市奥克斯纤维有限公司、马祥寅、石金芝 | |||||
676235123020150402 | ||||||
16 | 义乌市永信塑胶有限公司 | 676268123020150005 | 38643323.01 | 1803393.19 | 龚益胜、陈素玲、浙江益腾塑胶有限公司、义乌市永信塑胶有限公司 | |
676268123020150013 | ||||||
676268123020150024 | ||||||
676268123020150029 | ||||||
17 | 义乌市哥尔登塑胶有限公司 | XC676244113015003 | 24879996.64 | 1384914.79 | 义乌福斯特工艺品有限公司、李冬芳、方向东 | |
XC676244113015004 | ||||||
XC676244113015005 | ||||||
XC676244113015051 | 李冬芳、方向东 | |||||
18 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市超源针织厂 | XT67624811315012 | 9100000.00 | 789548.92 | 义乌市超源针织厂、何正桁、吴东芳 |
19 | 浙江义乌丽海服饰有限公司 | 67625512301401146 | 52150000.00 | 4530322.53 | 浙江义乌众泰化纤有限公司、浙江义乌丽海服饰有限公司、陈爱民、骆天珍 | |
67625512301401147 | 浙江义乌丽海服饰有限公司、陈爱民、骆天珍 | |||||
67625512301401149 | ||||||
67625512301401150 | ||||||
67625512301401151 | ||||||
6762551230150220 | 陈爱民、骆天珍、陈清波、骆正风、马飞腾、陈小琴、浙江义乌丽海服饰有限公司 | |||||
6762551230150304 | 陈爱民、骆天珍、陈清波、骆正风、马飞腾、陈小琴、浙江义乌众泰化纤有限公司、浙江义乌丽海服饰有限公司 | |||||
676255123020150005 | 陈爱民、骆天珍、陈清波、骆正风、马飞腾、陈小琴、浙江义乌丽海服饰有限公司 | |||||
676255123020150006 | ||||||
20 | 义乌市明易织带商行 | XT67625515315006 | 1650000.00 | 218666.85 | 浙江义乌丽海服饰有限公司、何玉香、朱宣明、骆天珍、陈爱民 | |
21 | 义乌市绿波织带商行 | XT67625515320150327 | 1800000.00 | 232277.95 | 浙江义乌丽海服饰有限公司、陈爱民、骆根华、楼春菊、骆天珍 | |
22 | 义乌市诚钦织带商行 | XT67625515315005 | 1950000.00 | 221927.39 | 骆正风、王桂花、骆天珍、陈爱民、浙江义乌丽海服饰有限公司 | |
合计 |
|
| 411853982.62 | 29602623.68 |
|
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单列示截至2016年8月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江省浙商资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由中国建设银行股份有限公司浙江省分行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。