义乌市爱力拉链有限公司债权 公开竞价转让公告
发布时间:2017-05-25 14:27:48
浙江省浙商资产管理有限公司将于2017年6月14日10时至2017年6月15日10时止(延时的除外)在浙江省浙商资产管理有限公司淘宝网资产竞价网络平台上(http://zc.paimai.taobao.com)进行公开竞价活动,现公告如下:
截至2017年5月18日,浙江省浙商资产管理有限公司持有对义乌市爱力拉链有限公司债权项下未偿本金为人民币8,999,999.98元,未偿利息为人民币1,204,560.00元(实际利息以裁判文书确认的方式计算为准),本息总额共计为人民币10,204,559.98元(以下简称“标的债权”)。
抵押物1情况
抵押物所有权人 | 陈爱民 |
抵押物种类 | 住宅 |
土地证号 | 义乌国用(2005)第1-857号 |
土地终止日期 | 2075年1月23日 |
房屋权证 | 义乌房权证稠城字第b00013666号 |
最高抵押金额 | 158万元 |
抵押物地址 | 义乌市沪江路52幢508室 |
土地面积 | 14.5平方米 |
房屋面积 | 91.08平方米 |
备注 | 该抵押物区域已列入义乌市向阳下片拆迁范围内,目前已出具《向阳下片区块旧城区改建项目国有土地上房屋征收补偿方案》,具体拆迁补偿方案请咨询拆迁小组。 |
抵押物2情况
抵押物所有权人 | 陈爱民、骆天珍 |
抵押物种类 | 商住 |
土地证号 | 义乌国用(2011)第001-06170号 |
土地终止日期 | 2055年1月10日 |
房屋权证 | 义乌房权证稠城字第00098275号、第00098276号 |
最高抵押金额 | 181万元 |
抵押物地址 | 义乌市稠州北路1121号福田大厦907室 |
土地面积 | 8.4平方米 |
房屋面积 | 94.95平方米 |
备注 | 抵押物已出租,租赁情况不详 |
抵押物3情况
抵押物所有权人 | 陈爱民、骆天珍 |
抵押物种类 | 住宅 |
土地证号 | 义乌国用(2010)第004-88472号 |
土地终止日期 | 2077年9月14日 |
房屋权证 | 义乌房权证北苑字第c00047204号、c00047205号 |
最高抵押金额 | 151万元 |
抵押物地址 | 义乌市嘉和公寓3幢4单元1705室 |
土地面积 | 8.1平方米 |
房屋面积 | 79.29平方米 |
备注 | 抵押物已出租,租赁情况不详 |
抵押物4情况
抵押物所有权人 | 陈爱民、骆天珍 |
抵押物种类 | 综合(办公) |
土地证号 | 杭上国用(2008)第005812号 |
土地终止日期 | 2055年3月20日 |
房屋权证 | 杭房权证上移字第09683840号、09683841号 |
最高抵押金额 | 140万元 |
抵押物地址 | 杭州市解放路131号西湖金座1917室 |
土地面积 | 3.3平方米 |
房屋面积 | 45.55平方米 |
备注 | 抵押物目前由西湖金座大酒店统一管理,作为酒店式公寓使用 |
保证人情况
1. 浙江众泰化纤有限公司提供700万元最高额连带责任担保;
2. 浙江义乌丽海服饰有限公司提供900万元最高额连带责任担保;
3. 陈爱民、骆天珍提供900万元最高额连带责任担保;
4. 马飞腾、陈小琴提供700万元最高额连带责任担保;
5. 骆正风、王桂花提供700万元最高额连带责任担保;
6. 陈清波提供900万元最高额连带责任担保。
涉诉情况
已开庭待判决,案号:(2017)浙0782民初1023号。