中国工商银行股份有限公司浙江省分行 与浙江省浙商资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-07-10 17:10:21
根据中国工商银行股份有限公司浙江省分行与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《资产转让协议》,中国工商银行浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人享有的权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。中国工商银行股份有限公司浙江省分行与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其担保人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
浙商资产联系人:修先生 联系电话:(0571)85273700 89773897
住所地:浙江省杭州市西湖大道193号301室
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年7月7日
公告清单
单位:元
序号 | 债权行 | 债务人 | 债务情况(截至2017年4月20日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 建德市瑞达电器工具有限公司 | 2016年(建德)字00031号 | 8000000.00 | 126116.22 | 建德市瑞达电器工具有限公司(抵押),柳瑞忠、楼群素(保证) |
2016年(建德)字00034号 | 2600000.00 | 53496.04 | 建德市瑞达电器工具有限公司(抵押),柳瑞忠、楼群素(保证)、建德市科达电器工具有限公司(保证) | |||
2016年(建德)字00090号 | 2000000.00 | 45538.66 | ||||
2 | 中国工商银行股份有限公司临安支行 | 杭州新东林食品有限公司 | 2016年(临安)字00230号 | 7498596.57 | 232067.43 | 杭州新东林食品有限公司(抵押)、上海新东林食品有限公司(保证)、浙江东果食品有限公司(共同偿债)、郑嘉春(保证) |
3 | 中国工商银行股份有限公司富阳支行 | 宏丰实业集团有限公司 | 2013年(富阳)字0430号 2014年(展)字0002号 | 7000000.00 | 1289230.78 | 宏丰实业集团有限公司(抵质押)、浙江涌金仓储股份有限公司(质押监管)、王金法、潘连云(保证)、杭州富兴纺织有限公司(保证) |
2013年(富阳)字0390号 | 7309988.18 | 1638531.75 | ||||
2013年(富阳)字0422号 | 5000000.00 | 1112150.43 | ||||
2014年(富阳)字0040号 | 20000000.00 | 4369768.28 | ||||
2014年(富阳)字0253号 | 0.00 | 893150.69 | ||||
2014年(富阳)字0256号 | 10000000.00 | 2020515.61 | ||||
2014年(富阳)字0257号 | 10000000.00 | 2030475.27 | ||||
2014年(富阳)字0301号 | 10000000.00 | 1981764.19 | ||||
2014年(富阳)字0303号 | 2548088.23 | 913627.88 | ||||
2014年(富阳)字0302号 | 0.00 | 863345.96 | ||||
4 | 中国工商银行股份有限公司临安支行 | 浙江天目神圣实业有限公司 | 2007年临安字0068号 | 4260000.00 | 5803724.60 | 临安红火房产置业有限公司(抵押) |
2007年临安字0089号 | 382600.00 | 526999.67 | ||||
2007年临安字0140号 | 3000000.00 | 4199991.00 | ||||
2007年临安字0157号 | 6000000.00 | 8399982.00 | ||||
5 | 中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 | 浙江中汽汽车集团有限公司 | 2007年高新字0115号 | 2974715.47 | 3899009.60 | 浙江中汽汽车集团有限公司(抵押) |
2008年高新字0023号 | 6000000.00 | 7865970.71 | ||||
2008年(银)字00045号 | 1499824.65 | 4070844.27 | ||||
2008年(银)字00056号 | 1999910.00 | 5410115.56 | ||||
2008年(银)字00057号 | 1499910.00 | 4057926.59 | ||||
2008年(银)字00058号 | 1749880.00 | 4733979.76 | ||||
6 | 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 建德市星晨金属制品有限公司 | 12020281-2013年(建德)字0068号 | 6950000.00 | 2606452.59 | 建德市星晨金属制品有限公司(抵押),饶应松、程雅仙(保证) |
2013年(建德)字0141号 | 614340.00 | 316222.08 | 程剑波、邵慧虹(抵押)、建德市星晨金属制品有限公司(抵押),饶应松、程雅仙(保证) | |||
2013年(建德)字0195号 | 449988.22 | 250795.97 | 程剑波、邵慧虹(抵押)、建德市星晨金属制品有限公司(抵押),饶应松、程雅仙(保证) | |||
合计 |
|
| 129337841.32 | 69711793.59 |
|
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单列示截至2017年4月20日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江省浙商资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由中国工商银行股份有限公司浙江省分行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任