浙江省浙商资产管理有限公司 对浙江鸿拓实业有限公司等23户企业债权资产处置公告
发布时间:2017-08-07 11:56:03
浙江省浙商资产管理有限公司拟对从平安银行股份有限公司杭州分行收购的浙江鸿拓实业有限公司等23户企业债权资产进行处置,拟以公开竞价转让,现予以公告。
1、债权情况:
单位:万元
序号 | 债务企业名称 | 所在地 | 债权本金 | 利息 | 担保情况 | 资产状况 | 备注 |
1 | 浙江鸿拓实业有限公司 | 永康 | 5,000.00 | 543.32 | 浙江格林凯腾科技有限公司、王鸿挺、李笑芳、吕再晓、任孟贞 | 浙江鸿拓实业有限公司名下位于永康市象珠镇一村昌盛东路168号的厂房和土地 |
|
2 | 永康市金标机电工具有限公司 | 永康 | 1,500.00 | 242.08 | 浙江春风健身器材有限公司、浙江万吉工贸有限公司、金华市金标苏格拉散热器有限公司、俞振贤、任苏雪、胡进高、金秋平、金志洪、卢丽秋、金艳君、胡锦鹏 | 无抵押物 |
|
3 | 东阳市富强电器实业有限公司 | 东阳 | 1,220.86 | 403.03 | 浙江双超运动器材有限公司、浙江宁帅实业有限公司、浙江富强电器有限公司、吴富强、黄巧华、吴建平、吴美珍、应超杰、应巧华 | 无抵押物 |
|
4 | 东阳市双龙线带有限公司 | 东阳 | 2,087.00 | 224.72 | 东阳市北极秀服装有限公司、东阳市双双制衣有限公司、徐文龙、厉朝阳、徐小龙、吴兰仙、梁文明、王美凤、王东红、王国英 | 1.东阳市江北街道江滨北路金色港湾1幢1505室的房产;2.东阳市吴宁街道中山路77号的房产;3.东阳市吴宁街道十字街明珠广场H幢1502室的房产 |
|
5 | 浙江品华农林开发有限公司 | 东阳 | 550.00 | 124.76 | 浙江康大实业有限公司、浙江木本农林开发有限公司、浙江省东阳市驰杨房地产开发有限公司、李云康、韦巧萍、楼品华、陆向萍 | 无抵押物 |
|
6 | 浙江太平洋纺织有限公司 | 东阳 | 2,199.00 | 314.04 | 捷仕达(中国)有限公司、东阳市永达化纤有限公司、金海洋、张雪仙、严备战、项小平 | 无抵押物 |
|
7 | 东阳市锦兴针织有限公司 | 东阳 | 2,500.00 | 314.76 | 东阳市金泽纺织有限公司、东阳市磊亿针织有限公司、东阳市法艾兰服饰有限公司、东阳市天科电子有限公司、东阳市康大经编有限公司、黄志浩、吴国珍、吴金平、葛红霞、吴国平、陈瑶琴 | 1.东阳江北街道茗田社区新联居民小区的房产;2.东阳吴宁镇中山路190号的房产;3.东阳吴宁街道甘溪东街世纪花城北区97-2701室的房产;4.东阳吴宁街道环城北路112号的房产 |
|
8 | 东阳市天使实业有限公司 | 东阳 | 1,200.00 | 207.07 | 中磊建设有限公司、浙江城正建设工程有限公司、张守平、张爱芳 | 东阳市白云街道兴平西路258号的工业厂房及土地使用权 |
|
9 | 兰溪长乐磁业有限公司 | 兰溪 | 1,000.00 | 200.67 | 浙江浦江彩虹纺织有限公司、吴国庆、石秋晴、蒋有余、郑芬兰、兰溪长乐磁业有限公司 | 机器设备抵押,最高抵押金额为683万元 |
|
10 | 浙江宝恒塑业有限公司 | 兰溪 | 1,000.00 | 200.67 | 兰溪市天马橡胶制品有限公司、兰溪市嘉兰得工贸有限公司、兰溪市劲隆纺织有限公司、林金兰、应雪成、应国新、徐妙青、胡献武、尤永安、胡秩琴、周月庭、张美华 | 无抵押物 |
|
11 | 兰溪市金威利装饰材料有限公司 | 兰溪 | 899.99 | 209.85 | 胡钢强、胡根林 | 兰溪灵洞乡杨清桥村工业厂房及土地使用权 |
|
12 | 浦江链环衬板有限公司 | 浦江 | 500.00 | 101.07 | 浙江劳博仕服饰有限公司、浦江鸿雁锁业有限公司、浦江新兴服饰有限公司、浦江县新兴针织厂、何春琏、郑文跃、郑益生、郑荣雁、郑晓勇、邹银珠 | 无抵押物 |
|
13 | 浙江浦江聚丰家纺有限公司 | 浦江 | 963.24 | 358.29 | 浙江浦江聚丰水晶宝石有限公司、浙江海川工贸有限公司、于孝联、金建兰、金红林、张淑芳 | 无抵押物 |
|
14 | 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 | 浦江 | 3,999.80 | 901.00 | 捷仕达(中国)有限公司、浙江太平洋纺织有限公司、严备战、项小平、金海洋、张雪仙 | 无抵押物 |
|
15 | 浦江中凯家纺有限公司 | 浦江 | 563.53 | 282.91 | 浙江风行鞋业有限公司、陈黎明、黄灵美、李东升、洪英 | 抵押物已处置清收 |
|
16 | 浙江科泰实业有限公司 | 武义 | 490.00 | 102.52 | 武义南方洁具有限公司、周荣光、应玲丽、朱松妙、黄笑钦 | 无抵押物 |
|
17 | 浙江可尔针织有限公司 | 武义 | 800.00 | 120.68 | 武义县飞鹿文具用品有限公司、张益平、邵文仙、邵献忠、吴爱香、汤养辉、刘芳 | 无抵押物 |
|
18 | 浙江锃泰工贸有限公司 | 武义 | 676.67 | 627.18 | 永康市横沿五金配件厂、武义天威电机有限公司、浙江武义飞龙五金电器有限公司、浙江至尊工贸有限公司、徐春巧、应红波、王莺、周刚强 | 抵押物已处置清收 |
|
19 | 义乌市祥胜文化用品有限公司 | 义乌 | 1,499.90 | 440.49 | 义乌市虎跃包装材料有限公司、义乌市国泰彩印有限公司、黄胜伟、王英、朱中华、方美春 | 无抵押物 |
|
20 | 义乌市兴耀塑胶有限公司 | 义乌 | 349.29 | 186.77 | 义乌市宇大塑胶有限公司、洪进英、吴志强、洪海洋、叶雪玲 | 无抵押物 |
|
21 | 贝克曼集团有限公司 | 义乌 | 1,500.00 | 191.94 | 浙江幸运马服饰有限公司、李兴林、冯伟芬、李立新、骆文化 | 无抵押物 |
|
22 | 义乌市东方缝纫设备有限公司 | 义乌 | 955.23 | 536.01 | 上海贵衣缝纫设备有限公司、张锦福、傅金秀、黄志云、季巧珍 | 抵押物已处置清收 |
|
23 | 义乌市现代轮胎有限公司 | 义乌 | 500.00 | 158.43 | 义乌市浩泰汽车销售服务有限公司、赵敏、孙丽娟、钱荣、季庆仙 | 无抵押物 |
|
| 合计 |
| 31744.51 | 6938.11 |
|
|
|
(以上债权本金及利息均暂计算至2017年07月31日止,实际金额以贷款合同约定或法院判决文件为准。)
2、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
3、处置方式:打包或单户债权转让/收益权转让/法律法规允许的其它处置方式。
4、公告有效期限:公告发布日期为2017年08月07日,有效期限自本公告发布之日起30个工作日有效。
如需了解资产包内每户债权详细情况,请登陆浙江省浙商资产管理有限公司对外网站查询【网址www.zsamc.com】,或与公司业务联系人接洽。
5、特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
6、受理公示事项:
上述债权自本公告发布之日起30个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:张经理 联系电话:0579-85507896
通讯地址:义乌市宾王路380号11楼浙易资产,邮政编码:322000
举报电话0571-89773995(公司纪检监察室),联系人:张先生
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年08月07日