上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 浙江省浙商资产管理有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-10-10 14:34:48
根据法律及财政部、银监会的有关规定,以及上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《上海浦东发展银行不良资产批量转让协议》(日期为2017年9月1日), 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
银行联系电话:0571-87366170 浙商资产联系电话: 0579-85507882、18814864856
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年 9月26日
单位:人民币元
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2017年8月10日) | 费用(诉讼费等代垫费用) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | |||||
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行 | 浙江省岱山县海舟修造船有限公司 | 22812016280030 22812016280597 | 180000000.00 | 7194270.56 | 1498376.00 | 浙江宏鹰拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、颜淑英、张锡申 |
22812016280035 22812016280567 | |||||||
22812016280037 22812016280599 | |||||||
22812016280038 22812016280598 | |||||||
2 | 岱山县金港船舶配套工程有限公司 | 22812016280039 22812016280596 | 20000000.00 | 565033.40 | 202475.00 | 浙江宏鹰拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、颜淑英、张锡申 | |
3 | 舟山市港龙商贸发展有限公司 | 22812015280145 22812016280114 | 22999999.75 | 3363461.90 | 28600.00 | 舟山市港龙商贸发展有限公司、徐枫、夏佩芬 | |
22812015280287 22812016280244 | |||||||
4 | 浙江舟山世恒商贸有限公司 | 22812016280541 | 11500000.00 | 431173.28 | 0.00 | 舟山市定海聚兴装饰有限公司、舟山市坤融贸易有限公司、陈捷、段春燕、邵朝辉、董晨晨、刘雅芬 | |
5 | 舟山腾翔贸易发展有限公司 | 22812015280676 | 15000000.00 | 474062.98 | 0.00 | 舟山隆运石油有限公司、舟山市成丰典当有限责任公司、舟山润兴房地产有限公司、张哲玮、郑舒文、郑木土 | |
22812016280594 | |||||||
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 浙江天和纺织印染有限公司 | 85042016280402 | 32699822.92 | 1323091.78 | 214935.00 | 绍兴市铁燕子车业有限公司、浙江天和纺织印染有限公司、龚毓华、梁根方、梁丽君 |
7 | 绍兴旭勉进出口有限公司 | 85012016280977 85012017280428 | 20430000.00 | 575565.37 | 154762.00 | 绍兴市飞帅针织有限公司、浙江天和纺织印染有限公司、梁根方、梁丽君、王燕、梁琪 | |
85012017280008 | |||||||
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 85082016280447 85082017280305 | 69400000.00 | 814569.25 | 0.00 | 绍兴县绿叶印染有限公司、浙江鼎丰纺织器材有限公司、浙江雅馨卫浴有限公司、余定泉、余定雅 |
85082016280450 85082017280307 | |||||||
85082016280456 85082017280306 | |||||||
85082016280458 85082017280304 | |||||||
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 浙江金晨建设有限公司 | 85072013280988 | 24479004.95 | 7458803.00 | 0.00 | 浙江芳华日化集团有限公司、上虞市金来铜业有限公司、梁金根 |
85072013281118 | 浙江芳华日化集团有限公司、上虞市蓝天工贸有限公司、上虞市金来铜业有限公司、梁金根 | ||||||
85072013281121 | |||||||
85072013281125 | |||||||
10 | 浙江凯戈实业有限公司 | 85072016280214 | 4838643.35 | 285683.11 | 0.00 | 浙江建宇建设工程有限公司、浙江世邦置业有限公司、王平、李苗林、王凯、范蓉蓉 | |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 | 绍兴创益照明股份有限公司 | 85092016280126 85092017280106 | 9900000.00 | 80176.86 | 0.00 | 晨怡(浙江)电子实业有限公司、嵊州优丰光电科技有限公司、相少艾、范梅春 |
12 | 嵊州市油脂化工有限公司 | 85092016280145 | 15000000.00 | 241270.47 | 0.00 | 浙江锻压机床有限公司、绍兴亿尔达控股有限公司、叶宏灿、何斌 | |
85092017280123 | |||||||
85092016280146 | |||||||
85092017280125 | |||||||
85092016280255 | |||||||
85092017280178 | |||||||
13 | 浙江联兴纺织印染有限公司 | 85092016280131 | 19950000.00 | 303081.48 | 0.00 | 浙江联兴纺织印染有限公司、嵊州市双通机械有限公司、新昌县卡卡尔纺织有限公司、新昌县立升轴承厂、金炬宏、王婷婷、金天方、王秀琴 | |
85092017280113 | |||||||
85092016280132 | |||||||
85092017280112 | |||||||
14 | 浙江三博聚合物有限公司 | 85092016280198 | 15000000.00 | 300638.76 | 117719.00 | 浙江三博聚合物有限公司、宁波欧瑞特 聚合物有限公司、周赞斌、裘小敏 | |
85092017280162 | |||||||
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 东伟集团有限公司 | 85052014280155 | 19713538.62 | 4039745.63 | 0.00 | 诸暨市三峰机械有限公司、浙江德科实业有限公司、浙江东博房地产开发有限公司、边忠德、周益玲、周天宝、周美仙、 |
85052014480012 | 浙江德科实业有限公司、浙江东博房地产开发有限公司、边忠德、周益玲、周天宝、周美仙、 | ||||||
16 | 浙江唐潮进出口贸易有限公司 | 85052016280671 | 9999930.90 | 217184.74 | 82455.00 | 诸暨市大风车童袜有限公司、浙江新思路实业有限公司、浙维高新化纤有限公司、蔡朝晖、陈旦燕、蔡国钊 | |
85052017280100 | |||||||
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 中程建工集团有限公司 | 85052015280422 | 4396631.41 | 45241.71 | 0.00 | 港汇控股集团有限公司、浙江中超建设集团有限公司、边灿才、周燕、杨迪灿、张月平、张建华、周菊华 |
18 | 诸暨市光达轻纺有限公司 | 85052016280524 | 11998943.91 | 638540.03 | 107595.00 | 浙江创讯新材料科技有限公司、楼海飞、顾其达 | |
85052016281024 | |||||||
19 | 浙江袜业有限公司 | 85052015280574 85052016280486 | 98825344.85 | 1023541.47 | 0.00 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、洪冬英、赵祖海、 | |
85052015280777 85052016280483 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、洪冬英、赵祖海、 | ||||||
85052015280904 85052016280709 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、浙江诸暨圣凯科技有限公司、洪冬英、赵祖海、 | ||||||
85052015280933 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、浙江诸暨圣凯科技有限公司、洪冬英、赵祖海、 | ||||||
85052015280943 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、浙江诸暨圣凯科技有限公司、洪冬英、赵祖海、 | ||||||
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 浙江远东建设有限公司 | 95182015280056 95182016280061 | 25099997.21 | 2413248.65 | 180706.00 | 浙江科泰安轮胎有限公司、浙江远东建设有限公司、夏华松、夏淑芳 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱江支行 | 衢州国际旅游集团有限公司 | 95092015280331 | 29999673.27 | 3815189.37 | 204195.00 | 浙旅控股股份有限公司、浙江国际旅游集团有限公司、浙旅(重庆)万州大瀑布群有限公司、江焰、周惠芳 |
22 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行 | 杭州富阳建新纸业有限公司(原名称:富阳市建新纸业有限公司) | 95242016280238 95242016280899 | 22999716.11 | 1899399.28 | 80000.00 | 杭州永利纸业有限公司、杭州富阳文博纸业有限公司(原名称:富阳市文博纸业有限公司)、羊少剑、方森娟、羊少青、楼夜莺 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 杭州军安钢渣建材制造有限公司 | 95202013281600 85202014281669 | 17000000.00 | 4460028.11 | 5021.00 | 杭州亿方混凝土有限公司、杭州军安钢渣建材制造有限公司、姚桂花、李国平 |
24 | 杭州东震贸易有限公司 | 95202015280350 BH952015000233 | 23506565.34 | 1602565.02 | 172028.00 | 浙江鼎尊贸易有限公司、王希、钱铭英、钱明祥、钱国华、张蓉
| |
95202015280350 BH952015000254 | |||||||
95202015280350 BH952015000125 | |||||||
95202015280350 BH952015000185 | |||||||
95202015280350 BH952015000212 | |||||||
95202015280350 BH952015000224 | |||||||
95202015280350 BH952015000234 | |||||||
95202015280350 BH952015000240 | |||||||
95202015280350 BH952015000255 | |||||||
95202015280350 BH952015000262 | |||||||
95202015280350 BH952015000267 | |||||||
95202015280350 BH952015000269 | |||||||
95202015280350 95202015282632 | |||||||
95202015280350 95202016280417 | |||||||
25 | 浙江鼎尊贸易有限公司 | 95202015280410 BH952015000186 | 65423397.59 | 4571681.24 | 395538.00 | 浙江东震贸易有限公司、钱明祥、钱铭英、钱国华、张蓉 | |
95202015280410 BH952015000216 | |||||||
95202015280410 BH952015000232 | |||||||
95202015280410 BH952015000235 | |||||||
95202015280410 BH952015000236 | |||||||
95202015280410 BH952015000237 | |||||||
95202015280410 BH952015000248 | |||||||
95202015280410 BH952015000252 | |||||||
95202015280410 BH952015000257 | |||||||
95202015280410 BH952015000270 | |||||||
95202015280410 95202015282638 | |||||||
95202015280410 95202016280274 | |||||||
95202015280410 95202016280398 | |||||||
95202015280410 95202016280400 | |||||||
95202015280410 95202016280429 | |||||||
95202015280410 95202016280455 | |||||||
95202015280410 95202016280456 | |||||||
26 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 | 浙江鼎卓进出口有限公司 | 95222014280530 95222015280477 | 2299776.16 | 216510.32 | 18134.00 | 丁雪建、孙云仙 |
27 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行 | 杭州野风混凝土有限公司 | 95142013280397 95142014280546 | 6999855.19 | 2477167.98 | 650.00 | 杭州华宇铝业有限公司、邢震、俞晓珍 |
28 | 鼎泰建设有限公司 | 95142014280138 | 1939092.37 | 723483.04 | 31986.00 | 陈景军、张惠卿、葛新生、戴芬美、王希红 | |
29 | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | 武义王力链传动有限公司 | 14212016280481 | 9266283.25 | 134467.09 | 0.00 | 浙江武义胜龙链业有限公司、金华市昌源农业科技有限公司、胡国才、徐珍 |
14212016280687 | |||||||
30 | 浙江凯来工贸有限公司 | 14212015280200 | 26742627.90 | 3138546.10 | 184124.00 | 浙江九皇工贸有限公司、浙江凯特工贸有限公司、四川钢联不锈钢有限公司、应金邦、应梅芳、应志勇、田淑钦、应志江、朱鸽、应志敏、吕美艳 | |
14212015280261 | |||||||
14212015281196 | 浙江九皇工贸有限公司、浙江凯特工贸有限公司、应金邦、应梅芳、应志勇、田淑钦、应志江、朱鸽、应志敏、吕美艳 | ||||||
31 | 浦江庞斯制衣有限公司 | 14212016280047 | 11491463.50 | 194675.97 | 94634.00 | 洪根荣、陈云霞 | |
32 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌支行 | 浙江永在化工有限公司 | 53012016281118 | 19786306.14 | 939967.87 | 76313.00 | 浙江浦峰集团有限公司、浙江浦江鸿业制衣有限公司、楼沛凌、季春书、楼永财、张伯承、边月英、张宏贤、何秀英 |
53012016281272 | 浙江浦峰集团有限公司、浙江浦江鸿业制衣有限公司、楼沛凌、季春书、费慧珍、楼永财、张伯承、边月英、张宏贤、何秀英 | ||||||
53012016281273 | |||||||
33 | 浦江红旗铜业有限公司 | 53012017280216 | 16500000.00 | 357476.05 | 0.00 | 浦江县钢刷厂、浦江县红旗铜材厂、浙江省浦江锁业有限公司、朱秀英、钟文财、朱含虎、张莉、朱含炜、何宝飞 | |
34 | 浙江荗华实业有限公司 | 53012015281372 53012016281074 | 44995684.91 | 1738637.66 | 0.00 | 金华市浙中建筑装饰材料市场有限公司、常德市水星楼商业经营管理有限公司、王会明、张艳兰、陈小华、陈盼、张心怡 | |
53012015282295 53012016281075 | |||||||
35 | 义乌市诺柔饰品厂 | 53012015280416 53012016280556 | 8500000.00 | 662230.73 | 0.00 | 楼秋芳、金成标 | |
36 | 义乌市日顺建材有限公司 | 53022014280349 53012015282160 | 37000000.00 | 3485331.17 | 119413.00 | 浙江浩鑫电气有限公司、霍邱县新中天水泥有限公司、黄青英、吴文民 | |
53022014280365 53012015282159 | |||||||
37 | 义乌市瑞兰服装有限公司 | 53012014280567 ZBL53012015000233 | 22391702.29 | 1524000.48 | 0.00 | 浙江省东阳市富恒丽针织有限公司、吕秀兰、王冠瑶、王宁宁、陈丽、张重良 | |
53012016280039 | |||||||
53012016281139 | |||||||
38 | 义乌市怡蒙化妆品有限公司 | 53012015282165 | 7482304.14 | 865658.29 | 0.00 | 义乌市依晨食品有限公司、骆洪波、周有香、周忠民、翁杭娟 | |
39 | 义乌市山特工艺品有限公司 | 53012014281830 53012015282257 | 29999321.69 | 6768638.57 | 0.00 | 义乌市日日高塑胶制品有限公司、陈文正、方敏、王荣喜、孙后仙、方康康 | |
40 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市凯畅厨具有限公司 | 53012016280472 | 18939999.98 | 1772327.84 | 76523.00 | 永康市泰普金属制品有限公司、永康市金帅压铸厂、楼敦谱、吕爱美、叶放、应丽宾 |
53012016280761 | |||||||
53012015281955 | |||||||
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌支行 | 义乌市凯瑞厨具有限公司 | 53012015282074 53012016281383 | 31329792.18 | 2263873.41 | 107698.00 | 永康市金帅压铸厂、叶放、应丽宾、朱丽琨、吕丰塔、吕月阳、黄娅、 |
53012016280773 | 浙江省永康市丰塔铝业有限公司、永康市金帅压铸厂、叶放、应丽宾、朱丽琨、吕丰塔、吕月阳、黄娅 | ||||||
53012016280775 | |||||||
53012016280766 | |||||||
53012016280979 | |||||||
42 | 义乌市翔美五金有限公司 | 53012015280712 ZBL53012015000183 | 20051298.09 | 2176914.37 | 80153.00 | 永康市丰雷五金电器厂、永康市泰普金属制品有限公司、吕丰雷、胡爱群、楼敦谱、吕爱美 | |
53012015282175 RFT530120150247 | |||||||
53012015280659 53012016280712 | |||||||
53012015281108
| |||||||
43 | 义乌市勰禧贸易有限公司 | 53012014281624 53012014281624-1 | 18069654.50 | 2924304.29 | 74557.00 | 东阳市美名赫针织袜业有限公司、浙江金湖科技有限公司、方津津、朱丽英、吴新军、楼园花 | |
53012015280264 53012016280375 | |||||||
53012015280310 53012016280448 | |||||||
53012015282398 | |||||||
44 | 义乌市成效塑料制品有限公司 | ZBL53012015000252 53012015282247 | 8692009.31 | 555095.36 | 42163.00 | 义乌市富丽达制袜有限公司、陈津祥、陈爱青、陈耀、楼爱萍、丁国富、丁苏园 | |
45 | 义乌市有利德工艺品有限公司 | 53012016280790 53012017280202 | 46000000.00 | 2289304.59 | 145391.00 | 义乌市恒盛纺织有限公司、金华市有利德工艺品有限公司、义乌市有利德工艺品有限公司、王世勋、何月芳、龚跃权、虞红芳 | |
53012016281128 53012017280204 | |||||||
53012016281132 53012017280203 | |||||||
46 | 义乌市瑞尔饰品有限公司 | 53012017280061 | 24218893.15 | 108258.45 | 0.00 | 浙江日盛实业有限公司、金华金久水晶钻饰品有限公司、陈佩琅、方雪芳、李良国、张洁 | |
47 | 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 | 衢州顺兴进出口有限公司 | 13812016280484 13812017280394 | 22500000.00 | 422147.86 | 0.00 | 衢州迅腾实业有限公司、詹筱明、陈志英、詹凌佳、黄伟 |
13812016280491 13812017280395 | |||||||
48 | 浙江龙港饲料有限公司 | 13812016280447 13812017280362 | 19498480.31 | 370394.22 | 0.00 | 衢州迅腾实业有限公司、詹筱明、陈志英、何红新 | |
13812016280455 13812017280361 | |||||||
13812016280464 13812017280363 | |||||||
49 | 浙江龙港畜禽科技有限公司 | 13812016280438 13812017280356 | 25494031.07 | 346104.72 | 0.00 | 詹筱明、陈志英 | |
13812016280460 13812017280359 | |||||||
13812016280463 13812017280358 | |||||||
13812017280352 | |||||||
50 | 衢州汇丰废旧金属回收市场服务有限公司 | 13812016280616 | 25999875.87 | 702672.52 | 0.00 | 浙江阳明铜业有限公司、衢州汇丰废旧金属回收市场服务有限公司、杨玲娣 | |
13812016280711 | |||||||
CD13812016880146 | |||||||
51 | 浙江阳明铜业有限公司 | 13812016281305 | 79740774.70 | 3632986.62 |
|