浙江省浙商资产管理有限公司 对【浙江天和纺织印染有限】公司等【23】户企业债权资产处置公告
发布时间:2017-10-17 10:39:00
浙江省浙商资产管理有限公司拟对从【上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行】收购的【浙江天和纺织印染有限】公司等【23】户企业债权资产进行处置,拟以公开竞价,现予以公告。
1、债权情况:
单位:万元
序号 | 债务企业名称 | 所在地 | 债权本金 | 利息 | 担保情况 | 资产状况 | 备注 |
1 | 浙江天和纺织印染有限公司 | 浙江绍兴 | 3,269.98 | 132.31 | 绍兴市铁燕子车业有限公司、浙江天和纺织印染有限公司、龚毓华、梁根方、梁丽君 | 抵押物1:浙江天和纺织印染有限公司名下位于斗门镇新合作村横河前(土地24627.82平方米及建筑面积12319.11平方米)土地及厂房提供抵押;浙江天和纺织印染有限公司所有的机器设备。 |
|
2 | 绍兴旭勉进出口有限公司 | 浙江绍兴 | 2,043.00 | 57.56 | 绍兴市飞帅针织有限公司、浙江天和纺织印染有限公司、梁根方、梁丽君、王燕、梁琪 | 抵押物1:绍兴市飞帅针织有限公司所有的约9567平方米土地以及8268.07平方米;抵押物2:绍兴市涵碧庄园的房产,建筑面积247.03平方米,土地使用权面积97.34平方米。 |
|
3 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 浙江绍兴 | 6,940.00 | 81.46 | 绍兴县绿叶印染有限公司、浙江鼎丰纺织器材有限公司、浙江雅馨卫浴有限公司、余定泉、余定雅 | 抵押物1:浙江鼎丰纺织器材有限公司的房地产,土地15703平方米、厂房8457.08平方米。 |
|
4 | 浙江金晨建设有限公司 | 浙江绍兴 | 2,447.90 | 745.88 | 梁金根、刘文丽、浙江芳华日化集团有限公司、上虞市蓝天工贸有限公司、上虞市金来铜业有限公司、浙江金晨建设有限公司 | 抵押物1:梁金根所有的位于上虞市曹娥街道平江路的营业房;天城花园的房产,建筑面积 398.41 平方米、土地面积72.5 平方米,;抵押物2:位于安徽碧阳镇宏村大道北侧,建筑面积1201.85 平方米、土地面积259.57平方米。 |
|
5 | 浙江凯戈实业有限公司 | 浙江绍兴 | 483.86 | 28.57 | 浙江建宇建设工程有限公司、浙江世邦置业有限公司、王平、李苗林、王凯、范蓉蓉 | 抵押物1:浙江世邦置业有限公司位于上虞曹娥街道世邦万祥城的房产,建筑面积为339.38平方米。 |
|
6 | 绍兴创益照明股份有限公司 | 浙江绍兴 | 990.00 | 8.02 | 晨怡(浙江)电子实业有限公司、嵊州优丰光电科技有限公司、相少艾、范梅春 | 抵押物1:优丰光电科技有限公司房产抵押(嵊州市剡兴路的房产,该抵押物建筑面积为5199.37平方米,土地使用权面积为1023.1平方米)抵押。 |
|
7 | 嵊州市油脂化工有限公司 | 浙江绍兴 | 1,500.00 | 24.13 | 浙江锻压机床有限公司、绍兴亿尔达控股有限公司、叶宏灿、何斌 | 抵押物:1、绍兴亿尔达控股有限公司名下位于嵊州市一景路的商业服务用房,一层建筑面积为35.86平方米,夹层建筑面积为7.57平方米,合计:43.43平方米;二层建筑面积为687.98平方米;土地使用权面积为407.13平方米。抵押物2:叶宏灿夫妇名下位于嵊州市富民街的营业用房,建筑面积为113.14平方米,夹层面积26.33平方米,合计:139.47平方米;土地使用权面积42.59平方米。 |
|
8 | 浙江联兴纺织印染有限公司 | 浙江绍兴 | 1,995.00 | 30.31 | 浙江联兴纺织印染有限公司、嵊州市双通机械有限公司、新昌县卡卡尔纺织有限公司、新昌县立升轴承厂、金炬宏、王婷婷、金天方、王秀琴 | 抵押物为浙江联兴纺织印染有限公司所拥有的房地产,位于嵊州经济开发区城北区,土地面积15217平方米,厂房建筑面积10861.04平方米。 |
|
9 | 浙江三博聚合物有限公司 | 浙江绍兴 | 1,500.00 | 30.06 | 浙江三博聚合物有限公司、宁波欧瑞特 聚合物有限公司、周赞斌、裘小敏 | 抵押物1:宁波欧瑞特聚合物有限公司所拥有20套商品房,位于宁波蛟川街道南洪小区,总面积1813.7平方米。 抵押物2:浙江三博聚合物有限公司位于嵊州市经济开发区三博路的房产,抵押房屋面积5419.97平方米,土地面积6878.4平方米。 |
|
10 | 东伟集团有限公司 | 浙江绍兴 | 1,971.35 | 403.97 | 诸暨市三峰机械有限公司、浙江德科实业有限公司、浙江东博房地产开发有限公司、边忠德、周益玲、周天宝、周美仙、 | 抵押物1:由周天宝、周美仙夫妇共有的位于诸暨市暨阳街道万寿街的房产,建筑面积271.8平方米,土地面积38.8平方米;抵押物2:东博房地产位于诸暨市暨阳街道环城东路的房产,建筑面积352.7平方米,土地面积37.09平方。 |
|
11 | 浙江唐潮进出口贸易有限公司 | 浙江绍兴 | 999.99 | 21.72 | 诸暨市大风车童袜有限公司、浙江新思路实业有限公司、浙维高新化纤有限公司、蔡朝晖、陈旦燕、蔡国钊 | 抵押物1:浙维高新化纤有限公司所有的坐落于诸暨市陶朱街道展诚大道以北的土地使用权,使用权面积为18346.50平方米。 |
|
12 | 中程建工集团有限公司 | 浙江绍兴 | 439.66 | 4.52 | 港汇控股集团有限公司、浙江中超建设集团有限公司、边灿才、周燕、杨迪灿、张月平、张建华、周菊华 | 抵押物1:诸暨市暨阳街道暨阳路的住宅,建筑面积274.3平方米。 |
|
13 | 诸暨市光达轻纺有限公司 | 浙江绍兴 | 1,199.89 | 63.85 | 浙江创讯新材料科技有限公司、楼海飞、顾其达 | 抵押物1:浙江创讯新材料科技有限公司所有的位于诸暨市大唐镇西新村土地使用权,面积4754平方米;抵押物2:浙江创讯新材料科技有限公司诸暨市大唐镇西新村、黎明村、中兴社区土地使用权面积15567平方米。 |
|
14 | 浙江袜业有限公司 | 浙江杭州 | 9,882.53 | 102.35 | 阮仕集团有限公司、丹吉娅集团有限公司、裕鑫集团有限公司、浙江省诸暨市鸿事实业有限公司、浙江诸暨圣凯科技有限公司、洪冬英、赵祖海 | 抵押物为浙江圣凯科技有限公司所有的位于诸暨市大唐镇柱嵩村的工业出让用地面积分别为22138平方米; 18427.4平方米, 23724.1平方米,总面积64289.5平方米。 |
|
15 | 浙江远东建设有限公司 | 浙江杭州 | 2,510.00 | 241.32 | 浙江科泰安轮胎有限公司、浙江远东建设有限公司、夏华松、夏淑芳 | 抵押物1:华成国际发展大厦的房产,建筑面积1332.75平方米;抵押物2: 八一南街天龙南国名城的房产,建筑面积104平方米。 |
|
16 | 衢州国际旅游集团有限公司 | 浙江杭州 | 2,999.97 | 381.52 | 浙旅控股股份有限公司、浙江国际旅游集团有限公司、浙旅(重庆)万州大瀑布群有限公司、江焰、周惠芳 | 抵押物1:江焰名下位于杭州武林街道竹竿巷的房产,面积85.70平方米; 2、周惠芳名下位于杭州延安路房产,面积145.89平方米3、江焰名下位于绍兴现代大厦的房产,面积368.65平方米; |
|
17 | 杭州富阳建新纸业有限公司(原名称:富阳市建新纸业有限公司) | 浙江杭州 | 2,299.97 | 189.94 | 杭州永利纸业有限公司、杭州富阳文博纸业有限公司(原名称:富阳市文博纸业有限公司)、羊少剑、方森娟、羊少青、楼夜莺 | 抵押物1:羊少青位于金桥南路(星光园)377.88平方米商铺;抵押物2:方森娟位于富春街道江滨西大道的房产,面积为532.67平方米。 |
|
18 | 杭州军安钢渣建材制造有限公司 | 浙江杭州 | 1,700.00 | 446.00 | 杭州亿方混凝土有限公司、杭州军安钢渣建材制造有限公司、姚桂花、李国平 | 余杭区仁和镇獐山奉欣路北侧,工业用地及其地上房产,房产面积为4464.7平方米.土地面积32946.3平方米。 |
|
19 | 杭州东震贸易有限公司 | 浙江杭州 | 2,350.66 | 160.26 | 浙江鼎尊贸易有限公司、王希、钱铭英、钱明祥、钱国华、张蓉 | 抵押物1:下城区万家星城,房产建筑面积:145.25平方米;抵押物2:下城区万家星城,房产建筑面积:199.11平方米;抵押物3:下城区万家星城:房产建筑面积:89.76平方米。 |
|
20 | 浙江鼎尊贸易有限公司 | 浙江杭州 | 6,542.34 | 457.17 | 浙江东震贸易有限公司、钱明祥、钱铭英、钱国华、张蓉 | 抵押物1:浙江省杭州市拱墅区易构大厦,面积76.45平方米,抵押物2:浙江省杭州市拱墅区易构大厦,面积76.45平方米,抵押物3:浙江省杭州市拱墅区易构大厦,面积76.45平方米;抵押物4:浙江省杭州市上城区阳光海岸公寓,面积378.01平方米;抵押物5:浙江省杭州市上城区金棕榈花园,面积188.17平方米;抵押物6:浙江省杭州市拱墅区锦绣家园,面积186.12平方米;抵押物7:浙江省杭州市下城区茗胜苑,面积195.49平方米;抵押物8:浙江省杭州市下城区万家星城,面积为88.57平方米;抵押物9:浙江省杭州市拱墅区墅林苑,面积为96.67平方米;抵押物10:浙江省杭州市拱墅区锦绣家园,面积为134.06平方米;抵押物11:浙江省杭州市拱墅区易构大厦,面积为72.04平方米;抵押物12:浙江省杭州市拱墅区易构大厦,面积为77.18平方米;抵押物13:浙江省杭州市西湖区枫华府第16幢2单元1803室,面积为170.88平方米。 |
|
21 | 浙江鼎卓进出口有限公司 | 浙江杭州 | 229.98 | 21.65 | 丁雪建、孙云仙 | 杭州市余杭区良渚镇北秀蓝湾花苑,建筑面积328.46平方米。 |
|
22 | 杭州野风混凝土有限公司 | 浙江杭州 | 699.99 | 247.72 | 杭州华宇铝业有限公司、邢震、俞晓珍 | 现代名苑房产,建筑面积239.82平方米 。 |
|
23 | 鼎泰建设有限公司 | 浙江杭州 | 193.91 | 72.35 | 陈景军、张惠卿、葛新生、戴芬美、王希红 | 1、翠园四区房产,建筑面积53.9平方米;2、杭州市下城区艮园房产,建筑面积74.23平方米。 |
|
| 合计 |
| 55,189.99 | 3,952.64 |
|
|
|
(以上债权本息均暂计算至【2017】年【8】月【10】日止)
2、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
3、处置方式:【打包或单户债权转让/收益权转让】。
4、交易条件:【一次性付款/分期付款/配资】。
5、公告有效期限:公告发布日期为 【2017】年【10】月【 】日,有效期限自本公告发布之日起 【20】个工作日有效。
如需了解资产包内每户债权详细情况,请登陆浙江省浙商资产管理有限公司对外网站查询【网址www.zsamc.com】,或与公司业务联系人接洽。
6、特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
7、受理公示事项:
上述债权自本公告发布之日起【20】个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:刘先生 联系电话:18814864856
陈先生 联系电话:15088656837
通讯地址:浙江省杭州市西湖大道193号301室
邮政编码:310006
举报电话:0571-89773995(公司纪检监察室)
联系人:张先生
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年10月 17 日