中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江省浙商资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-11-01 14:48:20
根据中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:信浙-B-2017-119,签署日期:2017年9月14日),中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及但保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年 11 月1 日
单位: 人民币元
序号 | 原债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至2017年5月31日) | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 | 温州亿强皮件有限公司 | 33060820150001270、33060820150001352、 33060820150001421、33060820150001812、 33010120150000246、33010120150008687、 33010120150008747、33010120150012856、33010120150022370、33010120150023236、 33010120150026615、33010120150037814、 33010120150038319、33010120150039374、 33030120150016351 | 32,143,394.50 | 3,625,943.15 | 温州东豪皮件有限公司、温州安侨运动用品有限公司、温州亿大皮件有限公司、温州亿强皮件有限公司、蘧丽琴、周鸿、蔡菊芳、陈亦美、陈秀香、蘧丽生、郑知毅、陈若勇 |
2 | 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 浙江博利工具有限公司 | 33010120150003237、33010120150004782、 33010120150009228、33010120150012843、 33010120150013684、33010120150013820、 33010120150017545、33010120150031304、 33010120150031306、33010120150035892 | 17,200,000.00 | 2,555,882.56 | 韩阿通、俞忠珠、乐清市电动工具厂、浙江博利工具有限公司 |
3 | 中国农业银行股份有限公司苍南县支行 | 浙江金诃印业有限公司 | 33010120150009146、33010120150038368、 33030120150011926 | 6,340,000.00 | 805,780.53 | 缪兰好、黄苏仙、李景威、温州市亚通文具礼品有限公司 |
4 | 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 浙江欧亚柴油喷射有限公司 | 33010120150010210、33010120150011398、 33010120150016704、33010120150030385、 33010120150033576、33010120150033881 | 8,088,528.46 | 1,133,434.42 | 钱文一、陈曼青、乐清市科达通讯有限公司、上海飞力油泵油嘴有限公司、温州凯星油泵油嘴有限公司、浙江欧亚柴油喷射有限公司 |
5 | 中国农业银行股份有限公司缙云县支行 | 浙江圣鸿实业有限公司 | 33010120150021506、33010120150024894、 33010120150025132、33010120150035859、 33010120150035880、33010120150035881、 33010120150041282、33010120150042729 | 71,939,500.00 | 7,540,996.41 | 胡启洪、胡丽青、千秋集团有限公司、浙江圣和工艺品有限公司、圣鸿集团有限公司、浙江圣鸿实业有限公司 |
6 | 千秋集团有限公司 | 33010120150026187、33010120150034150、 33010120150042091、33010120150017664、 33010120150028553、33010120150032964 | 93,800,000.00 | 8,524,331.79 | 章华彪、章玉洁、陈梅菊、缙云县中远包装材料有限公司、浙江依帆交通设施有限公司、浙江千秋科技有限公司 | |
7 | 浙江晔达工贸有限公司 | 33010120150010722、33010120150014500、 33010120160004130 | 30,000,000.00 | 3,344,697.24 | 章华彪、章玉洁、陈梅菊、章玉静、陈勇军、浙江千秋科技有限公司、千秋集团有限公司 | |
8 | 中国农业银行股份有限公司江山市支行 | 江山三星铜材线缆有限公司 | 33010120160000295、33010120150023290、 33010120150039508、33010120150039333、 33010120150039213、33010120150036366、 33010120160003615、33010120150023901、 33010120150023705 | 56,820,000.00 | 4,118,325.32 | 朱水菊、邵静琼、浙江星安投资集团有限公司、邵珠暨、朱水流、郑洪仙、江山三星铜材线缆有限公司、江山市星安房地产有限公司 |
9 | 中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行 | 浙江南方通信集团股份有限公司 | 33010120160002392、33030120150018036、 33030120150018397 | 27,876,000.00 | 2,802,062.16 | 许坤良、先登控股集团股份有限公司、 浙江南方通信集团房地产开发有限公司 |
10 | 中国农业银行股份有限公司萧山分行 | 杭州胜达钢结构制造有限公司 | 33010120150011099、33010120150017263、 33010120150021443、33010120150021518、 33010120150031401 | 34,400,000.00 | 3,187,486.55 | 方吾传、杭州萧山沈飞包装有限公司、杭州民盛建设工程有限公司、杭州胜达钢结构制造有限公司、杭州方氏科技开发有限公司 |
11 | 中国农业银行股份有限公司杭州城东新城支行 | 浙江天威贸易有限公司 | 33010120150011764、33010120150016751、 33010120150017811、33010120150019951 | 18,200,000.00 | 2,299,630.99 | 李强、兰波、浙江荣盛建设发展有限公司 |
12 | 中国农业银行股份有限公司杭州城东支行 | 徐氏控股股份有限公司 | 33010120150008139 | 18,000,000.00 | 3,157,907.14 | 徐建忠、范连香、浙江中建置业有限公司 |
13 | 中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 33010120160003289、33010120160003069、 33010120160003010、33010120150042620、 33010120150042401、33010120150029653、 33010120150029198、33010120150028374、 33010120150016838、33010120150013059、 33010120150008217、33010120150030273 | 129,000,000.00 | 12,204,463.23 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 |
14 | 杭州永利纸业有限公司 | 33030120150016617、33010120150043306、 33010120150043222、33010120150035588 | 31,185,200.00 | 2,976,193.97 | 孙柏贵、杭州富阳永正废旧物资有限公司、浙江永泰纸业集团股份有限公司 | |
15 | 杭州永鸿纸业有限公司 | 33180120150000448、33180120150000461、 33180120150000469、33180120150000542、 33180120150000550、33180120150000559、 33180120150000564 | 16,261,312.23 | 3,125,178.66 | 孙柏贵、杭州富阳永正废旧物资有限公司、杭州富阳永泰热电有限公司(原名称富阳市永泰热电有限公司)、浙江永泰纸业集团股份有限公司 | |
16 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 浙江南方石化工业有限公司 | 33010120150032104、33010120150032419、 33010120150032793、33010120150033185 | 17,000,000.00 | 1,394,730.07 | 徐顺兴、徐素珍、浙江新中天控股集团有限公司、浙江南方石化工业有限公司 |
17 | 浙江远景铝业有限公司 | 33010120150023607、33010120150031309、 33010120150032478、33010120150041405、 33010120150041786 | 24,000,000.00 | 2,426,493.70 | 袁荣富、严建亚、绍兴市鑫和平印染厂、绍兴县新宇漂染有限公司、浙江远景铝业有限公司 | |
18 | 绍兴县繁盛化纤有限公司 | 33010120150029469、33010120150033040、 33010120150033179、33010120150033317、 33010120150033575、33030120150017162 | 28,490,516.53 | 3,592,951.55 | 盛苗根、田金英、盛军、施华芹、绍兴县楠意祥服饰有限公司、绍兴县胜奥轻纺有限公司 | |
19 | 绍兴县灿丰进出口有限公司 | 33010120150029866、33010120150033020、 33010120150033018、33030120160003191 | 11,609,046.28 | 937,155.17 | 盛苗根、田金英、盛军、施华芹、绍兴县吉美印染有限公司、绍兴县骏鑫润滑油有限公司、绍兴县楠意祥服饰有限公司、绍兴力春纺织品有限公司 | |
20 | 中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 浙江亮亮照明电器有限公司 | 33010120150001714、33010120150002578、 33010120150002681、33010120150003577、 33010120150003700、33010120150003791、 33010120150031737、33010120150031736、 33010120150032671、33010120150004010、 33010120150026584、33030120150009351 | 62,750,484.43 | 11,296,487.11 | 陈轶男、陈建飞、浙江亮亮照明电器有限公司、浙江裕祥置业有限公司 |
21 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 33010120150019987、33010120150021267、 33010120150022178、33010120150023709、 33010120150024333 | 49,900,000.00 | 6,021,586.76 | 蔡琦、杨永明、何保海、何燕、楼建军、边波英、浙江鑫鼎盛实业有限公司、浙江洁达环保集团有限公司 |
22 | 浙江省诸暨市勇峰轴瓦有限公司 | 33010120150040632、33010120150040305、 33010120150027290 | 30,000,000.00 | 3,251,461.29 | 齐国锋、齐科豪、浙江省诸暨市勇峰轴瓦有限公司 | |
23 | 中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行 | 浙江永通纺织印染有限公司 | 33010120150039463、33010120150039091、 33010120150038807、33010120150038516、 33010120150038300、33010120150037978、 33010120150037684、33010120150017502 | 35,500,000.00 | 3,740,013.81 | 李建军、万爱法、包国娟、浙江永通染织集团有限公司、浙江恒丽织造有限公司、浙江永通纺织印染有限公司 |
24 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 浙江华夏对外贸易有限公司 | 33010120150027633、33010120150018884、 33010120150018704 | 20,420,000.00 | 2,410,302.58 | 赵铁军、黄一鸣、周美娟、浙江长宏有色金属有限公司、浙江华夏置业有限公司 |
25 | 浙江华夏轻工进出口有限公司 | 33010120150023579、33010120150019302、 33010120150019303 | 16,760,000.00 | 1,928,437.62 | 赵铁军、黄一鸣、周美娟、浙江长宏有色金属有限公司、浙江华夏置业有限公司 | |
26 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 浙江天时光电科技有限公司 | 33010120150029242、33010120150028944、 33010120150028951、33010120150025941、 33010120150022161、33010120150020176、 | 24,500,000.00 | 2,548,835.81 | 张东、何玲玲、浙江汉纳机械科技有限公司、浙江天时光电科技有限公司 |
27 | 中国农业银行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山东禾船业发展有限公司 | 33010120150034391、33010120150020243、33010120150019864、33010120150019167、 33010120150007143、33010120150006968、 33010120150003482、33010120150003234、 33010120140042370、33010120140041904、33010120140038010、33010220150000860、 33010220150000861、33010120140035891、 33010220150000783 | 80,000,000.00 | 11,262,962.50 | 崔景印、罗奇炯、乐海魂、舟山市长城房地产开发有限公司、舟山富田海洋生态科技发展有限公司、舟山和丰船务有限公司、舟山东禾船业发展有限公司 |
28 | 浙江茂源神华药业有限公司 | 33010120150031477、33010120150016996、 33010120150016810、33010120150016090、 33010120150015908 | 45,000,000.00 | 4,932,715.56 | 乐海魂、舟山市长城房地产开发有限公司、舟山富田海洋生态科技发展有限公司、舟山东茂海洋生物药业有限公司 | |
29 | 中国农业银行股份有限公司岱山县支行 | 舟山市蓬莱船舶修造有限公司 | 33010120150043444、33010120150032139、 33010120150040154、33010120150020047、 33010120150019456、33010120150012817 | 38,944,209.57 | 4,361,587.92 | 王夏娣、叶龙平、岱山县泰莱船舶修理厂、舟山市蓬莱船舶修造有限公司、岱山县信用担保有限公司 |
30 | 舟山市蓬莱水产有限公司 | 33010120150042774、33010120150042138、 33010120150036238、33010120150033584、 33010120150028984、33010120150020259、 33010120140043265 | 33,429,221.31 | 4,843,132.60 | 王夏娣、叶龙平、岱山县泰莱船舶修理厂、岱山县腾华水产有限公司、舟山市蓬莱船舶修造有限公司、舟山市蓬莱水产有限公司、岱山县信用担保有限公司 | |
31 | 中国农业银行股份有限公司金华江北支行 | 浙江畅扬光电科技有限公司 | 33010120150002753、33010120150001223、 33010120150003457、33010120140027260、 33010120140032731 | 37,840,000.00 | 6,190,408.13 | 胡继宁、胡桔仙、胡必松、谢霞、陈巧莉、姜卫亮、嘉禾工具有限公司、浙江特畅恒实业有限公司、浙江畅扬光电科技有限公司 |
32 | 中国农业银行股份有限公司东阳市支行 | 东阳市富林针织服饰有限公司 | 33010120150040422、33010120150033130 | 28,000,000.00 | 2,979,604.13 | 王国林、潘秀芳、王跃新、王向萍、东阳市富林针织服饰有限公司 |
33 | 东阳希望纺织有限公司 | 33010120150011776、33010120150012085、 33010120150012569、33010120150026979、 33010120150029811、33010120150029998、 33010120150033879、33010120160000409、 33010120160001269、33010120160001312 | 48,600,000.00 | 6,004,849.91 | 张冠洋、程响萍、应益军、吴偶仙、东阳市斗园铝业有限公司、东阳希望纺织有限公司 | |
34 | 浙江榧哥农林开发有限公司 | 33010120150039140、33010120150039139、 33010120150015008 | 24,980,000.00 | 2,773,880.50 | 单荣飞、单雪梅、卢风华、蒋易青、蒋友良、蒋杏花、单玉英、单能龙、单小飞、浙江天富源农林发展有限公司、浙江榧哥农林开发有限公司 | |
35 | 浙江省东阳市佳友塑胶有限公司 | 33010120160013717、33010120160011998、 33010120160000742、33010120150038332、 33010120150035013、33010120150025620、 33010120150019319、33010120150014023 | 33,072,127.56 | 3,209,930.47 | 陈国生、袁梅君、陈焰、张卫伟、张跃伟、王洪良、吕国群、斯伟乐、陈巧珍、张向阳、东阳市城建设备安装有限公司、浙江省东阳市佳友塑胶有限公司 | |
36 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行 | 永康市三星门业有限公司 | 33010120160004228、33010120150039105、 33010120150031888、33010120150031391、33010120150017096、33010120150012720、 20150723-11、20150918-11、20150723-4、 20150917-2、20150918-4 | 61,300,000.00 | 8,107,569.08 | 周红飞、李彩霞、周亮、周露、浙江曙光实业有限公司、浙江美诺工贸有限公司、永康市永达汽车销售有限公司、永康市新丽州医疗器械有限公司、 |
37 | 富新集团有限公司 | 33010120140032024、 20150722003、 33010220150000629、33010120140038769、 20150722002、33010220150000929、 33010120140041201、 20150722001、 33010120140041974、 20150722008、 33010120150000207、 20150722007、 33010220160000022、33010120150004408、 20150722006、33010120150012485、 20150722005、33010120150020418、 20150722004、33010120150032002、 33010120150032868、33010120150033700、 33010120150033986 | 171,940,000.00 | 20,804,951.34 | 楼志明、叶巧园、浙江邦达工贸有限公司、浙江隆泰门业有限公司、富新集团有限公司 | |
38 | 浙江得伟工贸有限公司 | 33010120150038333、33010120150038554 | 16,296,842.50 | 1,881,716.34 | 胡福强、王丽如、王长远、王长江、浙江世达工具制造有限公司 | |
39 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行
| 浙江邦达科技有限公司 | 33010120150015739、33010120150029980、 33010120160002215、33010120160002320 | 23,710,000.00 | 2,704,545.66 | 楼新德、胡建芳、楼政宁、楼晨露、楼志明、叶巧园、富新集团有限公司、浙江邦达工贸有限公司 |
40 | 永康市三星汽车销售服务有限公司 | 33010120150041288、33010120150041175、 33010120150032784、33010120150031895、 33010120150031397、33010120150016412、 20150723-10、20150918-10、 33010120150013088、 20150723-9、 20150918-9、33010120150013058、 20150723-8、20150918-8、 33010120150013041、 20150723-7、 20150918-7、33010120150008214、 20150723-6、20150918-6、 33010220160000263、33010120150005999、 20150723-5、20150918-5、 33010220160000148、33010120150005994、 20150723-3、20150918-3、 33010220160000151、33010120150005541、 20150723-2、20150918-2、 33010120140031953、201501723、 20150918-1、33010220150000624 | 86,600,000.00 | 10,383,923.53 | 周红飞、李彩霞、周亮、周露、浙江曙光实业有限公司、浙江科泰实业有限公司、永康市新丽州医疗器械有限公司、永康市新浪汽摩配有限公司、永康市永达汽车销售有限公司 | |
41 | 浙江嘉禧工贸有限公司 | 33010120140036883、33010120140042084、 33010120150029207、33010120150030471、 33010120150035987、33010120150008126、 33010120150029205、33010120150010994、 33030120150016012 | 49,414,028.55 | 5,650,687.17 | 程文胜、程娇凤、程鑫、胡耿政、程美华、程凤秀、桑俏慧、颜天康、程娇容、程慧青、程黎明、浙江星广日用制品有限公司、永康市新艺工贸有限公司、浙江展鹏工贸有限公司、浙江嘉禧工贸有限公司 | |
42 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行 | 浙江鑫煜工贸有限公司 | 33010120150034845、33010120150005936、 33010120150005944、33010120150002222、 33010120140041152、33010120140037430、 33010220150000862、33010120140036318、 33010220150000828、33010120140034591、 33010220150000778、33010120140032938、 33010220150000691、33010120140022686、 33010220150000380、33010120140022048、 33010220150000368、33010120140020387、 33010220150000232、33010120140019109、 33010220150000171、33010120140018135、 33010220150000166、33010120140011891、 33010220150000099 | 67,570,000.00 | 8,921,219.71 | 应朝旭、应蓓、浙江永达工贸有限公司、浙江弘盛工贸有限公司、永康市众利机械有限公司、金华市欣裕工贸有限公司、浙江欣裕厨具有限公司、浙江凌辉工贸有限公司、浙江鑫煜工贸有限公司 |
43 | 郑泰集团有限公司 | 33010120150003725、 201509180103、 20151120004、33010120150011561、 201509180102、20151120003、 33010120150031327、 20151120002、 201509180101、33010120150032609、 20151120001 | 73,950,000.00 | 8,643,514.22 | 郑东海、陈安、浙江千足集团有限公司、众泰控股集团有限公司、永康市步行街商业城有限公司、嘉禾工具有限公司、郑泰集团有限公司 | |
44 | 永康市众利机械有限公司 | 33010120140023032、33010220150000382、 33010120140015030、33010220150000127、 33010120140014724、33010220150000123、 33010120140014516、33010220150000112、 33010120130031020、33010220140000293、 33010220150000626 | 34,300,000.00 | 3,857,794.32 | 吕小泉、浙江广和制衣有限公司、永康市金明锌合金厂、永康市众利机械有限公司、衢州市众利厨具有限公司 | |
45 | 中国农业银行股份有限公司武义县支行 | 浙江飞特工贸有限公司 | 33010420140000031、33010120150027456、 33010120150024552、33010120150024548 | 40,270,000.00 | 5,481,658.69 | 陈文明、陈丽春、陈华威、韦凌云、程华东、陈培金、陈丽卿、永康市方岩机械厂、浙江奥兰金属制品有限公司、浙江金鼎鑫户外用品有限公司、浙江飞特工贸有限公司 |
46 | 浙江浩力门业有限公司 | 33010120150041953、33010120150041820、 33010120150042165、33010120150042170 | 50,000,000.00 | 5,402,214.33 | 夏伟明、胡美圆、浙江宝鑫薄板有限公司、浙江塞特尔机电有限公司 | |
47 | 浙江南越建设有限公司 | 33010120150029067、33010120150029012、 33010120150029040、33010120150029034、 33010120150029027、33010120150029037、 33010120150029038、33010120150029021、 33010120150029017、33010120150029030 | 29,900,000.00 | 4,175,818.75 | 陈森棋、何菊芬、浙江绿洲旅游用品有限公司 | |
48 | 浙江恒泰机械制造有限公司 | 33010120150033618、33010120150028939、 33010120150028760、33010120150028639、 33010120150036237、33010120150036118、 33010120150035415、33010120150029204、 33010120150033527、33010120150037358、 33010120150033334、33010120150033181、 33010120150004319、33010120150003922 | 99,000,000.00 | 10,795,675.99 | 胡跃龙、胡新兵、胡新廷、胡志清、施晓燕、胡志雄、成文青、吕慧、星月集团有限公司、永康市正大实业有限公司、浙江恒泰机械制造有限公司 | |
49 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 浙江蓝晶光学材料有限公司 | 33010120140023154 | 10,000,000.00 | 2,005,093.95 | 王献廷、陈群燕、陈小平、朱兰芳、浙江前方鞋业有限公司、浙江蓝晶光学材料有限公司 |
50 | 浙江浦峰集团有限公司 | 33010120150000724、33010120150000517、 33010120150010878、33010120150011697、 33010120150018194、33010120150018769、 33010120150018939、33010120150024762、 33010120150026298、33010120150038386、 33010120150038385、33010120150038756、 33010120150039003、33010120150039212 | 97,600,000.00 | 11,957,550.02 | 张伯承、边月英、吴周定、郑彩琴、方森琪、楼毅生、张凯源、浙江省浦江县万方腐乳厂、浙江永航实业有限公司、浙江浦峰集团有限公司、浦江合和铜业有限公司、浦江白马水泥厂有限公司 | |
51 | 浙江浦江鑫华煤炭有限公司 | 33010120140018768、33010120140032656、 33010120140033470、33010120140033469、 33010120140042945、33010120150012050 | 15,700,000.00 | 4,144,235.72 | 张志华、李秀萍、陈丰山、张瑛、张沁玥、浙江省浦江顺丰工艺品有限公司、浙江浦江鑫华煤炭有限公司 | |
52 | 中国农业银行股份有限公司金华江北支行 | 浙江棒棒门业发展有限公司 | 33010120150001262、33010120150002756、 33010120150003103、33010120150003288、 33010120150003716、33010120150004567、 33010120150005149、33010120150005928、 33010120150006252、33010120150009040、 33010120150012108、33010120150012877、 33010120150013196、33010120150015819、 33010120150021183、33010120150021068、 33010120150019114、33010120150019554 | 69,300,000.00 | 10,461,959.15 | 陈雪萍、黄遵焕、浦江万福染整有限公司、浙江棒棒门业发展有限公司 |
53 | 浙江棒棒五金工具制造有限公司 | 33010120150011615、33010120150016837、 33010120150018136、33010120150018747、 33010120150024697 | 30,700,000.00 | 4,234,948.34 | 陈雪萍、应岳进、应臻昶、浙江棒棒门业发展有限公司 | |
54 | 中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行 | 浙江金岭实业有限公司 | 33010120150041810、33010120150012356、 33010120150012211 | 45,300,000.00 | 4,609,170.56 | 方向东、李冬芳、方兰、方昕韦、梦家园集团有限公司、浙江梦家园生物科技股份有限公司、金华利家园生物工程有限公司、浙江金岭实业有限公司 |
55 | 浙江三新电气设备有限公司 | 33010120150013225 | 19,988,986.12 | 2,717,788.00 | 金华市现代房产建设开发有限公司 | |
56 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 33010120150016907、33010120150016959、 33010120150019168、33010120150019328、 33010120150032682、33010120150032746、 | 39,000,000.00 | 4,498,619.13 | 陈纲、陈景艳、陈婷、钱铠、徐中宝、陈瑞仙、金正威、陈晓敏、浙江省磐安县康利达实业有限公司、磐安县泰威服装有限公司、浙江景泰反光科技有限公司 | |
57 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | 义乌市众亿装饰材料有限公司 | 33010120150028475、33010120150028473、 33010120150028841 | 30,900,000.00 | 3,536,506.51 | 楼有民、王亚珍、杨明忠、高志丹、浙江联盛工艺品有限公司、义乌市琪亿塑料制品有限公司 |
58 | 浙江丽美工艺品有限公司 | 33010120150006337、33010120150006608、 33010120150010623、33010120150011343、 33010120150011441、33010120160002846 | 99,000,000.00 | 11,424,247.27 | 王芳、王州美、王建平、王州丽、何海涛、朱桂琴、浙江佳信休闲用品有限公司、浙江天球工量具实业有限公司、浙江丽美工艺品有限公司 | |
59 | 义乌市红日木业有限公司 | 33010120150028319、33010120150027516、 33010120150016578、33010120150015901、 33010120150013446、33010120150005041、 33010120150004777、33010120150004526、 33010120150004316、33010120150004124 | 83,700,000.00 | 12,955,164.83 | 陈平、江波、全梨针、朱旦、浙江齐悦市政工程有限公司 | |
60 | 义乌实信织带有限公司 | 33010120150040982、33010120150041221、 33010120150027816、33010120150027983、 33010120150027209、33010120150027548、 33010120150027684、33010120150028316、 33010120150028313、33010120150028137 | 179,400,000.00 | 19,304,325.93 | 陈樟田、许桂芳、陈锴、丁信荣、任芬仙、丁豪集团有限公司、义乌实信织带有限公司 | |
61 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | 浙江义乌丰臻工艺品有限公司 | 33010120150027998、33010120150028424、 33010120150028152、33010120150027995、 33010120150027833、33010120150027687 | 110,000,000.00 | 13,740,398.51 | 浙江义乌丰臻工艺品有限公司、刘玉中、武爱萍 |
62 | 贝克曼集团有限公司 | 33010120150032931、33010120150032903、 33010120150028388、33010120150019213、 33010120150003566、33010120150003711、 33010120150036467 | 78,300,000.00 | 10,218,051.00 | 李兴林、冯伟芬、陈云强、陈建玛、林时顺、胡康华、陈华伟、陈芝茵、陈芝敏、太固控股集团有限公司、浙江兆林实业有限公司、浙江伟达实业投资有限公司、义乌市江泰服饰有限公司 | |
合计 |
|
| 2,995,189,398.04 | 360,129,189.36 |
|
联系电话:胡天骥 15869108811
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
上一篇: 浙江省浙商资产管理有限公司对永康市众利机械有限公司债权资产处置公告 下一篇: 浙江省浙商资产管理有限公司与东阳市三品包装材料有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告