中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2017-11-03 15:21:01
根据法律及财政部、银监会的有关规定,以及中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《资产转让协议》(合同编号:CCAMC苏-2017-A-9,日期为2017年9月5日),中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
东方资产联系电话:0571-28277270
浙商资产联系电话:0571-89773897、89773800
中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司
浙江省浙商资产管理有限公司
2017年10月18日 单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 债务情况(截止2016年1月20日) | 担保人/抵押人 | ||
借款合同号 | 本金(元) | 利息 | |||
1 | 无锡市德尔欣纺织品有限公司 | 苏银锡(蠡园)借合字第2012041932号 | 12898057.11 | 7238325.00 | 张玉英、吴德才、吴欣、无锡市德尔欣纺织品有限公司 |
苏银锡(蠡园)借合字第2012042431号 | |||||
2 | 无锡市元行贸易有限公司 | 苏银锡(胜利)借合字第2013060717号 | 29998899.39 | 5827124.05 | 无锡市元行贸易有限公司、无锡市冠鹏钢业有限公司、无锡锡华储运有限公司、江苏宝园庄发展有限公司、曹亚萍、陈建清、陈颖、孙景恩、张海峰 |
3 | 无锡市勤润钢铁有限公司 | 苏银锡(胜利)借合字第2013072636号 | 742274.00 | 787568.00 | 无锡市勤润钢铁有限公司、、无锡锡华储运有限公司、孙景恩、张海峰、顾国民、徐君芹 |
4 | 无锡好正钢铁有限公司 | 苏银锡(诚业)借合字第2012111461号 | 14886169.29 | 3692746.00 | 无锡好正钢铁有限公司、无锡锡华储运有限公司、无锡市勤润钢铁有限公司、顾国民、徐君鸣、陆献平、徐君芹、顾晶、孙景恩、张海峰 |
苏银锡(诚业)借合字第2012111561号 | |||||
5 | 无锡市耀启金属材料有限公司 | 苏银锡(诚业)借合字第2012112361号 | 12496606.36 | 3088202.90 | 无锡市耀启金属材料有限公司、无锡锡华储运有限公司、孙景恩、张海峰、华祥芳、朱晓琳 |
6 | 无锡市盈腾钢铁贸易有限公司 | 苏银锡(诚业)借合字第2014011756号 | 9000000.00 | 1564300.99 | 无锡市盈腾钢铁贸易有限公司、无锡市大超钢铁贸易有限公司、无锡锡华储运有限公司、孙景恩、张海峰、孙文明、卢建萍、卢正保、卢雨、张家港安庆实业有限公司、季显芽 |
苏银锡(诚业)借合字第2014031356号 | |||||
7 | 江苏达亿物流装备制造有限公司(原名:江苏亿达集装箱材料有限公司) | 苏银锡(东林)借合字第2013110401号 | 10000000.00 | 1544836.61 | 江阴博格机械制冷技术有限公司、江阴市宇星金属制品有限公司、江阴市亿利达铁路器材科技有限公司、江苏中源特种货柜制造有限公司、江阴市鹏威金属制品有限公司、江阴市中能轨道器材科技有限公司、江阴市宇洁环保科技有限公司、江阴市奋进金属包装有限公司、查建恩、张琴亚、查宇琳 |
8 | 苏州宝太钢铁贸易有限公司 | SX031810001293 JK031811000195 | 4999927.88 | 2723900.00 | 阮学萍、陈武强、阮学炼、叶隆兴、阮学应、苏州市高丽房产开发有限公司 |
9 | 苏州鼎兴钢铁物资有限公司 | SX031810001282 JK031811000208 | 4999311.73 | 2723600.00 | 谢小琼、杨蔚、陈武强、阮学萍、苏州市高丽房产开发有限公司 |
10 | 苏州佳庆钢铁有限公司 | SX031810001284 JK031811000198 | 4999058.55 | 2723500.00 | 陈武强、阮学萍、祝文铸、钱秀兰、钱学辉、苏州市高丽房产开发有限公司 |
11 | 苏州俊生钢铁有限公司 | SX031810001298 JK031811000219 | 4999848.23 | 2723900.00 | 郑裕胜、艾徐珍、陈武强、艾俊生、阮清兰、阮学萍、苏州市高丽房产开发有限公司 |
12 | 苏州彭旺钢铁物资有限公司 | SX031810001287 JK031811000215 | 4999872.60 | 2723900.00 | 陈彭纯、祝晓兰、陈龙宝、阮学萍、陈武强、苏州市高丽房产开发有限公司 |
13 | 苏州瑞贝金属材料有限公司 | SX031810001290 JK031811000217 | 4899750.08 | 2671700.00 | 陈武强、阮学萍、汤琦翠、汤奇淼、苏州市高丽房产开发有限公司 |
14 | 苏州首丰钢铁物资有限公司 | SX031810001300 JK031811000220 | 4899969.84 | 2671900.00 | 叶德富、谢林静、肖芳寿、叶丽容、陈武强、阮学萍、苏州市高丽房产开发有限公司 |
15 | 苏州载能钢铁有限公司 | SX031810001303 JK031811000207 | 4884080.80 | 2663600.00 | 陈武强、阮学萍、张立诵、黄志菊、黄增宝、苏州市高丽房产开发有限公司 |
16 | 苏州政杰钢铁物资有限公司 | SX031810001280 JK031811000197 | 4381697.49 | 2403200.00 | 陈武强、钱妙明、江妙全、阮学萍、何良月、苏州市高丽房产开发有限公司 |
17 | 苏州晖拓物资有限公司 | SX031810001291 JK031811000214 | 5000000.00 | 2724000.00 | 陈武强、阮学萍、郑旺理、陈慧芹、韩云秀、韩妙喜、苏州市高丽房产开发有限公司 |
18 | 苏州安杰钢铁物资有限公司 | SX031810001286 JK031811000196 | 4999989.77 | 2724000.00 | 钱学斌、陈武强、阮孙平、汤仙月、阮学萍、苏州市高丽房产开发有限公司 |
19 | 常熟市方氏商标织造有限公司 | SX032412004783 JK032413000800 | 9999142.56 | 1207000.00 | 常熟市中旗进出口贸易有限公司、连云港晶水湾旅游开发有限公司、方林虎、李晓华 |
20 | 常熟市中奥商贸有限公司 | SX032412003844 JK032414000573 | 5000000.00 | 505000.00 | 方林虎、李晓华、黄建胜、郑珊珊、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
21 | 常熟市中旗进出口贸易有限公司 | SX032412003845 JK032414000574 | 5000000.00 | 510000.00 | 方轩轩、邵丽娟、方林虎、李晓华、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
22 | 常熟市高度建材贸易有限公司 | SX032413000062 JK032413000803 | 4992810.80 | 602000.00 | 方林虎、李晓华、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
23 | 常熟市远腾商贸有限公司 | SX032412003842 JK032414000572 | 4999999.83 | 448000.00 | 姚峰、杜伟艳、方林虎、李晓华、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
24 | 常熟中嘉实业有限公司 | SX032413004008 JK032413000840 | 4997454.94 | 536000.00 | 方林虎、李晓华、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
25 | 常熟市鑫湖商贸有限公司 | SX032412005014 JK032413000802 | 4998988.52 | 544000.00 | 连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
26 | 常熟市丽平商贸有限公司 | SX032413000061 JK032413000801 | 4996632.33 | 532000.00 | 方林虎、李晓华、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
27 | 常熟市菲尔商贸有限公司 | SX032412003843 JK032414000571 | 5000000.00 | 448000.00 | 方林虎、李晓华、方建琳、蔡韩燕、连云港晶水湾旅游开发有限公司 |
28 | 江苏万杰商贸有限公司 | SX032413004900 JK032413000950 | 9999516.76 | 1310000.00 | 陈隆郎、黄爱仙、常熟海诺服饰有限公司、宿迁市英皇服饰有限公司、江苏卡莫纳服饰有限公司 |
29 | 常熟市鼎丰纺织有限公司 | SX032412004520 JK032413000791 | 4399993.02 | 640000.00 | 陈隆郎、黄爱仙 |
30 | 常熟市三龙制衣有限公司 | SX032413001250 JK032414000282 | 4400000.00 | 660000.00 | 陈庚远、方宏粼、常熟市三龙制衣有限公司 |
SX032413001250 JK032414000277 | |||||
31 | 苏州春虹电子科技有限公司 | SX032713002674 JK032713000415 | 3400000.00 | 575182.08 | 苏州春虹电子科技有限公司、谢友成、滕银微 |
32 | 江苏和晨物资贸易有限公司 | SX032414000910 JK032414000288 | 4000000.00 | 570000.00 | 连云港远洲房地产开发有限公司、江苏地王集团有限公司、陈庚远、方宏粼 |
33 | 苏州欧澜丹盾服饰有限公司 | SX032414000911 JK032414000289 | 4000000.00 | 570000.00 | 连云港远洲房地产开发有限公司、江苏地王集团有限公司、陈庚远、方宏粼 |
34 | 江苏贝斯特电器有限公司 | DY063912000034 DY063912000035 JK062915000033 | 49231169.14 | 4463689.60 | 江苏丰顺包装容器有限公司、常州市武进贝斯特电子线缆有限公司、江苏尼科尼亚电动车制造有限公司、江苏贝斯特电器有限公司、王雪琴、施建良 |
DY063912000034 DY063912000035 JK062915000027 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 JK062914000532 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000612 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000759 | |||||
SX063914000016 CD062914000877 | |||||
SX063914000016 CD062914000893 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000902 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001030 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001060 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001117 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001164 | |||||
35 | 常州丰臣建筑工程有限公司 | JK063014000085 | 7694324.15 | 760407.75 | 毛桂琴、罗宇海、江苏丰臣地产集团有限公司 |
JK063014000086 | |||||
36 | 常州市华北物资有限公司 | JK062614000085 | 8000000.00 | 985358.17 | 陆坚、倪发林 |
37 | 常州华东装璜有限公司 | JK061113000209 | 4798412.65 | 856546.54 | 姚建国、姜玉兰、江苏点金投资有限公司 |
JK061113000212 | |||||
38 | 常州市华润机电设备有限公司 | DY062912000080 JK062913000297 | 4998068.00 | 824396.18 | 陈悟琦、周国涓、黄永康、蒋敏霞 |
DY062912000082 JK062913000298 | |||||
39 | 常州市江山园林绿化工程有限公司 | JK062613000082 | 4297927.73 | 814186.00 | |
JK062613000083 | |||||
40 | 常州巨大包装科技有限公司 | JK061113000230 | 2898312.71 | 517366.53 | 戎朝定、王美芬、姚建国 |
41 | 江苏迈道酒店投资管理有限公司 | DY062912000017 CD062912001032 | 1592446.12 | 1052347.15 | 徐建惠、朱南燕、 |
DY062912000013 CD062912001029 | |||||
DY062912000012 CD062912001026 | |||||
DY062912000011 CD062912001028 | |||||
DY062912000010 CD062912001031 | |||||
DY062912000009 CD062912001025 | |||||
DY062912000014 CD062912001027 | |||||
DY062912000016 CD062912000988 | |||||
DY062912000015 CD062912000989 | |||||
42 | 天宁区雕庄增美家居商行 | SX062913002125 JK062913000403 | 4859309.41 | 695121.25 | 黎增美、张日敏、蔡素琴 |
SX062913002125 JK062913000404 | |||||
SX062913002125 JK062913000406 | |||||
SX062913002125 JK062913000407 | |||||
SX062913002125 JK062913000408 | |||||
43 | 天宁区雕庄邦基建材商行 | SX062913002126 JK062913000411 | 3889930.68 | 556438.99 | 王翠荣、陈鹏志、张日敏、蔡素琴 |
SX062913002126 JK062913000412 | |||||
SX062913002126 JK062913000409 | |||||
SX062913002126 JK062913000410 | |||||
44 | 常州江光纺织有限公司 | JK062913000433 | 1290000.00 | 236380.11 | 壮达平 |
JK062913000434 | |||||
45 | 常州美澳金属制品有限公司 | DY063913000008 JK063913000036 | 2500000.00 | 664299.98 | 徐州恒华置业有限公司、常州帝尔斯钢业有限公司、邵南平、蒋卫凤、堵国方、石秋华、黄佩 |
46 | 常州市鑫晏家纺有限公司 | SX063013000034 CD063013000011 | 7925736.24 | 4678061.43 | 常州市天益纺织机械有限公司、秦锋、吴桂芳 |
SX063013000034 CD063013000018 | |||||
SX063013000034 CD063013000065 | |||||
SX062411000571 CD063012000420 | |||||
SX062411000571 CD063012000447 | |||||
47 | 常州展宇商贸有限公司 | JK063913000004 | 8996165.89 | 2816172.46 | 常州帝尔斯钢业有限公司、常州常乐床具有限公司、何惠华 |
JK063913000034 | |||||
48 | 常州中弘光伏有限公司 | SX063913001346 JK063914000048 | 43292210.93 | 1956610.16 | 常州友鹏国际贸易有限公司、中弘光伏股份有限公司、有能集团有限公司、张菊芳、殷广友 |
SX063913001346 JK063914000050 | |||||
SX063913001346 JK063914000051 | |||||
SX063913001346 JK063914000052 | |||||
SX063913001346 JK063914000053 | |||||
49 | 常州市千乘商贸有限公司 | JK063114000023 | 1496693.60 | 237818.20 | 常州福源金属材料有限公司、常州市凯丰路桥工程有限公司、信文侠、方亮,常州龙吟阁投资管理有限公司 |
JK063114000024 | |||||
50 | 常州市翼泽凯精密机械有限公司 | DY061112000230 JK061112000467 | 4799141.99 | 1076820.95 | 牟文良、丁红飞、郑亮、丁力飞、常州常内车辆有限公司、常州市翼泽凯精密机械有限公司 |
DY061113000003 JK061113000027 | |||||
51 |
上一篇: 中国华融资产管理股份有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司债权转让通知 暨债务催收联合公告 下一篇: 浙江省浙商资产管理有限公司 资产处置公告 |