苏州资产管理有限公司、浙江省浙商资产管理有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2018-01-10 10:28:05
根据苏州资产管理有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司签署的《债权转让协议》(编号:01THJS2017005-03,日期为2017年12月13日),苏州资产管理有限公司已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江省浙商资产管理有限公司。苏州资产管理有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江省浙商资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
苏州资产管理有限公司联系电话:15862487295
浙商资产联系电话:18757152832
举报电话:0571-89773995(公司纪检监察室)
联系人:张先生
苏州资产管理有限公司
浙江省浙商资产管理有限公司
2018年1月10日
序号 | 债权人 | 借款人名称 | 债务情况(截至2017年8月31日) | 担保人 | ||
所在地 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 苏州资产管理有限公司 | 苏州市力源工贸有限公司 | 苏州 | 354.26 | 124.03 | 瞿银龙、顾丽芳、苏州港宸担保有限公司、苏州市信成达融资担保有限公司 |
2 | 苏州资产管理有限公司 | 苏州新区利华物贸有限公司 | 苏州 | 292.9677 | 98.00 | 苏州市东财担保投资有限公司、金蓉蓉 |
3 | 苏州资产管理有限公司 | 苏州百华物资有限公司 | 苏州 | 789.68 | 266.25 | 苏州港宸担保有限公司、苏州润泰燃料有限公司、邱剑峰、徐文婷 |
4 | 苏州资产管理有限公司 | 常熟市金信物流投资有限公司 | 常熟 | 21000.00 | 5046.93 | 常熟市金信物流投资有限公司、杨岩锡、彭小兰 |
5 | 苏州资产管理有限公司 | 常熟市通亚物资有限责任公司 | 常熟 | 1997.44 | 209.67 | 常熟市通亚物资有限责任公司、常熟市正大纺织印染有限公司、江苏宏业置地有限公司、叶东亚、邵金元、林正刚、孙建浓 |
6 | 苏州资产管理有限公司 | 苏州惜枫进出口贸易有限公司 | 太仓 | 299.94 | 13.809595 | 王丽琴、周海江、沈国锋 |
7 | 苏州资产管理有限公司 | 张家港保税区源润伟业贸易有限公司 | 张家港 | 4592.89 | 597.57 | 缪伟刚、景丽华、胡云娣 |
8 | 苏州资产管理有限公司 | 苏州豪业商贸有限公司 | 苏州 | 7860.00 | 288.88 | 徐华、倪佳洵、徐晓南、汤英红、叶海丰、郑银多、马水英、胡中良、苏州豪业商贸有限公司 |
9 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳华锐达车灯有限公司 | 丹阳 | 500.00 | 242.25 | 宦江华、丹阳市凯华实业有限公司、丹阳铠利金汽车配件有限公司、丹阳华锐达车灯有限公司 |
10 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市忠进新型墙体材料有限公司 | 丹阳 | 300.00 | 136.81 | 徐凌、周祥梅、沈忠心、王秋香、江苏鸿发机械制造有限公司、丹阳市忠进新型墙体材料有限公司 |
11 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏澳墅新保温材料有限公司 | 丹阳 | 243.28 | 84.49 | 江苏华德工程建设有限公司、万佶昀、胡晓强、万国骅、朱玲湘 |
12 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳蓝天工具有限公司 | 丹阳 | 295.96 | 145.01 | 江苏创伟国际工具有限公司、邹来顺、孙锡兰 |
13 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏斯诺工具有限公司 | 丹阳 | 200.00 | 98.69 | 江苏丽健眼镜有限公司、徐云飞、季香香、张建俊、陈咏 |
14 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏云佳新型建筑材料发展有限公司 | 丹阳 | 500.00 | 211.59 | 江苏银宇模具材料有限公司、江苏创伟国际工具有限公司、江苏云佳新型建筑材料发展有限公司、张云民 |
15 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳兰蝶家饰用品有限公司 | 丹阳 | 1000.00 | 327.54 | 丹阳市玛斯柯软体家私有限公司、江苏富奥模塑有限公司、江苏未来农业发展工程有限公司、武汉苏索置业策划有限公司、符红琴、刘林玉 |
16 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市锋华模业有限公司 | 丹阳 | 400.00 | 150.55 | 丹阳市晶泰玻璃有限公司、丹阳市锋华模业有限公司、王金华、王美凤 |
17 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市国美能源有限公司 | 丹阳 | 296.55 | 87.10 | 丹阳市忠进新型墙体材料有限公司、宋国平、吴秀妹、束书英 |
18 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市华通针织有限公司 | 丹阳 | 799.79 | 275.16 | 江苏东源物流有限公司、江苏创天光学眼镜有限公司、周曼珍、刘伟华、束冬云、张文华 |
19 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市龙马机电设备有限公司 | 丹阳 | 334.28 | 136.69 | 马坤生、马锁琴、江苏润阳伟业科技有限公司 |
20 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市欧迪玛工具有限公司 | 丹阳 | 99.92 | 32.84 | 蔡春凤、眭志俊、江苏圣沃工具有限公司、丹阳德力工具有限公司、江苏罗宾欧迪玛工具有限公司 |
21 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市盛丹工具有限公司 | 丹阳 | 394.77 | 138.74 | 戴国保、柴秋凤、柴国庆、王银凤、丹阳市阳光担保投资有限公司 |
22 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳新俊升汽车部件有限公司(原名称:丹阳活力汽车部件有限公司) | 丹阳 | 792.60 | 260.65 | 杜俊、郑志云、姚勤、张健、江苏振兴车灯有限公司、丹阳市凯华实业有限公司、丹阳市苏裕机电有限公司 |
23 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市衍昊纳金属制品厂 | 丹阳 | 598.96 | 169.04 | 卜小勇、傅杏平、丹阳市锦雄机械制造有限公司、丹阳市衍昊纳金属制品厂 |
24 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市圆丰五金塑料有限公司 | 丹阳 | 397.70 | 155.37 | 江苏丹绿食品股份有限公司、袁菊琴、贺小平 |
25 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏光宏建筑工程有限公司 | 丹阳 | 500.00 | 193.73 | 朱建忠、赵留芬、丹阳市明瑞汽车饰件有限公司、江苏光宏建筑工程有限公司 |
26 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏慧龙汽车配件有限公司 | 丹阳 | 170.00 | 67.93 | 王建军、孙金枝、江苏振兴车灯有限公司、 |
27 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市锦富达漆业有限公司 | 丹阳 | 250.00 | 50.28 | 唐恩德、傅佳丽、傅俊、钱法娣、江苏荣光塑料科技发展有限公司、丹阳市金富来旅游用品有限公司 |
28 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市铭特模塑有限公司 | 丹阳 | 237.00 | 51.29 | 丹阳市华东工程塑料有限公司、徐红军、王艳 |
29 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏安华旅游用品有限公司 | 丹阳 | 750.00 | 214.41 | 葛锁军、龙磊、陈春美、蔡建华、丹阳市巨峰塑胶有限公司 |
30 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏合力科技有限公司 | 丹阳 | 564.99 | 378.38 | 姜培林、石琴华、丹阳市华昱机电设备有限公司 |
31 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏江南工具有限公司 | 丹阳 | 300.00 | 85.65 | 丹阳市江南工具有限公司、镇江市投资担保有限公司、李志斌、王文秀、蒋宏伟、王春梅 |
32 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏明宇金属制品有限公司 | 丹阳 | 250.00 | 95.84 | 方道明、张惠芬、方宇、江苏明宇金属制品有限公司、丹阳市新威汽车部件有限公司 |
33 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江欢琪服装有限公司 | 镇江 | 300.00 | 69.79 | 王培成、王五梅、朱九根、何丛英、陈莹、王欢、镇江市投资担保有限公司 |
34 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江二十一世纪输配电有限公司 | 镇江 | 346.89 | 144.16 | 陈欣、刘浩、蔡倩、栾长明、胡巧珍、江苏远东泵阀制造有限公司 |
35 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江久跃包装贸易有限公司 | 镇江 | 450.00 | 94.94 | 韩跃、赵月娥、韩家茂、镇江市投资担保有限公司 |
36 | 苏州资产管理有限公司 | 丹阳市永丽灯饰有限公司 | 丹阳 | 400.00 | 81.66 | 张丽萍、徐毅刚、吉洪宝、张秀英、丹阳市阳光担保投资有限公司 |
37 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江市旧机动车交易市场有限公司 | 镇江 | 788.71 | 442.88 | 马平、吴玉华、镇江远大实业有限责任公司 |
38 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江韦岗铁矿有限公司 | 镇江 | 6340.85 | 650.00 | 翟志高、吴开兰、江苏世业海外矿产投资有限公司、镇江韦岗铁矿有限公司 |
39 | 苏州资产管理有限公司 | 镇江大成钢铁有限公司 | 镇江 | 382.89 | 267.15 | 江澎、王玲、黄臣俊、镇江百盛钢铁有限公司、镇江大成钢铁有限公司 |
40 | 苏州资产管理有限公司 | 扬州浩福工贸有限公司 | 扬州 | 270.00 | 72.90 | 扬州浩福工贸有限公司 |
41 | 苏州资产管理有限公司 | 扬州市爱自然物资贸易有限公司 | 扬州 | 494.5709 | 185.62 | 蒋武、蔡玉焕、朱月珍、闻展、扬州市银城建筑安装有限公司、江苏金达置业集团有限公司、扬州市爱自然物资贸易有限公司 |
42 | 苏州资产管理有限公司 | 扬州市金汇家具制造有限公司 | 扬州 | 500.00 | 270.86 | 蒋武、蔡玉焕、蒋月、张震东、江苏金达置业集团有限公司 |
43 | 苏州资产管理有限公司 | 扬州市平达铝业有限公司 | 扬州 | 1140.00 | 85.50 | 徐国顺、潘登美、欧顺斌、吴鹤芬 |
44 | 苏州资产管理有限公司 | 江苏宇坤光电科技有限公司 | 高邮 | 1300.00 | 313.58 | 姚玉坤、韦正芳、于杰、姚俊、江苏宇坤光电科技有限公司 |
合计 |
|
|
| 731910982.00 |
| |
单位: 人民币元
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单列示截至2017年8月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江省浙商资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由原债权人垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。