浙江省浙商资产管理有限公司对福安市正源商贸有限公司等18户企业债权资产处置公告
发布时间:2018-03-21 15:33:20
债务企业名称:福安市正源商贸有限公司等18户
所在地:福安市赛岐开发区南安村等
债权总额:297,492,706.5元(截至2017年9月20日)
债权情况:浙江省浙商资产管理有限公司拥有对福安市正源商贸有限公司等18户债权总额共计297,492,706.5元,其中:债权本金233,843,710.80元,利息63,648,995.70元,以上债权本金及利息暂计算至2017年9月20日止,该债权资产包担保方式为抵押及保证,债权明细如下:
债权情况:
序号 | 借款人 | 本金余额 (元) | 利息 (元) | 保证情况 | 抵(质)押物情况 |
1 | 福安市正源商贸有限公司 | 8,950,000.00 | 3,449,859.35 | 福安市星海电机有限公司、福建省恒实担保股份有限公司、永祥(福建)房地产开发有限公司、李散人、陈霖、陈绍章、郭强、王金凤、王泓杰、陈绍椿、林少月、王其祥、肖丽玉、李子夫、范爱芳、薛文新 | 福安市赛岐镇虹桥街秋吉巷67号,住宅;福安市阳头鹤祥新城B3幢1、2层14号,商住;福安市城北街道富春路209号,商住;福安市赛岐开发区罗江商贸区滨江花园1号楼4-7、8-10、11-16号店,商业;福安市城区城北新华北路60号嘉华花苑3幢5层509号房单元,住宅;福安市赛岐开发区罗江商贸区滨江花园6幢3层301号,住宅 |
2 | 宁德市海岸金属制品有限公司 | 4,489,921.23 | 1,990,661.15 | 福建省盛恒贸易有限公司、吴鹏飞、林细明、叶晓东、徐森玉、吴长加、林雅屏、林雪丹、周幼燕、林如贵、陈云生 | 宁德市天湖东路13号(东湖豪门)17幢302室,住宅;宁德市东侨大道1号(逸涛花苑)20幢3层3-A单元,住宅;宁德市坪塔东路1号(冠宏星花苑)1幢305室,住宅;宁德市薛令之路8号(东湖御景)5幢5层501、502,住宅 |
3 | 福安市博星工贸有限公司 | 8,928,279.72 | 3,137,544.58 | 福建金盛泰实业集团有限公司、福安市昌祥工贸有限公司、林昌库、李金凤、吴住松、江碧玉、吴海峰、郑明山、李洁旻、吴海萍、李春雄、池云荣、林春生、余福莲、邱惠珠、王丽珍 | 福安市城南街道南湖金山南路4号,住宅;福安市城南鹤峰路200-1层5、6号店的房产,店面;福安市城南鹤兴南路43号,住宅;福安市城区城北棠兴路10号楼161、163号,住宅 |
4 | 宁德市源广物资有限公司 | 8,900,000.00 | 1,655,713.51 | 李家兴、宁德市建总建设工程有限公司 | 宁德市蕉城区八一五中路14号的房地产,商服住宅 |
5 | 福建省顶升实业有限公司 | 22,090,078.34 | 7,472,734.72 | 宁德市江南工贸有限公司、福建省恒发融资担保有限公司、陈英松、余深寿、陈昌健、谢惠华、杜欢芳、林文萍、杜剑文、任文佳、蔡金钗、李成良、姚江峰、张光楠 | 宁德市城东路西侧南环路东侧闽东大广场二期2幢102号,商业营业用房;宁德市天湖花园北侧301及附属间、宁德市葫芦花园BSB-16号,住宅;宁德市国税花苑B1号,住宅。 |
6 | 福安市恒基商贸有限公司 | 18,755,360.00 | 2,214,255.43 | 福建舒力康电子有限公司、福建省恒实担保股份有限公司、潘章基、林丽玉、林春明、陈晓芳 | 福安市城北冠后路华联园7号楼103、104号,商业;福安市城北棠兴路373号,福安市城南街道中兴街59号1层,商住 |
7 | 祥泰电子(福安市)有限公司 | 6,268,213.46 | 2,558,505.84 | 福建聘博商贸有限公司、福安市源丰电器有限公司、杨春光、谢盛勇、吴允昌、冯锦文、王智鹰、刘荣崇、刘素英、俞雪冰、沈幼容、朱长寿 | 福安市城南天马路374号房产,住宅; 福安市城区城北棠兴路424号瑞景名仕城12幢9层810号,住宅 |
8 | 福建宇辉食品实业有限公司 | 10,629,999.62 | 1,208,008.89 | 宁德市隆峰水产有限责任公司、洪唐周、陈秋凤、林鹤飞、汤晓艳、洪唐武、关丽萍、林洪钊、姚正芬、吕宏杰、林雪荷、洪妹媚、林好官、阮国乐、陈婷婷、李泽招、蒋娅明 | 宁德市天湖东路13号(东湖豪门)12幢2层201室的房产,住宅;宁德市蕉城区东湖路南侧长兴城C区5-503号的房产,住宅;宁德市万安西路1号(金港名都A区)16幢7层608复式、6层608的房产,住宅;宁德市坪塔东路1号(冠宏星花苑)15幢5层505室的房产,住宅;宁德市蕉城北路25号E幢a208-213的房产,商住;宁德市蕉城北路25号E幢a205-207的房产,商住 |
9 | 宁德市瑞康贸易有限公司 | 8,599,440.00 | 2,955,330.57 | 福建省宁德市东升农业开发有限公司、王钧、郜巧妃、王斌、黄斌昭、陈兴泾、姚辉舜 | 宁德市蕉城区南环路156号104、105、203、204、304、503、504号, 住宅 |
10 | 福建贝斯特纺织皮革材料有限公司 | 8,400,000.00 | 1,369,946.15 | 福建省霞浦县隆泰工贸发展有限公司、福建贝斯特纺织皮革材料有限公司、郭大红、王羽、施纯挺 | 霞浦县盐田乡工业集中点8号工业用地及厂房,用途工业用地 |
11 | 宁德市金绿洲农业技术开发有限公司 | 9,699,990.00 | 3,514,932.71 | 宁德市一锋农业技术有限公司、黄锦逢、林生通、王映强、阮雪莲 | 宁德市福宁北路2号(东城国际)4幢1层101号,商业 |
12 | 宁德大金鹏技术工程有限公司 | 9,500,000.00 | 976,658.90 | 陆日阳、姜荣权、陈娜、王秀珍、谢济静 | 福鼎市桐山办事处古城西路48-54号,商业 |
13 | 福建银嘉机电有限公司 | 29,384,388.05 | 6,560,199.93 | 宁德希优亿机电有限公司、福建大自然泵业有限公司、福建盛兴投资有限公司、福建银嘉机电有限公司、施松龄、袁丹红 | 福安市城区城南溪口8号(S2地块)的工业厂房,工业;福安市坂中乡松潭村工业房产,工业;福建银嘉机电有限公司名下的福安市城南溪口7号房产,工业;福建银嘉机电有限公司名下的城北后垅荷塘苑24号房产,住宅;施松铃名下的棠发洋施老亭房产,住宅 |
14 | 福安市迈凯达工贸有限公司 | 23,999,938.52 | 9,966,464.36 | 福安市卡亚迪工贸有限公司、福安市垅海电机有限公司、福建省恒实担保股份有限公司、福安市三其房地产开发有限公司、朱利华、阮丽庄、朱菊文、阮明华、占华坤、苏增荣、陈菊英、陈卫强、黄水玉、胡爱林、朱祥明、肖秀银、马清锦、朱菊梅、雷奇富、陈金容、朱成藩、朱春富、张秀英 | 福安市城北棠兴路棠旺街162号,住宅;福安市城北棠兴路棠旺街34号,住宅;福安市城北棠兴路287号,住宅;福安市城北棠兴路棠旺街14号,住宅;福安市城区城北后垅洋边(别墅),住宅;福安市城北棠兴路棠旺街32号,住宅;福安市城北棠兴路棠旺街72号,住宅;福安市城北棠兴路285号,住宅;福安市城区阳头阳泉路129号,住宅 |
15 | 宁德市南雄机电设备有限公司 | 6,200,000.00 | 2,133,235.24 | 福建省艺达木业有限公司、宁德市利源新型建材有限公司、郑振松、郑振柏、郑兴妹、陈爱琴、钟林其、李国清、钟细斌、郑锦旺、陈娜娜、阮石生、林翠玉、彭丽萍 | 宁德市葫芦花园ZZ10-B号102-105室,住宅;宁德市蕉城区宁川路协兴楼B幢112号,住宅 |
16 | 福安市德顺贸易有限公司 | 23,650,000.00 | 2,495,608.95 | 福建省鑫天威工贸有限公司、福建省恒实担保股份有限公司、福建世博机电实业有限公司、陈毅、彭星星、余晓晖、陈音、余祥铃、张迪舒、林生娇、余荣铃、陈娅娣、余晓琼、吴斌、王丽容、余泽丰 | 福安市南郊鹤山路32号,住宅;福安市城南鹤峰路145号,住宅;福安市广场北路127号广益街2号楼1单元,住宅;福安市阳头广场北路1号华兴中环一号1幢23层2501、2502、2504-2507号, 办公 |
17 | 福安市裕泽工贸有限公司 | 6,500,000.00 | 2,537,391.10 | 福安市欣欣业电机有限公司、福安市茂展工贸有限公司、福建省中信融资担保有限公司、叶玉梅、郑云琴、郑芳芳、郑炜、潘丽弟、彭焕堂、陈锦华、阮菊芳、黄华、林朝霞、林梅生、郑丽梅 | 福安市阳头漫洪路鸿辉名仕嘉苑C区2号楼11层1103号、A5-A7号楼1层5-A车库,住宅;福安市城北王基岭新村2弄2号,住宅 |
18 | 福金星(福建)工贸有限公司 | 18,898,101.86 | 7,451,944.32 | 福建省满园春茶业有限公司、福建省中信融资担保有限公司、福建圣丰电机有限公司、福建省恒实担保股份有限公司、福建泽众工贸有限公司、福安市万兴隆茶叶有限公司、蔡丽军、陈景峰、郭展平、赵师增、冯志国、张细英、张琳、林晓、陈东生、林颖、冯娟娟、郭光达 | 福安市阳头富阳路电机电器市场13号楼353号,商业 |
总计 | 233,843,710.80 | 63,648,995.70 |
|
(以上债权本金及利息暂计算至2017年9月20日止)
交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
处置方式:打包、单户债权转让、收益权转让、法律法规允许的其它处置方式。
交易条件:一次性付款、分期付款、配资等符合公司规定情况。
公告有效期限:公告发布日期为 2018年3月21日,有效期限自本公告发布之日起 20个工作日有效。
特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
受理公示事项:
上述债权自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:阮经理 联系电话:13774510020
通讯地址:杭州市西湖大道193号 邮政编码:310002
举报电话:0571-89773995(公司纪检监察室) 联系人:张先生
浙江省浙商资产管理有限公司
2018年3月21日