浙江省浙商资产管理有限公司 对珠海市智峰企业发展有限公司等42户企业债权资产处置公告
发布时间:2019-05-17 16:42:14
债务企业名称:珠海市智峰企业发展有限公司等42户企业债权
所在地:全国
债权总额:197863.4万元(截至日2019年4月30日)
债权情况:浙江省浙商资产管理有限公司拥有对珠海市智峰企业发展有限公司等42户企业债权总额共计197863.4万元,其中:债权本金134078.60万元,利息63784.80万元,以上债权本金及利息暂计算至2019年4月30日止,该债权资产包担保方式为抵押及保证。
单位:万元
序号 | 债务企业名称 | 债权本金 | 利息 | 本息合计 | 担保情况 | 抵押物信息 |
1 | 中山市古镇金龙线材制造有限公司 | 773.04 | 803.75 | 1576.79 | 袁健秦、张洁萍、袁达志 | / |
2 | 佛山市顺德区综盈塑胶电器有限公司 | 1973.06 | 1380.14 | 3353.2 | 李管南、陈结敏、中山市腾隆物业管理有限公司 | 中山南头镇民安村的土地使用权(国有土地使用证号为中府国用(2011)第易0200001号) |
3 | 珠海市智峰企业发展有限公司 | 2968.09 | 1031.71 | 3999.8 | 殷小军、黄海云 | 珠海市金湾区平沙镇德祥路123号生产科研楼(产权号:C4449852号)、宿舍楼(产权证号C4449853号)、厂房A(产权证号C4449859号)、厂房B(产权证号C4449856号)、厂房C(产权证号C4449855号)、厂房D(产权证号C4449854号)6处房屋 |
4 | 福晟塑料化纤制品(惠州)有限公司 | 281.13 | 221.48 | 502.61 | 朱宙鹏、万文燕 | 惠州博罗县园洲镇梁屋高头村委会小海唇地段的两处房产及一处土地使用权(工业土地) |
5 | 佛山市顺德区华懋金属制品有限公司 | 554.93 | 415.83 | 970.76 | 佛山市顺德区耀梓金属材料贸易有限公司、罗汛钿、梁耀华、黄灵娟 | / |
6 | 佛山市南海区三芬金属回收有限公司 | 1528.76 | 977.92 | 2506.68 | 佛山市浩铨金属贸易有限公司、潘锦婷、潘锦莹、唐冰、彭淑芬、彭三仔、潘祺丰 | / |
7 | 广州大优煤炭销售有限公司 | 21955.26 | 3326.51 | 25281.77 | 山煤国际能源集团华南有限公司、珠水能源集团有限公司、广东大华能源有限公司、运城市珠水国际大酒店有限公司、山西珠水房地产开发有限公司、李晨、李冰洁 | 广州市天河区天河北路233号2507、1412室 |
8 | 纵横天地电子商旅服务有限公司 | 14202.52 | 5901.3 | 20100.42 | 广东新一代商务管理有限公司、广东华灏实业集团有限公司、广东益民旅游休闲服务有限公司、广州市裕凯企业管理有限公司、广州市图鸿企业管理有限公司、黄泽华、索红霞、陈郁锫、陈郁滢 | / |
9 | 佛山市威和模具钢有限公司 | 1799.68 | 1021.00 | 2820.68 | 佛山市顺德区威顺钢材贸易有限公司、关冰宜、罗伟江、兰勇 | 应收账款 |
10 | 广东樱达电气有限公司 | 1986.35 | 1093.85 | 3080.2 | 樱达生活电器(中山)有限公司、叶赛芳、李杰明 | / |
11 | 佛山市顺德区畅益贸易有限公司 | 1247.29 | 624.84 | 1872.13 | 佛山市顺德区乐从镇团塑贸易有限公司、周锡腾、霍瑞宜、周泳琪 | / |
12 | 潮州市韩钢精密钢板有限公司 | 2894.27 | 1613.05 | 4507.32 | 潮州韩钢集团有限公司、李得洪、李照铭、汕头市南粤冶金有限公司、谢潮声、方克翰、邱利金 | "彩涂板0.336*1000*C,252件; 彩涂板0. 376*1000*C,120件; 彩涂板0.326•1000*C, 279件; 彩涂板0.20*1000*C, 342件
|
13 | 哈尔滨红樱桃金属材料有限公司 | 186.39 | 274.02 | 460.41 | 无 | / |
14 | 哈尔滨鑫亿建材经销有限公司 | 2060.63 | 2457.51 | 4518.14 | 黑龙江鑫亿房地产开发有限公司、黑龙江金龙涤化纤有限公司 、栗英杰、王军、栗德英、白忠林 | 1.黑龙江省鸡西市站前广场地下人防工程23套总建筑面积6466.53平方米商铺房屋(所有权证为鸡西市房权证鸡冠房字第5241008016-5241008040号)及房屋所占用的6466.53平方米国有土地使用权(国有土地使用权证号为直二国用(2009 )第900010号);2. 哈尔滨市道外区南极三道街14号1单元5层2号,建筑面积115.71平方米的房屋(房产证号哈房权证外一字第0801004922号,土地证号哈国用(2014)第04001903号 |
15 | 长治市金泽生物工程有限公司 | 4275.85 | 4967.18 | 9243.03 | 诸城市润生淀粉有限公司、郭慧敏、郭桂兹、张则香 | / |
16 | 河南省志元食品有限公司 | 3940.00 | 2337.65 | 6277.65 | 河南志元食业有限公司 | 河南周口鹿邑县涡北镇冯桥行政村鹿拓公路北侧土地(总面积61813.12平米)及地上房产(建筑面积29021.69平米) |
17 | 河南志元食业有限公司 | 1954.24 | 1189.98 | 3144.22 | 河南省志元食品有限公司、郸城财鑫特种金属有限责任公司 | 鹿邑县鹿拓公路北侧工业园区内土地(鹿国区国用(2010)第006号)及地上房产(房权证涡北镇鹿房字第010148号);周口市交通路东段南侧(周口市国用(2006)第056号) |
18 | 河南金滔电缆有限公司 | 0.00 | 237.27 | 237.27 | 牛连理、郝小敏、牛兆滔、葛足意 | / |
19 | 孟州市冠达面业有限公司 | 1263.80 | 895.27 | 2159.07 | 薛火生、孟州市冠达彩印有限责任公司 | "800万元由孟州市冠达彩印有限责任公司名下位于孟州市西虢镇产业集聚区的土地以及地上房产(土地面积3100平方米;房产面积8663平方米)提供抵押担保; 500万元由孟州市冠达彩印有限责任公司名下土地及地上厂房(土地面积11180.5㎡,厂房总建筑面积4387.51㎡)。
|
20 | 鹤壁市全胜物资有限公司 | 1170.70 | 999.63 | 2170.33 | 刘强、杨保恩、刘东利、李辉、贾慧玲 | 刘强名下位于浚城县城北华山路与天宁路交汇处西北角的国有土地使用权(土地证号:浚国用(2012)第87号,他项证号:浚他项(2013)第0031号) |
21 | 武汉鑫大洋机电设备工程有限公司 | 2200.00 | 1259.04 | 3459.04 | 刘建平、罗传俊、刘爱清、肖秀莲、梁建军、武汉神州房地产综合开发有限公司 | 位于武汉市硚口区玉带二村6栋共计103套房产及其占用范围内的土地 |
22 | 武汉乐鑫工贸发展有限公司 | 1534.53 | 798.44 | 2332.97 | 彭婕、刘新林 | / |
23 | 武汉市汉坤物资有限公司 | 947.15 | 763.26 | 1710.41 | 张汉钟、张璿、武汉市解南燃料物资有限责任公司 | (1)武汉市解南燃料物资有限责任公司名下房产,房屋建筑面积765.26平方米。但该房屋对应土地为划拨用地,如变现需缴纳土地出让金。(2)张汉钟5套房屋,房产面积合计922.8平方米 |
24 | 北京海福鑫商贸有限公司 | 3000.00 | 1660.16 | 4660.16 | 徐福生、何富文 | 抵押:1.徐福生名下北京市石景山区金顶北路20号院9栋一层108号的房产,建筑面积73.45平米。2.何富文名下北京市昌平区回龙观镇天龙苑10号楼11层4单元1102号的房产,建筑面积249.04平米。 |
25 | 云南新合力冶金有限公司 | 7800.00 | 4024.66 | 11824.66 | 广西新合力冶金有限公司、毛彬、张明、赵勇、朱宏、广东广弘铝业有限公司 | 1.保证金(存放地址:广发银行股份有限公司昆明国贸支行,保证金账号:132131614010000636);2.机器设备一批,抵押合同号:(2014)昆国银最抵字第21号,评估值19847.73万元; 3.应收账款(义务人:广东广弘铝业有限公司、广东广弘金属矿产有限公司,账面市值10500万人民币) |
26 | 云南标泽进出口有限公司 | 3499.48 | 1762.10 | 5261.58 | 云南惠嘉集团有限公司、云南惠嘉饲料有限公司、张利华、吴明光、刘正 | 云南惠嘉集团有限公司所有的坐落于昆明市万裕集团办公楼,面积146.62平方米。 |
27 | 湖南长沙果福车业有限公司 | 4174.60 | 195.14 | 4369.74 | 湖南星都科技股份有限公司(已更名为:湖南新都科技股份有限公司)、梁立存、徐亮科、梁业徐行 | 借款人名下位于长沙县果园镇建筑面积共33789.31平方米的8栋工业房地产作为抵押担保 |
28 | 奇运生集团有限公司 | 1500.00 | 799.41 | 2299.41 | 大连华德木业有限公司、郑伟、阎辉、邹平 | / |
29 | 广州摩金贸易有限公司 | 580.54 | 322.89 | 903.43 | 梁献中、谢景珍 | 增城市新塘镇永和荔湖城一百坊四街12号(金地荔湖城),住宅,面积377.27㎡ |
30 | 广州市增城平升纺织品经营部 | 605.98 | 337.12 | 943.1 | 杨应平、苏晓丽 | 增城市新塘镇永和荔湖城一百坊一街29号(金地荔湖城),住宅,面积:372.17㎡ |
31 | 云浮市汇龙石材有限公司 | 349.00 | 224.35 | 573.35 | 云浮市云城区河口金辉石材厂、云浮市汇龙石材有限公司、云浮市致全石材有限公司,自然人杜坤和、练金英、陈伟明、朱秀娟、陈灼联、陈伟才 | / |
32 | 云浮市汇顺贸易有限公司 | 270.00 | 173.98 | 443.98 | 云浮市凯利贸易有限公司、云浮市信景贸易有限公司、云浮市杰盛建材贸易有限公司、刘镜西、刘伟杰、莫华金、冯子兴、刘伟志、刘伟良、罗灶荣 | / |
33 | 云浮市杰盛建材贸易有限公司 | 270.00 | 174.01 | 444.01 | 云浮市汇顺贸易有限公司、云浮市凯利贸易有限公司、云浮市信景贸易有限公司、刘镜西、刘伟杰、莫华金、冯子兴、刘伟志、刘伟良、罗灶荣 | / |
34 | 云浮市凯利贸易有限公司 | 270.00 | 173.90 | 443.9 | 云浮市汇顺贸易有限公司、云浮市信景贸易有限公司、云浮市杰盛建材贸易有限公司、刘镜西、刘伟杰、莫华金、冯子兴、刘伟志、刘伟良、罗灶荣 | / |
35 | 云浮市信景贸易有限公司 | 360.00 | 219.85 | 579.85 | 云浮市汇顺贸易有限公司、云浮市凯利贸易有限公司、云浮市杰盛建材贸易有限公司、刘镜西、刘伟杰、莫华金、冯子兴、刘伟志、刘伟良、罗灶荣 | / |
36 | 广东金信通供应链发展股份有限公司 | 7077.25 | 2762.28 | 9839.53 | 徐汇、郝士林、广东金信通集团股份有限公司、郝艺远、陈世杰 | / |
37 | 广东新一代商务管理有限公司 | 5500.00 | 3276.97 | 8776.97 | 纵横天地电子商旅服务有限公司、广州市裕凯企业管理有限公司、广州市图鸿企业管理有限公司、陈泽良、索红霞、黄泽华、朱建新、李泽钦、陈丽娟、五丰行投资管理有限公司、陈惠英 | "1、越秀区中山一路17号601、701、801房,办公用途,面积1964.73㎡; 2、东湖路永胜上沙5号4903房,住宅,面积264.21㎡; 3、广东益民旅游休闲服务有限公司68.2%股权" |
38 | 广州奥戈智能科技有限公司 | 4500.00 | 3018.95 | 7518.95 | 广州利煊贸易有限公司、梁绮雯、王建东、翟鸿钢、蔡锦彪 | 增城市新塘镇港口大道321号顶好中心B幢首层20号商铺(27.41㎡)、增城市新塘镇群星商住区A小区BC幢首层10号铺位(42㎡)、增城市新塘镇群星商住区A小区顶好广场BC幢第二层等商铺(4373.53㎡) |
39 | 广州弘鑫能源金属材料有限公司 | 4201.43 | 3276.97 | 7478.4 | 佛山市福晟金属材料有限公司、四会市鸿辉再生资源有限公司、四会市乐洲再生资源有限公司、李华龙、朱素娟 | / |
40 | 广州利英贸易有限公司 | 4000.00 | 2075.22 | 6075.22 | 东莞市松鹰实业有限公司、郭俊停、王国宾、任晓杭、邢书英、邢志芳 | "1、番禺区星河湾星座园2栋4座1501(432.1㎡),住宅; 2、广州市黄埔大道西76号3709、3710、3711房写字楼三套(601.13㎡),办公用途" |
41 | 吉欣(英德)热轧不锈复合钢有限公司 | 3900.00 | 2329.25 | 6229.25 | 英德市国丰钢铁有限公司、山东新吉益铭机械有限公司、严孟杰、朱莉嫦 | 英德东华镇东华工业项目区的工业用地86666.64平方米及上盖8处房产(13170平方米)、机械设备 |
42 | 四会市新蓝鸿金属制品有限公司 | 6430.00 | 2386.96 | 8816.96 | 南海南豹实业有限公司、陈嘉荣 | 四会市龙甫镇芙蓉村委会冲垌一村的工业用地67026M及上盖19处厂房 |
合计 |
| 134078.60 | 63784.80 | 197863.4 |
|
|
交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
处置方式:组包/单户转让
交易条件:一次性付款或分期付款。
公告有效期限:公告发布日期为2019年5月17日,有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。
特别提示及声明:上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。本公告不构成一项要约。
受理公示事项:上述债权自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:王绪晨 联系电话:0571-85271799/13738055890
联系人:廖承芳、邵欢 联系电话:0571-89773916,0571-89773965,13588441135,13957951579
通讯地址:杭州市西湖大道193号 邮政编码:310002
举报电话:0571-89773995(公司纪检监察室) 联系人:汤先生
浙江省浙商资产管理有限公司
2019年5月17日