浙江省浙商资产管理股份有限公司对杭州澳门豆捞食品有限公司等62户企业债权资产处置公告
发布时间:2022年11月04日 08:00
债权情况:
序号 | 债务企业名称 | 所在地 | 债权本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保人 | 抵押物 | 备注 |
1 | 四川省眉山东坡酒业有限公司 | 四川省 | 1364.93 | 1247.77 | 5.6 | 无 | 四川省眉山东坡酒业有限公司以其位于眉山市东坡区白马镇万坡乡的工业房地产进行抵押,建筑面积共约12243.55㎡,土地使用权面积共约27321.5㎡。 | |
2 | 彭州市兴源炭素有限责任公司 | 四川省 | 1500 | 1200.45 | 1.2 | 张华、宋方娟、康志鹏、钟泽丽、于建正、刘琴 | 四川双有炭素实业有限公司名下位于遂宁市蓬溪县城南经济区火车站社区的工业房地产进行抵押,厂房、办公室等建筑面积为14845.79㎡,工业用地面积68208.31㎡。 | |
3 | 四川禹王生态农业发展有限公司 | 四川省 | 262.65 | 655.83 | 4.81 | 自然人王鸿、刘武兵提供保证担保;自然人罗琳及法人四川禹王生态农业发展有限公司提供抵押担保; | 罗琳持有的位于温江区温泉大道1段558号的住宅房产提供抵押担保; | |
4 | 成都宏翁装饰材料有限公司 | 四川省 | 76.33 | 73.28 | 6.72 | 眉山市盛泰房地产开发有限公司、邓学林、曾仕英 | (1)眉山市高灯北街139号盛泰.天玺地下室1层44、45、94号车位提供抵押担保; | |
5 | 四川简阳春茂木业有限公司 | 四川省 | 0 | 444.89 | 6.1 | 龚春年、吴秀丽 | 龚春年、吴秀丽提供其持有借款人四川简阳春茂木业有限公司股权的质押担保。 | |
6 | 四川锦凤囊桥投资管理有限责任公司 | 四川省 | 1524.61 | 1005.12 | 1.9 | 徐继东、胡春芝 | 成都佐益投资有限公司以其位于夹江县焉城镇新华路7-19号1栋1层1号、2层1号、3层1号、4层1号、5层1号、6层1号、7层1号的商业用房进行抵押,建筑面积6040.14㎡。 | |
7 | 成都嘉和兴业商贸有限公司 | 四川省 | 1117.61 | 471.57 | 2.99 | 张旭、郑敏、李世军 | 无 | |
8 | 成都五谷珍农业发展有限公司 | 四川省 | 1299.2 | 763.41 | 0 | 无 | 无 | |
9 | 四川天联汽车销售服务有限公司 | 四川省 | 2390 | 1592.23 | 5.2 | 冯勇、张玉英、冯敏 | 四川天联物资贸易有限公司以拥有的位于成都市金牛区羊西线蜀西路39号2、3楼商业房地产进行抵押,建筑面积2406.98㎡。 | |
10 | 丹阳市恒源物资有限公司 | 镇江 | 2661 | 1663.9 | 0 | 江苏宝祥汽车部件有限公司、徐芳、魏瑛 | 抵押物为丹阳市恒源物资有限公司名下的位于丹阳市新桥镇群楼村的工业房地产。房产建筑面积23376.52平方米,土地使用权面积13333.6平方米,土地为出让性质的工业用地,最高额抵押金额4720万元(土地476万元,房产4244万元)。 | |
11 | 兴化市众心棉业有限公司 | 江苏兴化 | 1871.14 | 8.56 | 0 | 兴化市启航制衣有限公司,陈春根,朱爱玲 | 抵押人兴化市众心棉业有限公司以其名下位于茅山镇茅山西村的两块工业不动产进行抵押,抵押物1工业用地面积13311.6平方米,地上厂房4359.97平方米;抵押物2工业用地面积3999.9平方米,地上厂房2400平方米 | |
12 | 无锡市天汇国际贸易有限公司 | 江苏江阴 | 2198.8 | 3312.55 | 0.67 | 江阴市苏南塑化交易市场有限公司,江阴市苏南置业有限公司,江苏雪豹喷雾罐业有限公司,李丽华、孔南良 | 无 | |
13 | 张家港保税区长悦国际贸易有限公司 | 江苏张家港 | 1499 | 1737.11 | 20.99 | 张家港市久盛船业有限公司,秦娟,袁士淮,施秋琴,蔡建国 | 无 | |
14 | 无锡江海精密环件锻造有限公司 | 江苏无锡 | 1346.61 | 2852.48 | 0 | 谢刚、张海娟 | 无 | |
15 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 诸暨 | 4990 | 3235.66 | 0 | 浙江鑫鼎盛实业有限公司,浙江洁达环保集团有限公司,蔡琦、杨永明,何保海、何燕,楼建军、边波英 | 抵押物为楼建军名下位于重庆市北碚区卢作孚路222号的4套住宅和18套商铺。其中住宅总面积289.06平米,商铺总面积3419.02平米,抵押物合计面积3708.08平方米,第一顺位抵押。 | |
16 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 | 杭州 | 8420 | 1711.07 | 27.57 | 杭州澳门豆捞食品有限公司、环亚航集团有限公司、杭州天宫会所有限公司、杭州徐同泰酿造有限公司,汪尧松、赵亚珍夫妇 | 抵押1:杭州澳门豆捞食品有限公司名下所有的萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉八路6号房地产提供二抵(建筑面积49153平方米,土地面积35488平方米)。抵押2:汪尧松、赵亚珍名下位于萧山商业城轻纺市场公寓楼9区604室的房产(建筑面积138.37平方米,用途为住宅),以及位于萧山商业城轻纺市场A部3A-19号的房产(建筑面积67.05平方米,用途为商业)。质押1:主债务人名下持有的杭州市萧山区环亚航小额贷 | |
17 | 杭州澳门豆捞食品有限公司 | 杭州 | 7480 | 1574.42 | 13.56 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司、环亚航集团有限公司、杭州天宫会所有限公司、杭州徐同泰酿造有限公司,汪尧松、赵亚珍夫妇 | 杭州澳门豆捞食品有限公司名下位于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉八路6号房地产,建筑面积49153平方米,土地面积35488平方米。 | |
18 | 温州交通建设集团安全设施有限公司 | 温州 | 68.61 | 13.89 | 0 | 钱海东、钱迎雪、何游娒、虞永玉 | 抵押物为钱士玉(已过世,由钱海东、钱迎雪、何游娒继承)、虞永玉名下位于横河北新村13幢106室住宅,建筑面积44.92平方米,最高额抵押金额为人民币70万元。 | |
19 | 浙江省广业钢铁实业有限公司 | 杭州 | 3619.33 | 9465.93 | 0 | 杭州市重特钢铁材料有限公司、浙江金禾房地产开发有限公司、金先根、蔡正华 | 抵债资产:杭州市新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦11-12层(杭州新传媒产业大厦),建筑面积2749.62平方米。 | 标的债权原债权人中国银行杭州城东支行、中国银行杭州白马大厦支行已与债务人浙江省广业钢铁实业有限公司、浙江华圣钢铁有限公司、浙江金都汽车装备有限公司以及抵债资产所有人杭州广新商务大厦有限公司签署相关协议,约定以抵债资产折价抵偿全部标的债务 |
20 | 浙江金都汽车装备有限公司 | 杭州 | 1717.38 | 3424.05 | 0 | 广业控股有限公司、临安金禾房地产开发有限公司、郑国都、周凌云、金先根、蔡正华 | 无 | |
21 | 浙江华圣钢铁有限公司 | 杭州 | 2292.35 | 4419.46 | 0 | 杭州市重特钢铁材料有限公司、金先根、蔡正华 | 无 | |
22 | 浙江名泰实业投资有限公司 | 杭州 | 405.58 | 602.17 | 0 | 浙江恒泰国际贸易有限公司、宁波名泰物资储运有限公司、浙江物产实业发展有限公司、李幸雄 | 无 | |
23 | 浙江省义乌市华丰实业有限公司 | 义乌市 | 1105.64 | 2104.74 | 0 | 王小仙、吴广法,义乌市稠城韩美制笔厂,义乌市利源胶粘带有限公司,张芳琴,赵贤文,宗军民、陈群英 | 无 | |
24 | 八达控股集团诸暨物流有限公司 | 诸暨 | 3278.96 | 2780.49 | 0 | 浙江八达建设集团有限公司、浙江八达交通建设有限公司、八达控股集团有限公司、浙江华港链传动有限公司、寿学良、寿红霞 | 无 | |
25 | 江南矿业集团有限公司 | 温州 | 5031.04 | 0 | 0 | 凤凰科技集团有限公司、浙江华阳工业化油器有限公司、浙江博大塑料有限公司、郑元同、黄玲娣、郑坚 | 无 | |
26 | 精益电器集团有限公司 | 温州 | 1404.08 | 1674.04 | 0 | 耀华电器集团有限公司、浙江精泰科技有限公司、新华电器集团有限公司、陈冬青、张微微 | 无 | |
27 | 温州烈驹服饰有限公司 | 温州 | 684.99 | 923.82 | 0 | 陈秀春、李道国、李怀野、温州市三松包装有限公司 | 无 | |
28 | 义乌市新彩虹工艺地毯有限公司 | 义乌市 | 800 | 833.81 | 0 | 龚辉根、徐金翠、义乌市好采头箱包有限公司、吴钟鸣、虞春珠 | 无 | |
29 | 义乌市航天工艺品有限公司 | 义乌市 | 1200 | 1086.45 | 0 | 黄以明、楼爱菊、楼鲁辉、孙良红、义乌市扬航工艺品有限公司 | 无 | |
30 | 义乌市日日高塑胶制品有限公司 | 义乌 | 1499.08 | 2518.64 | 0 | 龚祖红,季春燕,孙后仙,王荣喜,义乌市卓冠文体用品有限公司,浙江健辉文体用品有限公司 | 0 | |
31 | 义乌市路明饰品有限公司 | 义乌市 | 1898.21 | 1722.15 | 0 | 浙江河马实业有限公司、赵惠玲、金远德、赵佳平、虞菊芳 | 无 | |
32 | 广西贵港市覃塘区农业生产资料有限公司 | 贵港 | 1200 | 1164.42 | 0 | 李超荣、谭秋良 | 贵港市覃塘区覃塘镇覃塘火车站东北侧房地产2处,房面积5448.92+1335.13㎡、土地面积14344.65㎡。 | |
33 | 桂林永丰旅游有限公司 | 桂林 | 150 | 149.6 | 0 | 秦春凤、秦科 | 桂林市七星区施家园路21号2-4栋1-2、1-3(已处置)、1-6号商铺,共计214.05㎡。 | |
34 | 广西梧州市星达珠宝有限公司 | 梧州 | 448 | 342.39 | 4.77 | 孔润江、黄思迪 | 1、梧州市西环路中段68号负一层1号车库、自行车库房地产,建筑面积546.56㎡,土地面积149.2㎡; | |
35 | 广西贺州远丰林业投资有限公司 | 贺州 | 995 | 630.16 | 4.25 | 广西天利恒种业有限公司、胡胜庭、郑瑶、阮华斌、方闽英 | 桂林市灵川县潭下镇蔡岗村委蔡岗、堡里等村的共149本林权证面积7288.4亩林权。 | |
36 | 富川瑶族自治县富强果蔬种植专业合作社 | 富川 | 99.98 | 57.67 | 1.19 | 毛献初、刘艳华、毛巍、毛明、毛严 | 无 | |
37 | 柳州佳美商贸有限责任公司 | 柳州 | 580 | 276.56 | 6.27 | 陈伟胜、陈涛、曾四喜、兰夏、陈萍 | 陈伟胜名下位于桂林市临桂区南边山乡靖远村委苦里河7.1亩林权,桂林市临桂区南边山乡靖远村委大桥边91.1亩林,桂林市临桂区南边山乡靖远村委白鸡岭631.4亩林权,桂林市临桂区南边山乡永平村白沙窑、木窑、雨进789.7亩林权,桂林市临桂区南边山乡永平村陂源、烟厂、龙角上1021.9亩林权,共计2541.2亩。 | |
38 | 钦州锐丰钒钛铁科技有限公司 | 钦州市 | 3960 | 634.49 | 0 | 陈克英、钦州锐丰钒钛铁科技有限公司 | 钦州锐丰钒钛铁科技有限公司名下的位于钦南区大番坡大窝口村东北角土地199996.17㎡及在建工程86843.71㎡ | |
39 | 南宁市金函旺贸易有限公司 | 梧州市 | 1999.33 | 1634.08 | 0 | 李丽红、董培基、余颖欢分别提供最高债权余额2928.60万元的连带责任保证担保。 | 抵押物1:梧州市鑫洋置业发展有限公司(原名称为梧州金苑房地产开发有限公司)名下位于梧州市长洲区新兴三路3号二层的商铺(编号为2017号至2035号、2039号、2041至2044号、2047号、2049号至2052号、2054号、2055号、2059号至2062号、2069号至2073号、2083号、2149号、2150号、2181号、2182号、2184号、2185号、2188号、2189号、2191号、2197号),共计51间,共同提供最高债权余额2576.45万元的抵押担保。 | |
40 | 邵阳市华力棉纺织有限公司 | 邵阳 | 1711.27 | 3632.98 | 27.33 | 邵阳市神龙殡仪服务有限公司、湖南省万事达工贸集团有限公司 | 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路国有工业出让土地使用权,面积为73,078.98㎡。 | |
41 | 南宁广开电气有限责任公司 | 南宁 | 299.9 | 334.91 | 4.84 | 钟文、罗小霞、黄生香、麦艳红、杨明、蒙影、钟军、卢荣、黄宇宣、广西桂网电力试验有限公司、广西创宁电力工程有限公司 | 1、位于南宁市明秀西路157号4号楼1单元502号房,面积101.34㎡; | |
42 | 广西恒泰工贸有限公司 | 南宁 | 300 | 155.28 | 3.69 | 覃进宁、陈宏波 | 1、位于南宁市青秀区桃村路2-1号都市绿洲A座11层1102号房,面积为68.22㎡; | |
43 | 广西舒巢酒店投资有限公司 | 南宁 | 224.6 | 151.88 | 7.15 | 广西科力特起重设备有限公司、王振昌 | 无 | |
44 | 灵川县玉红建材经营部 | 灵川 | 145 | 89.24 | 2.15 | 桂林金润行融资性担保有限公司、王玉元、粟小红、刘存格 、蒋芳 | 无 | |
45 | 南宁市天一包装制品有限公司 | 南宁 | 278 | 327.94 | 3.42 | 张巍、方剑鸿 | 无 | |
46 | 广西荣茂农业发展有限公司 | 南宁 | 269.74 | 274.08 | 2.97 | 南宁市骏通融资性担保有限公司、迟国森、徐学福、王晖、祝明 | 无 | |
47 | 梧州市宇阳贸易有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市炜雄贸易有限公司、梧州市宇阳贸易有限公司、曾宇深、梁智、李家达 | 无 | |
48 | 梧州市建业安装工程有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市炜雄贸易有限公司、梧州市宇阳贸易有限公司、余健华、陈永亮、李家达 | 无 | |
49 | 广西捷盈汇贸易有限公司 | 南宁 | 3801.35 | 1176.17 | 23.66 | 陈伏明、张利金、邹贤斌、陈岩华、魏建生 | 无 | |
50 | 防城港市立成汽车运输有限公司 | 防城港 | 127 | 91.35 | 3.21 | 韦立岩、张翠玲 | 无 | |
51 | 桂林嘉洲贸易有限公司 | 桂林 | 280 | 352.63 | 3.76 | 桂林惠畅融资性担保有限公司、李平、莫文刚、刘敏 | 无 | |
52 | 桂林市庆祥装修有限公司 | 桂林 | 185 | 233.37 | 3.32 | 桂林惠畅融资性担保有限公司、李平、邓菲、蒋启耀、郭云飞、吴昌杰 | 无 | |
53 | 桂林市贵琪贸易有限公司 | 桂林 | 225 | 279.37 | 3.15 | 桂林惠畅融资性担保有限公司、李平、邓菲、蒋启耀、宋贵林 | 无 | |
54 | 福建省晋江市龙湖雷马服装实业有限公司 | 泉州市 | 3269.39 | 3429.55 | 0 | 许共和、施锦旋、施能哲、施性农、施性义 | 晋江市龙湖镇新大街北路81-123号的房产; | 该6户为组包处置,成交金额为21408万元,付款方式为分期付款。 |
55 | 福建常青精密机械有限公司 | 漳州市 | 12174 | 6121.43 | 0 | 福建常青精密机械有限公司、漳州利南有机硅业有限公司、漳州闽华房地产开发有限公司、福建闽锋电力有限公司、张宗德、张艺敏、庄春文、庄朝霞 | 南靖县丰田镇凤安村工业房产;机器设备;南靖县丰田镇凤安村工业房产;南靖县山城镇长兴路7号世纪豪庭商铺、商场; | |
56 | 福建利南硅业集团有限公司 | 漳州市 | 3895 | 335.7 | 0 | 贵州省黎平利南房地产开发有限公司、漳州闽华房地产开发有限公司、福建闽锋电力有限公司、福建常青精密机械有限公司、贵州利南集团多晶硅材料有限公司、庄春文、庄朝霞、庄春生、庄秀花 | 南靖县山城镇三卞村东环路商业用地;贵州省黎平县德凤镇正阳路“麒麟花园”B、D、E楼商业房产;南靖县丰田镇凤安村的工业房产; | |
57 | 福建省永诚金属科技有限公司 | 泉州市 | 1355.69 | 325.16 | 0 | 福建欧联卫浴有限公司、辉煌水暖集团有限公司、黄秀丽、王建业、郑亚财、郑淑玲 | 无 | |
58 | 嘉诚(福建)石油化工有限公司 | 泉州市 | 12468.47 | 7343.47 | 0 | 林诚、邓玮玮、刘光华、福建嘉诚石化实业有限公司、福州兴广恒玻璃有限公司、嘉诚(福建)石油化工有限公司 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道树汤路182号紫荆花园1#906单元的房产;泉州市泉港区南埔路北侧、施厝路东侧工业房产、机械设备;福建嘉诚石化实业有限公司的股权。 | |
59 | 厦门森宝集团有限公司 | 厦门市 | 5645.84 | 286.53 | 0 | 厦门森宝电子科技集团有限公司、林庆麟、傅建萍、林耿华 | 无 | |
60 | 重庆市东川建筑劳务有限公司 | 重庆市 | 538.26 | 185.22 | 0 | 重庆市山奇诚臻实业有限公司、郭中湘、郭定华、蒋帮平、曾天文、陈敬、骆约芬、郭定昌 | 重庆市山奇诚臻实业有限公司提供其名下位于重庆市江津区几江街道东门转盘山奇农贸汽配综合楼A幢2层2号商服用房(建筑面积2263.07㎡)提供抵押担保。 | 该2户债权为组包处置,成交金额为1350万元,付款方式为一次性付款 |
61 | 重庆市津粮建筑安装工程有限公司 | 重庆市 | 1502.28 | 385.48 | 0 | 福建省大金鹏实业有限公司、王正保、梁晓雄、伍冬兰、魏乐风 | 重庆市山奇诚臻实业有限公司提供其名下位于重庆市江津区几江街道东门转盘山奇农贸汽配综合楼A幢1层2号商服用房(建筑面积2263.07㎡)提供抵押担保。 | |
62 | 福建合正贸易有限公司 | 泰宁县 | 2500 | 3214.71 | 0 | 福建大金鹏实业有限公司、王正保、梁晓雄、伍冬兰、魏乐风(未诉) | 抵押人福建大金马实业有限公司名下建瓯市中国笋竹城B区1#地块的宿舍楼和厂房设定抵押担保,建筑面积23068.93平米,土地使用权面积11483.1平方米,提供3000万元最高额抵押担保 | 该户债权成交金额为1590万元,付款方式为一次性付款 |
总计 | 126235.23 | 89050.54 | 210.6 |
交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
处置方式:债权转让/收益权转让/法律法规规定的其他处置方式
交易条件:一次性付款/分期付款
公告有效期限:公告发布日期为2022年11月03日,因上述债权中的杭州澳门豆捞食品有限公司等60户债权已于2022年10月14日在《金融时报》第5版刊登过处置公告,现新增重庆市东川建筑劳务有限公司、重庆市津粮建筑安装工程有限公司等2户债权,故进行补充公告,本公告的有效期限自发布之日起5个工作日内有效。
如需了解资产包内每户债权详细情况,请与公司业务联系人接洽。
特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
以上债权本金利息均暂计算至2022年9月30日止,其中浙商资产已对债权/债权收益权进行处置(详询浙商资产)。
本次转让处置基准日具体以浙商资产处置挂牌公告确定的基准日为准,处置基准日前已回收的权利、权益和利益归浙江省浙商资产管理有限公司所有,不转让买受人;处置基准日后,如浙江省浙商资产管理有限公司已将债权、权益转让/处置的,转让/处置所得权利、权益和利益归买受人。
受理公示事项:上述债权自本公告发布之日起【5】个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:严先生,吕先生
联系电话:18395959342,13588316455
通讯地址: 杭州市上城区西湖大道193号301室 邮政编码:310002
举报电话: 0571-89773995(公司纪律检查室) 联系人:狄先生
浙江省浙商资产管理股份有限公司
2022年11月3日