浙江省浙商资产管理股份有限公司及其下属子分公司对煌盛集团有限公司等42户企业债权资产处置公告
发布时间:2023年07月10日 10:02
1、债权情况:
单位:万元
序号 | 债务企业名称 | 所在地 | 债权本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保人 | 抵押物 | 备注 |
1 | 煌盛集团有限公司 | 浙江省温州市龙湾区 | 1133.86 | 484.10 | / | 煌盛集团有限公司、朱约翰、安徽煌盛管业有限公司、浙江宏利水产有限公司、邵博、邵泰清,郑霄漪 | 煌盛集团有限公司名下机器设备钢丝骨网生产线、封口机、注塑机等设备提供1530.94万元最高抵押(已灭失);朱约翰名下温州市新城大道豪都花园5幢7号商铺设定抵押担保,建筑面积92.27平方米,提供323万元最高抵押(已法拍成交,未回款);煌盛集团有限公司名下对温州市龙湾区人民政府应收账款设定质押,提供6434万元最高额质押担保; | 债权计算至2022年9月30日 |
2 | 浙江卡特兰纺织有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 976.81 | 166.03 | / | 浙江百润纺织有限公司、浙江人伟纺织科技有限公司、周腾、黄玉林 | 抵押人浙江百润纺织有限公司名下车辆提供40万元最高额抵押担保 | 债权计算至2022年9月30日 |
3 | 武义梅林园艺有限公司 | 浙江省金华市武义县 | 440.00 | 153.15 | / | 梅子元、吴佩倩 | 武义县城明招国际大厦第11层综合用房 | 债权计算至2022年9月30日 |
4 | 温州升阳塑业有限公司 | 浙江省温州市苍南县 | 1500.00 | 197.83 | / | 温州市中际化纤有限公司、智信控股有限公司、温州嘉信塑业有限公司、林孔智、黄兆立、叶爱珍 | 平阳县肖江镇沧海路106号住宅房产 | 债权计算至2022年9月30日 |
5 | 正田控股集团有限公司 | 浙江省台州市温岭市 | 8000.00 | 6260.12 | / | 烟台正田汽车零部件有限公司、施素云、林大宇、林大天 | 正田控股集团有限公司名下位于温岭市大平街道万寿路268号的商业房产(正朝国际大酒店),土地面积为972.30平方米,建筑面积为11097.13平方米,最高抵押金额23139万元 | 债权计算至2023年3月20日 |
6 | 温岭市正田摩托车零部件制造有限公司 | 浙江省台州市温岭市 | 5000.00 | 2566.90 | / | 正田控股集团有限公司、烟台正田汽车零部件有限公司、施素云、林大宇、林大天 | 1、施素云、林大宇名下位于太平街道万寿路261号304室、1302室、404室、303室、601室的5套住宅房产; | 债权计算至2023年3月20日 |
7 | 天孚控股集团有限公司 | 浙江省金华市义乌市 | 2450.00 | 1477.82 | / | 成龙建设集团有限公司、刘美产、方菊仙、义乌市成建商品混凝土有限公司(基准日后保证人分配回款334.278万元)、刘慧英、浙江天孚新材料有限公司、毛协勤、余梅芳、浙江云塑薄膜工业有限公司 | 浙江天孚新材料有限公司以其名下位于义乌市义亭镇同义路12号的工业房地产 | 债权计算至2022年9月30日 |
8 | 浙江天孚新材料有限公司 | 浙江省金华市义乌市 | 2450.00 | 1541.83 | / | 天孚控股集团有限公司、毛协勤、余梅芳 | 浙江天孚新材料有限公司名下位于义乌市义亭镇同义路12号的工业房地产,建筑面积11523.79平方米,土地面积22665.72平方米,最高抵押金额3000万元,第一顺位。 | 债权计算至2023年3月31日 |
9 | 浙江越隆控股集团有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 1608.42 | 2123.74 | / | 安徽舒美特纤维股份有限公司,安庆舒美特纱业有限公司,绍兴越隆置业有限公司,魏淼林、叶文琴,浙江恒美实业集团有限公司 | 浙江越隆控股集团有限公司名下位于绍兴县湖塘街道湖塘村的24幢01号工业房地产,建筑面积3491.96平方米,土地面积:2658.09平方米 | 债权计算至2023年3月20日 |
10 | 嘉兴市东晟木纤维科技有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 700.00 | 87.33 | / | 朱东兵、左晓虹;嘉兴市开盛机电五金橡塑有限公司 | 嘉兴市开盛机电五金橡塑有限公司名下嘉兴市少年路道前街口商办用房 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2023年5月31日 |
11 | 浙江瑞创进出口有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 368.00 | 309.77 | 3.50 | 绍兴世通毛纺绣品有限公司和洪佳良、诸月仙 | 洪佳良以其位于柯桥百汇商厦1幢438号房产,及钱清镇腾蛟桥村英城湖北岸的房产进行抵押。 | 债权计算至2022年9月30日 |
12 | 温州五马美食林鸿景大酒店有限公司 | 浙江省温州市鹿城区 | 0.00 | 245.96 | / | 朱少光、金碧荷、温州市奥丽尔鞋业有限公司 | 抵押物已处置,2459636.71元处置回款待领取 | 债权计算至2023年5月10日 |
13 | 东阳市双双制衣有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 368.20 | 310.17 | / | 东阳市富林针织服饰有限公司、王东红、王国英、王国林、潘秀芳;虞尧珍、吴海光、张歆昀 | 虞尧珍、吴海光、张歆昀名下位于东阳市江北街道茗田社区恬里居民小区的房地产 | 债权计算至2023年5月31日 |
14 | 浙江华明工贸有限公司 | 浙江省金华市武义县 | 90.00 | 144.53 | / | 浙江凯越工贸有限公司、施华锋、厉俊巧 | 厉俊巧名下位于永康市东城城北东路69号1单元601室的房地产 | 债权计算至2023年5月31日 |
15 | 温州市宝捷汽车销售有限公司 | 浙江省温州市乐清市 | 2575.10 | 4065.62 | / | 乐清市泰釜防爆电器有限公司,乐清市东升汽车服务有限公司,杨世成,杨岩辉,张林弟,郑晓平 | 郑晓平名下位于乐成镇双雁路湖滨花苑A幢103室店面,土地性质出让,性质居住,实际做店铺使用,建筑面积406.33平方米。 | 债权计算至2023年3月30日 |
16 | 浙江弘德能源有限公司 | 浙江省杭州市临安区 | 1522.15 | 2483.73 | / | 杭州源禄实业有限公司、杨影秋、陶红福 | 杭州源禄实业有限公司以其名下位于莫干山路795号、797号、799号及位于美都广场商铺15号房产设定抵押担保,建筑面积分别为:150.85㎡、150.85㎡、426.01㎡、287.29㎡,合计1015㎡,提供3000万元最高额抵押担保 | 债权计算至2022年9月30日 |
17 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 3481.44 | 226.29 | 6.00 | 杭州和合玻璃工业有限公司 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
18 | 浙江合美休闲用品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 6049.45 | 1690.36 | 5.50 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、杭州和合玻璃工业有限公司、杭州振亚纺织有限公司、赵建杨、傅条云 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
19 | 浙江和合压延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 3642.00 | 921.57 | / | 杭州和合玻璃工业有限公司、杭州振亚纺织有限公司,赵建杨、傅条云夫妇 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
20 | 杭州和合玻璃工业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 3900.00 | 958.37 | 3.50 | 杭州振亚纺织有限公司 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
21 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 1492.00 | 564.47 | 7.00 | 浙江恒达实业集团有限公司、赵建杨、傅条云 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
22 | 浙江合美休闲用品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 5963.48 | 5080.39 | 27.00 | 浙江恒达实业集团有限公司、和合科技集团有限公司、赵建杨、傅条云 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
23 | 浙江和合光伏玻璃技术有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 9902.00 | 6158.91 | / | 浙江恒达实业集团有限公司、浙江东华纤维制造有限公司、和合科技集团有限公司、赵建杨、傅条云 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
24 | 浙江和合压延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2176.00 | 564.20 | / | 和合科技集团有限公司、浙江合美休闲用品有限公司、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、杭州和合玻璃工业有限公司、浙江耀华进出口有限公司、浙江和合压延玻璃有限公司、浙江和合光伏玻璃有限公司关联保证,追加赵建杨、傅条云夫妇提供连带责任保证担保 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
25 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 4947.06 | 1320.60 | / | 浙江东华纤维制造有限公司、和合科技集团有限公司、赵建杨、傅条云、浙江远翅控股集团有限公司 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
26 | 浙江和合压延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 3000.00 | 810.97 | / | 和合科技集团有限公司、浙江合美休闲用品有限公司、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、傅条云、赵建杨、浙江和合光伏玻璃技术有限公司 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
27 | 杭州和合玻璃工业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2000.00 | 540.65 | / | 和合科技集团有限公司、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、浙江合美休闲用品有限公司、浙江和合光伏玻璃技术有限公司、傅条云、赵建杨、 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
28 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2898.00 | 649.81 | / | 杭州振亚纺织有限公司、赵建杨、傅条云 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
29 | 浙江合美休闲用品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 3000.00 | 185.75 | / | 浙江华东纤维制造有限公司、和合科技集团有限公司、赵建杨、傅条云夫妻 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
30 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 5300.22 | 1947.57 | / | 和合科技集团有限公司、杭州和合玻璃工业有限公司 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
31 | 杭州和合玻璃工业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 11825.76 | 2223.69 | / | 和合科技集团有限公司、杭州振亚纺织有限公司、浙江合美休闲用品有限公司、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、浙江耀华进出口有限公司、浙江和合压延玻璃有限公司、港隆镜艺有限公司、浙江和合光伏玻璃技术有限公司关联保证,追加赵建杨、傅条云夫妇提供连带责任保证担保 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
32 | 浙江和合压延玻璃有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 438.81 | 322.14 | / | 赵建杨、傅条云夫妇连带责任担保 | 无 | 债务人破产受理日后已停止计息。债权计算至2022年9月30日 |
33 | 杭州华成聚合纤有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区 | 9059.73 | 6938.75 | / | 曹欣羊、徐兴娟、杭州浙新化纤织造有限公司、湖州江南华博房地产开发有限公司、浙江华欣控股集团有限公司、浙江华欣新材料股份有限公司 | 湖州江南华博房地产开发有限公司名下位于湖州市众鑫广场购物中心三楼的商业房产,建筑面积合计7285平方米 | 债权计算至2023年5月31日,涉及外币借款已按基准日的汇率折算 |
34 | 盐边县红坭永生炭业有限责任公司 | 四川省攀枝花市盐边县 | 11950.00 | 10661.31 | / | 简安兵,简安强,攀枝花永生房地产开发有限公司,盐边县永生电力开发有限责任公司 | 抵押物1:盐边县红坭永生炭业有限责任公司名下的大湾子煤矿。 | 该2户债权组包处置,成交金额为10550万元,付款方式为一次性付款。债权计算至2023年3月23日 |
35 | 攀枝花市意荣工贸有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区 | 11900.00 | 2321.66 | / | 简安兵,简安强,攀枝花永生房地产开发有限公司,盐边县永生电力开发有限责任公司 | 抵押物1:盐边县红坭永生炭业有限责任公司名下的大湾子煤矿。 | |
36 | 杭州宝赛贸易有限公司 | 浙江省杭州市萧山区 | 2111.33 | 1840.47 | / | 浙江中企实业有限公司、郑复琴、童俊国、冯莹莹 | 无 | 该债权成交金额为950万元,付款方式为一次性付款。债权计算至2023年5月18日 |
37 | 重庆威星橡胶工业有限公司 | 重庆市重庆市巴南区 | 1500.00 | 371.25 | / | 重庆市巴南区新星橡胶厂、台湾威星橡胶工业有限公司、熊鑫、李红梅 | 重庆市巴南区新星橡胶厂名下位于重庆市巴南区界石镇界南街207号、188号的工业厂房及配套用以及分摊的工业用地,建筑面积共8796.46㎡(分摊的工业用地面积18139㎡、约27.19亩) | 该3户债权组包处置,成交金额为1830万元,付款方式为分期付款。债权计算至2023年5月25日 |
38 | 重庆友畔汽车销售有限公司 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 699.30 | 580.10 | / | 林利仁、冯盼、罗冬梅、邓沿兵、谭成后 | 谭成后名下位于重庆市合川区合阳办交通街立信大厦平街层6-7轴交A-E轴5-6轴之间的商业用房,建筑面积325.38㎡ | |
39 | 重庆联环酒业有限公司 | 重庆市重庆市涪陵区 | 279.98 | 158.97 | / | 吴国良,重庆云隆物流(集团)有限公司 | 王鹏名下位于涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区32-10、32-1的办公用房,建筑面积356.67㎡ | |
40 | 浙江海讯纺织有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 2000.00 | 2162.65 | / | 浙江永新集团有限公司(现名:诸暨极泰纤维有限公司)、浙江海讯新材料科技有限公司、浙江海讯化纤有限公司、诸暨海讯投资有限公司、楼海飞、楼德荣、楼少琼 | 无 | 该债权成交金额为700万元,付款方式为一次性付款。债权计算至2023年6月15日 |
41 | 天衣轮胎有限公司 | 浙江省杭州市滨江区 | 854.86 | 2455.78 | / | 浙江中业控股集团有限公司、联合金属科技(杭州)有限公司、浙江奇林实业有限公司、屠春夫、屠文军 | 无 | 债权计算至2022年9月30日 |
42 | 浙江恒基贸易有限公司 | 浙江省杭州市上城区 | 1371.60 | 3609.86 | / | 杭州畅泰国际货运代理有限公司、尤俊杰 | 无 | 债权计算至2022年9月30日 |
合计 | 140925.56 | 77885.17 | 52.50 |
(以上债权基准日见表格备注中债权计算日期)
2、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
3、处置方式:组包或单户债权转让/收益权转让/法律法规允许的其它处置方式。
4、交易条件:一次性付款/分期付款。
5、公告有效期限:公告发布日期为2023年7月10日,因上述债权中的煌盛集团有限公司等8户已于2022年10月14日在《金融时报》第5版刊登过处置公告、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司等22户已于2022年10月19日在《金融时报》第3版刊登过处置公告、浙江天孚新材料有限公司已于2023年4月28日在《金融时报》第6版刊登过处置公告、嘉兴市东晟木纤维科技有限公司等5户已于2023年6月5日在《金融时报》第2版刊登过处置公告,现新增温州市宝捷汽车销售有限公司、浙江越隆控股集团有限公司、杭州宝赛贸易有限公司、重庆威星橡胶工业有限公司、重庆友畔汽车销售有限公司、重庆联环酒业有限公司共6户债权,故进行补充公告。以上42户债权现进行组包处置公告,公告发布日期为2023年7月10日,有效期限自本公告发布之日起5个工作日有效。
6、特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,浙江省浙商资产管理股份有限公司及其下属子分公司不对其承担任何法律责任,浙江省浙商资产管理股份有限公司及其下属子分公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
以上债权基准日见表格备注中债权计算日期,其中浙商资产已对盐边县红坭永生炭业有限责任公司等7户债权/债权收益权进行处置(详询浙商资产)。
基准日前已回收的权利、权益和利益归浙江省浙商资产管理股份有限公司及其下属子分公司所有,不转让买受人;基准日后,如浙江省浙商资产管理股份有限公司及其下属子分公司已将债权、权益转让/处置的,转让/处置所得权利、权益和利益归买受人,实际转让以最终竞价公告内容为准。
7、受理公示事项:
上述债权自本公告发布之日起5个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:吕经理 联系电话:13588316455
通讯地址:杭州市上城区西湖大道193号301室 邮政编码:310002
举报电话:0571-89773995(公司纪律检查室) 联系人:狄先生
浙江省浙商资产管理股份有限公司
2023年7月10日