浙江省浙商资产管理有限公司 对晋江市德兴皮塑工业有限公司等3户债权资产处置公告
发布时间:2019-09-05 17:31:12
债务企业1名称:晋江市德兴皮塑工业有限公司
所在地:晋江市五里工业区
债权总额:2722.55万元(截至2019年7月15日)
债权情况:浙江省浙商资产管理有限公司拥有对晋江市德兴皮塑工业有限公司债权总额2722.55万元,其中:债权本金2098.09万元,利息624.26万元,以上债权本金及利息暂计算至2019年7月15日止。该贷款债权担保方式为【抵押加保证担保】,抵押人【晋江德兴塑胶有限公司】以其位于晋江市五里工业区的【工业房地产】进行抵押;晋江市德兴皮塑工业有限公司以其位于晋江市灵源街道晋江市农场的【土地使用权】进行抵押;保证人为晋江通铿塑钢有限公司和何长谋。
诉讼情况:已申请执行
企业概况:
名称 | 晋江市德兴皮塑工业有限公司 | 住所 | 晋江市五里工业区 | |
法定代表人 | 何长谋 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
注册资本 | 2500万人民币 | 实收资本 | 2500万人民币 | |
成立日期 | 1997-07-02 | 营业期限 | 1997-07-02至2027-07-02 | |
经营范围 | 生产箱、包、手袋、日用塑料制品及PVC泡板。 | |||
统一社会信用代码 | 91350582611575356B | 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | |
股东情况 | 晋江市弘兴塑料制品有限公司认缴持股比例90%,认缴出资2250万元; 台湾全兴皮件有限公司认缴持股比例10%,认缴出资250万元; | |||
工商登记状况 | 存续 | |||
担保人情况:
名称 | 晋江通铿塑钢有限公司 | 住所 | 晋江经济开发区(五里园区) |
法定代表人 | 何清埔 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
注册资本 | 3000万人民币元 | 实收资本 | 3000万人民币元 |
成立日期 | 2012-09-04 | 营业期限 | 2012-09-04至2022-09-03 |
经营范围 | 制造:塑钢门、塑钢窗、塑料板、塑料家具、泡沫塑料;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
统一社会信用代码 | 91350582052339380Y | 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 |
股东情况 | 何清埔持股比例100%,认缴出资3000万元
| ||
工商登记状况 | 存续 |
自然人保证情况:何长谋
债务企业2名称:泉州市丰泽区东方机械有限公司
所在地:泉州市丰泽区东海东梅村
债权总额:5776.56万元(截至2019年7月15日)
债权情况:浙江省浙商资产管理有限公司拥有对泉州市丰泽区东方机械有限公司债权总额5776.56万元,其中:债权本金4204.26万元,利息1572.3万元,以上债权本金及利息暂计算至2019年7月15日止。该贷款债权担保方式为【抵押加保证担保】,抵押人【泉州市丰泽区东方机械有限公司】以其位于丰泽区东海街道东梅社区的【土地使用权】进行抵押;福建省惠安老爸食品有限公司以其位于惠安东岭镇惠东工业园区的【工业房地产】进行抵押;保证人为东韩(福建)工贸有限公司、泉州维景机械有限公司、陈娟、许茵雅、杨国昌和杨国芳。
诉讼情况:已申请执行
企业概况:
名称 | 泉州市丰泽区东方机械有限公司 | 住所 | 泉州市丰泽区东海东梅村 | |
法定代表人 | 杨国昌 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
注册资本 | 762万人民币 | 实收资本 | 762万人民币 | |
成立日期 | 2002-4-28 | 营业期限 | 2002-4-28 至 2062-4-27 | |
经营范围 | 销售:塑料机械及其设备。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
统一社会信用代码 | 913505031564859804 | 登记机关 | 泉州市工商行政管理局丰泽分局 | |
股东情况 | 杨国昌认缴持股比例80%,认缴出资609.6万元; 陈娟认缴持股比例20%,认缴出资152.4万元; | |||
是否经营 | 工商状态存续(在营、开业、在册) | |||
担保人情况:
名称 | 东韩(福建)工贸有限公司 | 住所 | 泉州市惠安县东岭镇惠安工业园区1幢 |
法定代表人 | 杨国芳 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 5000万人民币元 | 实收资本 | 500万人民币元 |
成立日期 | 2006-11-08 | 营业期限 | 2006-11-08至2026-11-07 |
经营范围 | 生产、销售:塑料机械、塑胶制品;销售:钢材、工业燃料油(限石油制品)、纺织品、机械设备、化工材料(不含化学危险品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但涉及前置及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
统一社会信用代码 | 91350500793793345W | 登记机关 | 福建省泉州市工商行政管理局 |
股东情况 | 杨国芳持股比例98%,认缴出资4900万元 赵海光持股比例1.5%,认缴出资75万元 许茵雅持股比例0.5 %,认缴出资25万元
| ||
是否经营 | 存续(在营、开业、在册) |
名称 | 泉州维景机械有限公司 | 住所 | 泉州市惠安县百崎乡后海村 |
法定代表人 | 杨标志 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 800万人民币元 | 实收资本 | 800万人民币元 |
成立日期 | 2002-3-25 | 营业期限 | 2002-03-25至2052-03-25 |
经营范围 | 生产筑路机械及配套产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
统一社会信用代码 | 91350521733624443U | 登记机关 | 福建省泉州市工商行政管理局 |
股东情况 | 杨国芳持股比例98%,认缴出资4900万元 赵海光持股比例1.5%,认缴出资75万元 许茵雅持股比例0.5 %,认缴出资25万元
| ||
是否经营 | 存续(在营、开业、在册) |
自然人保证情况:陈娟、许茵雅、杨国昌和杨国芳
债务企业3名称:泉州丰恺商贸有限公司
所在地:南安市丰州镇南门嘉彩商住楼701
债权总额:1326.67万元(截至2019年7月15日)
债权情况:浙江省浙商资产管理有限公司拥有对泉州丰恺商贸有限公司债权总额1326.67万元,其中:债权本金990.99万元,利息335.68万元,以上债权本金及利息暂计算至2019年7月15日止。该贷款债权担保方式为【抵押加保证担保】,抵押人【泉州市新美工贸发展有限公司】以其位于南安市康美镇康美村的【土地使用权】进行抵押;保证人为苏儒胜、尤丹玲、邱育德、陈玉卿、王南泉、潘彩娥。
诉讼情况:已申请执行
企业概况:
名称 | 泉州丰恺商贸有限公司 | 住所 | 南安市丰州镇南门嘉彩商住楼701 | |
法定代表人 | 吴美华 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
注册资本 | 2000万人民币 | 实收资本 | 2000万人民币 | |
成立日期 | 2010-11-15 | 营业期限 | 2010-11-15 至 2030-11-14 | |
经营范围 | 销售:建筑材料(不含化学危险品)、家具、水暖卫浴、机械设备 、轻纺原料、电子配件、通讯器材、汽车零部件、五金家电、日用百货、服装鞋帽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
统一社会信用代码 | 91350583563395149C | 登记机关 | 福建省南安市市场监督管理局 | |
股东情况 | 吴美华认缴持股比例100%,认缴出资2000万元; | |||
是否经营 | 工商状态存续(在营、开业、在册) | |||
自然人保证情况:苏儒胜、尤丹玲、邱育德、陈玉卿、王南泉、潘彩娥
交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
处置方式:【债权转让/收益权转让/法律法规规定的其他处置方式】。
交易条件:【一次性付款/分期付款】。
公告有效期限:公告发布日期为 【2019】年【9】月【5】日,有效期限自本公告发布之日起 【20】个工作日有效。
特别提示及声明:上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。本公告不构成一项要约。
受理公示事项:上述债权自本公告发布之日起【20】个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:【杨经理】 联系电话:【0577-88855816】
联系人:廖承芳、邵欢 联系电话:0571-89773916,0571-89773965,13588441135,13957951579
通讯地址:杭州市西湖大道193号 邮政编码:311200
举报电话:0571-89773995(公司纪检监察室) 联系人:汤先生
浙江省浙商资产管理有限公司
【2019】年【9】月【5】日