浙江省浙商资产管理股份有限公司对福建欧瑞拉贸易有限公司等140户企业债权资产处置公告
发布时间:2022年11月18日 08:00
债权情况:
序号 | 债务企业名称 | 所在地 | 债权本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保人 | 抵押物 |
1 | 嘉鱼县三湖假日大酒店有限公司 | 湖北咸宁 | 1488.132 | 541.9332 | / | 张卫兵、张卫星 | 鱼岳镇滨湖路206号 商住房 建筑面积:12253.4㎡ 土地面积:15331.8㎡ (23亩)。 |
2 | 湖北常香油脂股份有限公司 | 湖北襄阳 | 1000 | 416.3969 | / | 湖北常香油脂股份有限公司、刘振喜、金学洁、刘振冬、张丹。 | 湖北省老河口市汉孟公路北侧的工业厂房,土地面积27260㎡,房屋面积10048.43㎡。 |
3 | 湖北省世益米业有限公司 | 湖北襄阳 | 1999.97 | 769.151 | / | 湖北省世益米业有限公司、刘益安、盘胜芳 | 枣阳市南城办事处史岗社区居委会一组的工业厂房,土地46351.1㎡,房屋面积13022㎡。 |
4 | 襄阳金万通车辆有限公司 | 湖北丹江口 | 791.9064 | 273.7801 | / | 湖北家天下房地产开发有限公司、季金龙、韩玉珍、季林堰、詹辉、张学锋 | 丹江口市新港大道以东的住宅用地,面积15581.88㎡。 |
5 | 襄阳荆捷汽车零部件有限公司 | 湖北襄阳 | 2400 | 705.1449 | / | 襄阳荆捷汽车零部件有限公、卓越、肖新院 | 襄阳市樊城区牛首工业园的工业厂房,土地面积53652.9㎡,房屋面积30100.87㎡。 |
6 | 黄石东方装饰城管理有限公司 | 湖北黄石 | 9594.075 | 2835.514 | / | 黄石兴泰工贸有限公司、黄石兴泰置业有限公司、林千里、林霄 | 黄石市武汉路南侧(东方装饰城内)的商业房地产,面积21216.63㎡。 |
7 | 湖北兴洋科技有限公司 | 湖北黄石 | 700 | 112.941 | / | 陈海燕 全丽兰 | 借款人名下位于大冶市灵乡镇灵成工业园(灵成路6号)工业房地产(10栋一层厂房,一块土地),厂房10866.22㎡,土地21.58亩。 |
8 | 洪湖市宏林石化设备制造有限公司 | 湖北荆州 | 2739.997 | 426.7633 | / | 陈绪林、江吉玲、陈诚、陈思远、宋娟 | 借款人名下位于洪湖市戴家场镇戴东一路工业房地产,厂房一栋,钢构,层高12米,厂房14800㎡,土地41.01亩,自用。 |
9 | 湖北翊翔石化设备制造有限公司 | 湖北荆州 | 570 | 101.0116 | / | 颜家华、颜浩、匡贵玉、范敏 | 借款人名下位于洪湖市曹市镇锋府公路北工业房地产(离武汉150公里),为两栋钢结构生产车间、一栋三层混合结构办公楼,面积4888.55㎡,土地13.3亩。 |
10 | 湖北诚品地产发展有限公司 | 湖北十堰 | 12394.83 | 1970.782 | / | 司马萍、唐卫东、李玉琴、唐希樱、湖北大唐日盛置业投资有限公司 | 借款人名下位于十堰市人民路99号万秀城商住两用房产,具体抵押范围为1号楼(仅第4层、第5层)至6号楼,共6幢,7本土地证。剩余的8号楼至10号楼为二期项目,抵押在交行。后期在经过建行逐步的释放解押,目前剩余在押总面积合计60,442.84平方米(授信时抵押面积合计10.63万方):其中住宅21,765.11平方米(246套);办公14,938.07平方米(218套),1号楼商业房地产23,739.66平方米(50套,其中4楼11,869.51平方米分割为48套,5楼11,870.15平方米未分割仍为2套)。 |
11 | 湖北东兴科技有限公司 | 湖北黄冈 | 499.36 | 82.94951 | / | 黄冈市龙感湖东兴实业有限公司、邱诚、严诗云、严永东、刘红利 | 借款人名下位于黄冈市龙感湖管理区沙湖办事处工业园区的工业房地产,为一栋混合结构综合楼和一栋钢混结构厂房,面积4713.08㎡,土地12.34亩。 |
12 | 湖北福凯木业有限公司 | 湖北黄冈 | 799.9971 | 137.2183 | / | 张炳福、陈海英、张凯 | 借款人名下位于武穴市金盘路18号的工业房地产,为一栋四层办公楼和两栋一层生产车间,面积4722.36㎡,土地12.63亩,目前自用中。 |
13 | 黄梅瑞金制衣有限公司 | 湖北黄冈 | 600 | 99.61228 | / | 湖北瑞丰投资有限公司、胡国梁、郑晓、凌学银、涂荣贵、缪平、胡国梁、凌学银 | 湖北瑞丰投资有限公司名下位于湖北省黄冈市黄梅县大胜工业园的工业房地产,为一栋混合结构宿舍楼,共六层,面积6075.04㎡,土地13.28亩,目前抵押人自用中。 |
14 | 湖北金鹏飞纺织有限公司 | 湖北襄阳 | 1300 | 599.57 | / | 杨安延、聂顺琴、程瑞、杨阳 | 湖北金鹏飞名下位于老河口市光化大道西侧2块工业土地,面积分别为9464.6㎡(约14亩)、13285.1㎡(约20亩);2个车间,建筑面积分别为6800.2㎡、7786.35㎡;一座办公楼,建筑面积2283.45㎡ |
15 | 襄阳市扬帆纺织有限公司 | 湖北襄阳 | 750 | 331.24 | / | 湖北金鹏飞纺织有限公司、杨安延、聂顺琴、程瑞、杨阳 | 金鹏飞名下位于老河口市光化大道西侧一栋在建宿舍楼,建筑面积9876.8㎡,两块工业用地,面积分别为3462.6㎡(约5.2亩)、9791㎡(约14.7亩) |
16 | 黄石兴泰工贸有限公司 | 湖北黄石 | 2899.97 | 1511.636 | / | 林千里、章晓倩 | 抵押:两处商铺,分别位于黄石市经济开发区武黄路南侧和黄石市经济开发区花湖大道37号东方装饰城内,面积分别为3859.2平方米和1978.92平方米,最高额抵押,抵押金额分别为2000万元和1000万元,他项证号为:黄房他证经字第201303764号。 |
17 | 湖北九牧物资贸易有限公司 | 湖北孝感 | 1999.5 | 1342.275 | / | 林志义,张芳娥 | 云梦县城关镇城北工业园的工业房地产,土地面积34429㎡,房屋面积9328.25㎡。 |
18 | 湖北鼎鼎电气有限公司 | 湖北襄阳 | 2990.73 | 1744.09 | / | 李长春、襄阳鼎鼎电气有限公司 | 抵押物为第三方襄阳赛尔斯电子科技有限公司名下位于襄阳市襄州区深圳工业园、面积为31309.35平方米的工业用地,及地上总面积为38050.06平方米的工业厂房 |
19 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 湖北襄阳 | 1996.61 | 1035.202 | / | 企业法人代表梁红星 | 老河口易达投资有限公司名下位于老河口市梨花大道西侧的一宗出让的城镇住宅用地,土地面积53898平方米(80.92亩)。 |
20 | 湖北炎帝农业科技股份有限公司 | 湖北随州 | 13634.55 | 2708.683 | / | 湖北银兆食品有限公司、刘海波、谭照生、周继军 | 炎帝公司名下位于随州随县的工业房地产抵押,土地275.6亩,地上房产面积68275.58平方米。 |
21 | 老河口晟翔纺织有限公司 | 湖北襄阳 | 708.9 | 406.555 | / | 张仁政 | 抵押物为位于老河口市环四路北侧的土地和厂房,工业用地面积17802.80平方米,工业房产面积7441.5平米 |
22 | 枣阳银信棉业有限公司 | 湖北襄阳 | 1400 | 401.19 | / | 王素珍、王长友、王锁 | 枣阳市前进路工业房地产,土地面积19021.2㎡,房屋面积7001.5㎡。 |
23 | 安陆市通大商贸有限公司 | 湖北孝感 | 786 | 275.54 | / | 周万刚 | 周万刚个人商用房,土地面积306.6平米,房产面积760.33平米,座落位置:交通路4幢(小肥羊火锅店)。 |
24 | 荆州精机数控车床有限公司 | 湖北荆州 | 1379.996 | 462.0901 | / | 湖北精机智能装备股份有限公司、荆州市双美机械有限公司、向志军、向华、王小莉 | 湖北精机智能装备股份有限公司(原名为湖北精机数控机床有限公司)名下位于荆州开发区东方大道的工业房地产,土地面积为13797平米约20.7亩(40507平方米划线分割抵押,车间、办公楼等3处工业房产面积17043.77平米。 |
25 | 宜都市鑫圣陶瓷有限公司 | 湖北宜昌 | 3000 | 611.72 | / | 李斌、王本玉、刘卫、李文晶 | 债务人用位于宜都市陆城十里铺村工业园区土地抵押面积60990.8㎡(约91.48亩),地上建筑物(房产)面积34624.76㎡提供抵押。 |
26 | 夹江威尼大酒店有限公司 | 四川省 | 990 | 479.66 | 6 | 四川省长凌商贸有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陈利容、毛开容、陈怀云 | 1、毛开容以其位于乐山市夹江县焉城镇瓷都大道719号1栋1层、3栋-1至19层合计31875.46㎡商业房产提供抵押;2、毛开容以其持有的夹江威尼大酒店100%股权提供质押;3、陈怀云以其持有的四川威尼陶瓷有限公司30%的股权提供质押; |
27 | 四川省长凌商贸有限公司 | 四川省 | 5399.35 | 2617.6 | 34.26 | 夹江威尼大酒店有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陈利容、毛开容、陈怀云 | 4、毛开容以其持有的四川威尼陶瓷有限公司70%的股权提供质押; |
28 | 四川威尼陶瓷有限公司 | 四川省 | 4000 | 1940.24 | 28.93 | 四川省长凌商贸有限公司、夹江威尼大酒店有限公司、陈利容、毛开容、陈怀云 | 5、陈利容以其持有的四川省长凌商贸有限公司的80%股权提供质押。 |
29 | 攀枝花市意荣工贸有限责任公司 | 四川省 | 11900 | 5190.55 | 142.64 | 攀枝花永生房地产开发有限公司、盐边县永生电力开发有限责任公司、简安强、简安兵 | 1、盐边县红坭永生炭业有限公司以其马草湾煤矿采矿权 |
30 | 盐边县红坭永生炭业有限责任公司 | 四川省 | 11950 | 8425.9 | 92.49 | 攀枝花永生房地产开发有限公司、盐边县永生电力开发有限责任公司、简安强、简安兵 | 1、盐边县红坭永生炭业有限公司以其马草湾煤矿采矿权 |
31 | 南通涌鑫集团有限公司、涌鑫文旅集团有限公司、盐城涌鑫地产有限公司 | 盐城市 | 16480 | 10272.09 | 58.26 | 涌鑫汽车集团有限公司、吴涌钧、江明云 | 抵押物一:盐城涌鑫地产有限公司、盐城江森贸易有限公司、盐城鑫湖涌菲贸易有限公司、盐城鑫湖贸易有限公司名下的位于盐城经济开发区新都东路31号涌鑫经贸中心4号楼的在建工程及对应土地使用权(已经完工、证件齐全),其中公寓19174.68平米、商铺24522.44平米。第一顺位抵押,抵押本金金额17980万元。 |
32 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 浙江宁波 | 2653.24 | 1235.64 | 0 | 宁波甬茂对外贸易有限公司 | / |
33 | 宁波科泉物资供应有限公司 | 浙江宁波 | 5350.31 | 6448.96 | 0 | 上海中强能源(集团)有限公司、南通塘芦港滨海生态园有限公司、启东海天蜃景滨海生态园有限公司、郑永华、黄春花 | 南通塘芦港滨海生态园有限公司名下位于启东市近海镇东侧土地,用途为其他商服用地,使用权面积133333平米,折约200亩 |
34 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 浙江宁波 | 2675.09 | 790.12 | 0 | 宁波甬茂对外贸易有限公司 | 位于宁波市鄞州区钟公庙街道锦寓路 666号301室的商业房地产(626.82平方米)及22个车位 |
35 | 宁波保税区坤宏商贸有限公司 | 浙江宁波 | 1018.94 | 901.42 | 0 | 舟山凯尔登大酒店有限公司、舟山市商会房产有限公司、何志平、陈莹 | 1.位于定海区商会大厦B区二层商业房地产,建筑面积为423.16平方米,分摊土地使用面积42.47平方米;2.位于舟山市定海区东河路北段162号、164号商业用房,建筑面积95.81平方米;3.位于舟山市定海区东河路北段160号和昌洲大道806号商业用房,建筑面积138.28平方米。 |
36 | 宁波科泉物资供应有限公司 | 浙江宁波 | 5000 | 6422.91 | 0 | 宁波泰瓯物资贸易有限公司、上海中强能源(集团)有限公司、南通塘芦港滨海生态园有限公司、郑永华、黄春花 | 南通塘芦港滨海生态园有限公司名下200亩商服用地 |
37 | 宁波科泉物资供应有限公司 | 浙江宁波 | 6980.02 | 7256.37 | 0 | 上海中强能源(集团)有限公司、启东海天蜃景滨海生态园有限公司、南通塘芦港滨海生态园有限公司、郑永华、黄春花 | 启东海天蜃景滨海生态园有限公司名下150亩商服用地 |
38 | 宁波东控集团有限公司 | 宁波 | 5700 | 3817.46 | 0 | 宁波东蓝智慧城市运营科技有限公司、朱召法、薛万娟 | 宁波东控集团有限公司、宁波乾元文化传播有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波众元投资管理有限公司合计持有1050.6912万股飞利信(300287)股票质押。 |
39 | 红黄蓝集团有限公司 | 温州 | 2000 | 804.68 | 0 | 浙江浙欧置业有限公司、浙江红黄蓝服饰股份有限公司、良精集团有限公司、金莉萍,叶圣年,叶显东,叶建通,瞿猛啸 | / |
40 | 煌盛集团有限公司 | 温州 | 1133.86 | 484.1 | 0 | 煌盛集团有限公司、朱约翰、安徽煌盛管业有限公司、浙江宏利水产有限公司、邵博、邵泰清,郑霄漪 | 煌盛集团有限公司名下机器设备钢丝骨网生产线、封口机、注塑机等设备提供1530.94万元最高抵押(已灭失);朱约翰名下温州市新城大道豪都花园5幢7号商铺设定抵押担保,建筑面积 92.27平方米,提供323万元最高抵押;煌盛集团有限公司名下对温州市龙湾区人民政府应收账款设定质押,提供6434万元最高额质押担保; |
41 | 温州银邦控股有限公司 | 温州 | 4000 | 3068.74 | 0 | 温州市益奇鞋业有限公司、广泰建设集团有限公司、温州市东南集团有限公司、徐礼渊、管向阳 | / |
42 | 温州经济技术开发区经纬实业总公司 | 温州 | 9075 | 7293.59 | 0 | 温州市益佳鞋业有限公司、温州市益奇鞋业有限公司、温州市东南集团有限公司、温州城市建设开发有限公司、江西益邦实业有限公司、温州乾顺置业有限公司、徐礼渊、管向阳 | / |
43 | 瑞安市华大鞋业有限公司 | 温州 | 1857.21 | 0 | 0 | 薛行申、浙江路标鞋业有限公司、阮荣法、蔡秀云 | 薛行申名下位于内蒙古包头市东河区环城路王中商厦-1层的商业房产设定4000万元抵押担保,建筑面积5494.96平方米。 |
44 | 福建欧瑞拉贸易有限公司 | 福州 | 2845.06 | 2361.06 | 0 | 福建世达海运有限公司、林晨丹、魏文泰、高海华、魏文武、福建欧瑞拉贸易有限公司 | 福建欧瑞拉贸易有限公司名下位于福州市台江区瀛洲街道江滨中大道188号福州世茂外滩花园南江滨商铺C段3层02店面。 |
45 | 福建省鑫东华实业有限公司 | 福州 | 4257 | 3239.4 | 0 | 福建省鑫东华实业有限公司、福建锦华贸易有限公司、郑振官、陈秀英、郑成东 | 福建省鑫东华实业有限公司提供的自有机器设备抵押 |
46 | 福建省台福食品有限公司 | 福州 | 1495.62 | 1130.02 | 0 | 福建省鑫东华实业有限公司,陈家利、陈美云 | / |
47 | 福州含霖贸易有限公司 | 福州 | 5567.6 | 2291.31 | 0 | 福安市昌源电机配件有限公司,罗利明、聂正芬,厦门扬钢金属有限公司 | / |
48 | 福建泛华矿业股份有限公司 | 福州 | 8003.2 | 7480.23 | 0 | 厦门元华发展股份有限公司、林昌华、王秀云、林翠妍 | / |
49 | 建瓯市群升置业有限公司 | 南平 | 13975.77 | 4918.47 | 0 | 建瓯市群升置业有限公司、游恩和、赵星 | 由建瓯市群升置业有限公司持有的建瓯市城区东门外拟建黄华路两侧A1地块土地使用权及在建工程抵押 |
50 | 平和县立华房地产有限公司 | 漳州 | 2212.3.00 | 0 | 0 | 平和县立华房地产有限公司、李飞跃、林美珠 | 平和县小溪镇恒丰广场项目的国有出让土地使用权及在建工程 |
51 | 广西恒升集团有限公司 | 百色 | 8548.92 | 7077.94 | 0 | 丁磊、丁俊杰、丁士勋、黄开永、朱宇柘、广西恒升集团有限公司 | “恒升•水岸花园”3#楼在建工程13,982.4㎡;5#楼在建工程23,812.58㎡;B#楼在建工程5,325.56㎡;E#楼在建工程9,784.62㎡。 |
52 | 广西贵港市景泰交通发展有限公司 | 贵港 | 3000 | 2869.51 | 0 | 黄健文、广西贵港市景泰交通发展有限公司 | 贵港市仙依路景泰机电城内的2处住宅性质房地产,建筑面积共4020㎡。 |
53 | 广西贵港市景泰物流有限公司 | 贵港 | 2000 | 2006.99 | 0 | 黄健升、广西贵港市景泰交通发展有限公司 | 贵港市仙依路景泰机电城内的2处住宅性质房地产,建筑面积共4095.85㎡。 |
54 | 贵港市八骏运输有限公司 | 贵港 | 1000 | 901.49 | 0 | 黄瑞昌、广西贵港市景泰交通发展有限公司 | 贵港市仙依路景泰机电城内的1处住宅性质房地产,建筑面积1986.91㎡。 |
55 | 广西盛景房地产开发有限公司 | 桂林 | 1423.71 | 1893.3 | 0 | 广西盛景房地产开发有限公司 | 盛景大厦开发项目土地,面积15,326.5㎡,其上在建工程24,803.15㎡。 |
56 | 柳州市晟深贸易有限责任公司 | 柳州 | 1350 | 1144.1 | 0 | 吴海涛、吴海燕、柳州市晟汇房地产开发有限责任公司 | 柳州市雒容镇雒柳路6号江滨商贸城11幢房地产,建筑面积4347.77㎡,占地面积1062.83㎡。 |
57 | 梧州市福茂贸易有限公司 | 梧州 | 2000 | 1825.9 | 0 | 黄位斌、韦广良、梧州市万辉商贸投资有限公司、张宇丽 | 梧州市龙圩区龙圩镇西南大道362号的5块共计12760.31㎡(19.14亩)批发零售和城镇住宅用地建设用地使用权,土地编号为1#-5#。 |
58 | 苍梧县亿群农业发展有限公司 | 梧州 | 800 | 734.62 | 0 | 张辉、傅泽铭、张一辉、苍梧县万锋房地产开发有限公司 | 梧州市龙圩镇西南大道378号两块共计1512.84㎡商业土地使用权。 |
59 | 广西梧州市励远农业发展有限公司 | 梧州 | 2000 | 2162.01 | 0 | 张溯、甘丽文、张一辉、苍梧县万锋房地产开发有限公司 | 梧州市龙圩镇西南大道378号30幢商业用房及土地(编号为C-03至C-32)、共7454.05㎡。 |
60 | 梧州市大山六堡茶有限公司 | 梧州 | 1800 | 1970.62 | 0 | 张一辉、蒙炳兰、苍梧县万锋房地产开发有限公司 | 梧州市龙圩镇西南大道378号22幢商业用房(编号为C-39至C-60)及土地,房产面积共5477.25㎡,土地面积共1210㎡。 |
61 | 苍梧县绿野园林绿化有限公司 | 梧州 | 1600 | 1445.71 | 0 | 黎华林、唐珊 | 梧州市龙圩镇祥龙六路30号的三块城镇住宅用地使用权共3135.65㎡和其上9幢住宅共2940.83㎡。 |
62 | 梧州市宝得利珠宝有限责任公司 | 梧州 | 2000 | 1805.17 | 0 | 李济高、石天德、张宇丽、梧州市万辉商贸投资有限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇西南大道362号的6块共计13779.34㎡批发零售和城镇住宅用地建设用地使用权,土地编号为11#-16#。 |
63 | 梧州市利兴源钢材贸易有限公司 | 梧州 | 1520 | 1493.62 | 0 | 张辉、严海红、梧州市万辉商贸投资有限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇西南大道362号的9块共计9265.48㎡批发零售和城镇住宅用地建设用地使用权。 |
64 | 梧州市宇煌建材有限公司 | 梧州 | 2000 | 1826.16 | 0 | 陈永玲、周明宇、张一辉、张宇丽、梧州市万辉商贸投资有限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇西南大道362号的5块共计12237.77㎡批发零售和城镇住宅用地建设用地使用权。 |
65 | 浙江万通包装有限公司 | 长兴 | 640 | 347.7 | 0 | 浙江万通包装有限公司、浙江彩通印刷包装有限公司、汪成海、虞红灯 | 抵押人浙江万通包装有限公司名下四台八色凹版印刷机提供640万元最高额抵押担保,已拍卖成交,未分配 |
66 | 绍兴新安纺织刺绣有限公司 | 绍兴 | 1398.9 | 772.13 | 0 | 绍兴嘉禾彩印包装服饰有限公司、绍兴县中联针织漂染有限责任公司、施建民、陈国仙 | / |
67 | 绍兴恒柏制衣有限公司 | 绍兴 | 5375 | 5310.82 | 0 | 绍兴恒柏房地产开发有限公司、徐丽华、夏柏潮、恒柏集团有限公司 | 抵押人绍兴恒柏房地产开发有限公司名下位于绍兴国贸大厦19-24层的房产(房屋面积6181.34㎡)以及车库4587.92㎡(含人防面积974.38㎡)提供5375万元最高额抵押,其中24层2401-2407号房屋(建筑面积合计1046.08㎡)已拍卖成交,未分配 |
68 | 浙江卡特兰纺织有限公司 | 诸暨 | 976.81 | 166.03 | 0 | 浙江百润纺织有限公司、浙江人伟纺织科技有限公司、周腾、黄玉林 | 抵押人浙江百润纺织有限公司名下车辆提供40万元最高额抵押担保 |
69 | 浙江大唐进出口有限公司 | 诸暨 | 3000 | 733.13 | 0 | 浙江美邦纺织有限公司、诸暨华达纺织有限公司、陈立峰、王玲 | / |
70 | 温州金城房地产开发有限公司 | 温州 | 7548.03 | 8062.26 | 0 | 温州金城房地产开发有限公司、银苑控股有限公司、李春芳、李前模、吴昌权 | 温州金城房地产开发有限公司名下位于龙港的站港路以南、下垟郑货运中心以西、东新街以北地块的国有土地使用权提供抵押担保,土地面积30000平方米,最高额抵押担保金额2.2亿元。 |
71 | 温州特赛系统保护设备有限公司 | 温州 | 2000 | 1024.94 | 0 | 潘爱国、柳慧婷、叶莲英、柯金生、柯遥、华静 | / |
72 | 石狮深国投商用置业有限公司 | 泉州 | 16091.87 | 5201.15 | 0 | 石狮深国投商用置业有限公司、夏圭希、林桂英、胡玉堂、陈美云、黄寿寿、胡振、张智敏、田佳华、林美钗、石狮市狮城商业广场经营管理有限公司、深圳市众合创建投资发展有限公司 | 石狮市九二路北侧塔前村段东方伟业城市广场房产及石狮市九二路塔前段2005G-01号土地 |
73 | 莆田市力天红木艺雕有限公司 | 莆田 | 39780 | 11328.76 | 0 | 莆田市力天红木艺雕有限公司、陕西金源石油有限责任公司、晋中市华储石油销售有限公司、曾荣仙、陈兰莺、李机能、连碧霞 | 仙游县盖尾镇石马村五组莆田市力天红木艺雕有限公司拥有的工业房地产 |
74 | 武义梅林园艺有限公司 | 金华武义 | 440 | 153.15 | 0 | 梅子元、吴佩倩 | 武义县城明招国际大厦第11层综合用房 |
75 | 浙江神鹰集团有限公司 | 诸暨 | 1864.84 | 0 | 0 | 浙江中普建设集团有限公司、朱百超、朱洁 | 诸暨市五泄镇颐明园翰风居20号住宅房产 |
76 | 温州升阳塑业有限公司 | 温州 | 1500 | 197.83 | 0 | 温州市中际化纤有限公司、智信控股有限公司、温州嘉信塑业有限公司、林孔智、黄兆立、叶爱珍 | 平阳县肖江镇沧海路106号住宅房产 |
77 | 温州市东南集团有限公司 | 温州 | 1499.86 | 1522.46 | 0 | 温州翰升进出口有限公司、温州市瓯海农业生产资料有限公司、温州市银邦控股有限公司、管向阳、徐礼渊 | / |
78 | 浙江五峰电子有限公司 | 诸暨 | 1000 | 816.18 | 0 | 浙江嘉力宝机械有限公司、诸暨市东白湖房产开发有限公司、周晓东、蔡丽芳 | 已处置 |
79 | 龙福环能科技股份有限公司 | 滨州 | 4000 | 1048.39 | 0 | 段建国、赵振芳、山东阳信龙腾棉业有限公司、阳信县国有资产投资经营有限责任公司、山东阳信龙创纤维科技有限公司、阳信欧亚木器有限公司 | 借款人名下房产、土地使用权 |
80 | 苏州新区利华物贸有限公司 | 江苏苏州 | 292.97 | 260.07 | 0 | 金蓉蓉、苏州市东财担保投资有限公司 | / |
81 | 扬州市平达铝业有限公司 | 江苏扬州 | 1140 | 610.67 | 0 | 徐国顺、潘登美、欧顺斌、吴鹤芬 | 抵押人徐国顺、潘登美以其位于名仕华庭1-2号楼1168号商铺进行抵押 |
82 | 镇江市旧机动车交易市场有限公司 | 江苏镇江 | 788.71 | 1547.82 | 0 | 马平、吴玉华 | 抵押人镇江远大实业有限责任公司以其位于镇江市解放路19号第二层、七-八层商业用房及土地进行抵押 |
83 | 如皋市大成丝绸制衣有限公司 | 江苏南通 | 790 | 454.8 | 0 | 周雪峰,顾璇 | 抵押人许瑞珍、周仁泉以其位于丁堰镇三桥街四组的房地产提供抵押担保,房屋面积918.4平方米,土地面积为346.65平方米;抵押人周雪峰以其位于如皋市常青镇迎宾路8号迎春花园1-1幢101、102、107、109、116室进行抵押 |
84 | 江阴市苏南塑化交易市场有限公司 | 江苏江阴 | 3998.98 | 3173.28 | 0.67 | 江阴市苏南塑化交易市场有限公司 | 抵押人江阴市苏南置业有限公司以其位于江阴市徐霞客镇璜塘外环西路2号、8号的商业用地进行抵押 |
85 | 江阴市南德塑业有限公司 | 江苏江阴 | 2400 | 2103.05 | 0.67 | 江阴市苏南塑化交易市场有限公司、江苏雪豹喷雾罐业有限公司、陈金娣 | 抵押人江阴市苏南置业有限公司以其位于江阴市徐设客镇璜塘外环西路2号、8号的商业用地和在建工程进行抵押 |
86 | 江苏沪伟商贸有限公司 | 江苏无锡 | 3996.95 | 4749.48 | 5.74 | 润地利房地产投资集团有限公司 | 润地利房地产投资集团有限公司名下位于太湖西大道1188-1-701、1188-1-901、1188-1-1001房地产提供抵押担保,建筑面积合计4462.39平方米。 |
87 | 山东凯瑞先行经贸有限公司 | 山东日照 | 1707.22 | 2220.42 | 18.5 | 山东普华能源有限公司、崔娜、崔伟、王秀娟 | 日照市上海路北、海滨二路西(中盛国际商务港)001幢01单元2306、2307、2308、2309号四套,建筑面积合计251.10平方米。 |
88 | 山东恒通膨胀节制造有限公司 | 山东泰安 | 1880 | 1776.28 | 14.87 | 山东钛宝钛业有限公司、王焕庆 | 1台2.2万吨模锻压机;岱岳区满庄镇南迎村的工业用地土地,土地面积60718平方米。 |
89 | 山东沃尔重工科技有限公司 | 山东泰安 | 6524 | 3311.26 | 129.33 | 公红军、公延苓 | / |
90 | 山东鑫发农业科技股份有限公司 | 山东烟台 | 1988.8 | 1146.58 | 29.13 | 无 | 烟台市牟平区玉林店镇孙格庄村厂房,房产面积25046平方米、土地面积101864.60平方米 |
91 | 烟台东鸣冷冻空调设备安装有限公司 | 山东烟台 | 1690.95 | 1595.24 | 13.05 | 孙国平、尉爱玲 | 烟台市芝罘区幸福路付14号内1003号、内1001号,012号房产,房产面积分别为837平方米、296.77平方米、37.35平方米 |
92 | 烟台瑞凯精密机械设备有限公司 | 山东烟台 | 499.95 | 432.14 | 5.07 | 烟台金姆格经贸有限公司、烟台锐泰服饰有限公司 | 烟台开发区长江路212号内708、710号,建筑面积112.47平方米 |
93 | 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司 | 山东 | 5910.48 | 5449.28 | 40.13 | 万圣、万福龙、李凤连 | 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司名下位于山亭区北京路北侧汇丰路西侧、青屏路南侧的133542平方米国有工业用地使用权、位于山亭区北京路北侧539号的61316.18平方米厂房。 |
94 | 上海栩宽企业发展有限公司 | 上海 | 21169 | 8102.11 | 0 | 保证人为北京佳程房地产开发有限公司、佳程集团有限公司、上海佳程企业发展有限公司、上海佳程房地产开发有限公司和田力个人。 | 抵押人上海栩宽企业发展有限公司以其位于上海市静安区场中路1518、1522号,1528、1536、1558、1570号全幢在建工程及相应土地使用权进行抵押;质押人北京佳程房地产开发有限公司以其持有的上海栩宽企业发展有限公司100%股权质押提供质押担保 |
95 | 常熟市方氏商标织造有限公司 | 常熟 | 999.91 | 805.4 | 11.18 | 常熟市中旗进出口贸易有限公司(担保1000万)、方林虎(担保1000万)李晓华(担保1000万 | 抵押物为第三人连云港晶水湾旅游开发有限公司名下以位于连云港东海县温泉镇北环路北侧光地,土地性质为出让的商业、综合、住宅用地,土地总使用权面积110333.4平(约165亩),该户抵押物为上述165亩土地使用权中的22066.6平(约33亩),最高额抵押金额:人民币1000万元。 |
96 | 常熟市中奥商贸有限公司 | 常熟 | 500 | 403.67 | 6.61 | 方林虎(担保500万) 李晓华(担保500万) 黄建胜(担保500万) 郑珊珊(担保500万) | 抵押物为第三人连云港晶水湾旅游开发有限公司名下以位于连云港东海县温泉镇北环路北侧光地,土地性质为出让的商业、综合、住宅用地,土地总使用权面积110333.4平(约165亩),该户抵押物为上述165亩土地使用权中的11033.3平(约16.5亩),最高额抵押金额:人民币500万元。 |
97 | 常熟市中旗进出口贸易有限公司 | 常熟 | 500 | 404.49 | 6.62 | 方轩轩(担保500万)、邵丽娟(担保500万)方林虎(担保500万)、李晓华(担保500万 | 抵押物为第三人连云港晶水湾旅游开发有限公司名下以位于连云港东海县温泉镇北环路北侧光地,土地性质为出让的商业、综合、住宅用地,土地总使用权面积110333.4平(约165亩),该户抵押物为上述165亩土地使用权中的11023.2平(约16亩),最高额抵押金额:人民币500万元。 |
98 | 常熟市高度建材贸易有限公司 | 常熟 | 499.28 | 402.04 | 6.63 | 方林虎(担保500万)李晓华(担保500万) | 抵押物为第三人连云港晶水湾旅游开发有限公司名下以位于连云港东海县温泉镇北环路北侧光地,土地性质为出让的商业、综合、住宅用地,土地总使用权面积110333.4平(约165亩),该户抵押物为上述165亩土地使用权中的11033.3平(约16亩),最高额抵押金额:人民币500万元。 |
