浙江省浙商资产管理有限公司 对【杭州联佳化纤有限公司】等【32】户企业债权资产处置公告
发布时间:2018-08-07 09:54:37
浙江省浙商资产管理有限公司拟对从【平安】银行、【中信】银行、【萧山农商】银行等收购的【杭州联佳化纤有限公司】等【32】户企业债权资产进行处置,拟以公开竞价进行,现予以公告。
1、债权情况:
单位:万元
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 担保 | 抵押 | 诉讼情况 |
1 | 浙江名泰实业投资有限公司 | 367.00 | 26.85 | 1、浙江恒泰国际贸易有限公司提供600万元最高担保,2、宁波名泰物资储运有限公司370万元最高担保,3、浙江物产实业发展有限公司600万元最高担保,4、李幸雄分别提供600万元最高担保 | 无 | 执行终结 |
2 | 浙江双富电力设备有限公司 | 1434.79 | 299.39 | 1、浙江天翔控股集团有限公司,提供1500.0万元最高担保;2、陈建富,提供1875.0万元最高担保;3、陈利娟,提供1875.0万元最高担保 | 无 | 执行中 |
3 | 浙江东方环保设备有限公司 | 3000.00 | 118.69 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司、浙江东方环保集团有限公司、王澍、黄萍儿 | 无 | 执行中 |
4 | 杭州黄河轮胎集团有限公司 | 1146.13 | 469.59 | 王利军、楼小琴 | 无 | 执行终结 |
5 | 杭州瑞华能源物资有限公司 | 1879.99 | 664.50 | 阿拉善盟义超石头纸业有限公司、蔡璋德。内蒙古新井煤业有限公司(原青铜峡市新井煤业有限公司) | 无 | 执行中 |
6 | 嘉逸集团有限公司 | 1799.27 | 838.37 | 浙江新洲家具有限公司、浙江正见建设集团有限公司、许云霞、姚荣华、王红花对被告嘉逸集团有限公司 | 无 | 破产清算中 |
7 | 温州庄吉服装销售有限公司 | 4194.00 | 201.90 | 高邦集团有限公司、金永新、郑元忠、吴邦东 | 无 | 破产重整中 |
8 | 长兴甬日明蔺草制品有限公司 | 680.53 | 61.00 | 孔国泰、陈夫翠,提供1000.0万元最高担保 | 无 | 执行终结 |
9 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 2000.00 | 11.96 | 绍兴县绿叶印染有限公司提供2000.0万元最高担保;浙江鼎丰纺织器材有限公司提供2000.0万元最高担保;余定泉、余定雅提供2000.0万元最高担保;浙江大佳幕墙装饰有限公司提供2000.0万元最高担保 | 无 | 已胜诉 |
10 | 诸暨民意针织有限公司 | 1170.40 | 118.69 | 浙江嘉梦依集团有限公司提供1200.0万元最高担保;金梦祝、杨振余提供1200.0万元最高担保;金建明、张桂英提供1200.0万元最高担保;裕鑫集团有限公司提供1200.0万元最高担保 | 无 | 执行终结 |
11 | 浙江海讯纺织有限公司 | 2000.00 | 145.96 | 浙江永新集团有限公司提供2000.0万元;诸暨海讯投资有限公司提供2000.0万元最高担保;浙江海讯新材料科技有限公司提供2000.0万元最高担保;浙江海讯化纤有限公司提供2000.0万元最高担保;楼海飞、楼少琼、楼德荣提供2000.0万元最高担保 | 无 | 执行终结 |
12 | 浙江锦子纺织集团有限公司 | 4000.00 | 102.24 | 诸暨浦阳机械科技有限公司提供4000.0万元最高担保;王培火提供4000.0万元最高担保;蔡惠东提供4000.0万元最高担保;浙江逸乐成置业有限公司提供4000.0万元最高担保 | 无 | 执行中 |
13 | 浙江建杰聚合物有限公司 | 2874.85 | 1769.15 | 杭州联佳化纤有限公司、浙江建杰控股集团有限公司、杭州中杰纤维有限公司、浙江东宏进出口有限公司、杭州翔茂石业有限公司、浙江博杰电子有限公司、李庆林、李杏芬、李建忠。 | 无 | 执行终结 |
14 | 浙江东宏进出口有限公司 | 960.00 | 258.51 | 杭州联佳化纤有限公司、杭州中杰纤维有限公司、浙江建杰控股集团有限公司、浙江建杰聚合物有限公司、杭州翔茂石业有限公司、浙江博杰电子有限公司、沈平忠、沈水珍。 | 无 | 执行终结 |
15 | 杭州联佳化纤有限公司 | 8166.91 | 2174.18 | 杭州鸿逸来纺织科技有限公司、杭州中杰纤维有限公司、项江、项金宝。 | 无 | 执行终结 |
16 | 杭州吉利宝实业有限公司 | 1954.99 | 833.31 | 杭州华东钢结构制造有限公司浙江中欣纺织科技有限公司、孙席,孙颖,邵梦权,沈东明 。 | 无 | 执行终结 |
17 | 浙江万驰建设集团有限公司 | 3000.00 | 560.00 | 浙江中欣纺织科技有限公司、浙江中欣纺织科技有限公司、曹建夫 | 无 | 执行中 |
18 | 杭州正远机电有限公司 | 2223.21 | 694.00 | 浙江远翅控股集团有限公司、王建平 | 无 | 执行中 |
19 | 杭州富城布业有限公司 | 991.11 | 410.00 | 杭州萧山东南气体有限公司、徐国富 | 无 | 未诉 |
20 | 杭州大明玻璃有限公司 | 3000.00 | 581.00 | 浙江大明玻璃有限公司、杭州大明科技控股集团有限公司、浙江美邦实业集团有限公司 | 无 | 执行中 |
21 | 杭州大明科技控股集团有限公司 | 2000.00 | 247.00 | 浙江美邦实业集团有限公司、浙江大明玻璃有限公司、高剑兰、屠有军 | 无 | 执行中 |
22 | 浙江省诸暨市电器有限公司 | 500.00 | 32.38 | 安徽威士达车辆部件有限公司、诸暨市永配磁性器材厂、尉伯斤、陈玉云 |
| 已申请执行 |
23 | 诸暨市峰泰管业有限公司 | 450.00 | 37.31 | 诸暨市峰月管业有限公司、殷列锋、沈婉珍、池月来、沈婉青、殷泽春 |
| 已申请执行 |
24 | 浙江鑫德管业有限公司 | 400.00 | 25.90 | 诸暨市晨威管件厂、尉伯钦、朱文燕 |
| 已判决 |
25 | 浙江快达消防设备有限公司 | 359.00 | 10.17 | 诸暨市光明五金厂、陈方明、金红英 |
| 已判决 |
26 | 浙江雨禾管业有限公司 | 359.00 | 37.28 | 诸暨市方凯机械厂、浙江迪生实业有限公司、浙江立康阀门有限公司、池利红、陈培法、姚婷女、姚金忠、陈仲英、博迪江 |
| 已申请执行 |
27 | 诸暨市双迪管业有限公司 | 304.97 | 14.90 | 姚峰、姚波、陈伟英、陈国盛、朱蔡芳、陈迪忠、陈杏琴 |
| 已申请执行 |
28 | 诸暨市永盾管业有限公司 | 304.97 | 18.23 | 诸暨市店口永盛管件厂、浙江诸暨市天同消防器材有限公司、诸暨市双迪管业有限公司、姚峰、姚波、陈伟英、陈国盛、朱蔡芳、陈迪忠、陈杏琴 |
| 已申请执行 |
29 | 浙江省诸暨市天同消防器材有限公司 | 304.76 | 42.28 | 姚峰、姚波、陈伟英、陈国盛、朱蔡芳、陈迪忠、陈杏琴 |
| 已申请执行 |
30 | 浙江立康阀门有限公司 | 269.00 | 26.64 | 姚郭女、姚金忠 |
| 已申请执行 |
31 | 诸暨市华基纺织有限公司 | 209.56 | 24.28 | 浙江恒禾鞋业有限公司、吕钢、吕超、孟宋薇、余旭平 |
| 已申请执行 |
32 | 浙江恒禾鞋业有限公司 | 203.28 | 22.30 | 诸暨市华基纺织有限公司、吕钢、吕超、孟宋薇、余旭平 |
| 已申请执行 |
| 合计 | 52507.73 | 10877.96 |
|
|
|
(最终债权本息以判决确定或合同约定的计算方式为准)
2、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。
3、处置方式:【组包转让或单户债权转让或分包转让】。
4、交易条件:【一次性付款/分期付款/配资】。
5、公告有效期限:上述18户债权已经分别于2017年8月11日和2017年8月21日和2018年6月1日在浙江法制报上刊登了处置公告,于2017年8月8日和2017年8月21日以及2018年5月31日在我司网站上刊登了资产包公开处置公告,现为补充公告。补充公告发布日期为 【2018】年【8】月【1】日,有效期限自本公告发布之日起 【20】个工作日有效。
如需了解资产包内每户债权详细情况,请登陆浙江省浙商资产管理有限公司对外网站查询【网址www.zsamc.com】,或与公司业务联系人接洽。
6、特别提示及声明:以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对资产包内的债权及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。
7、受理公示事项:
上述债权自本公告发布之日起【20】个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:【修经理】 联系电话:【0571-85273700】
通讯地址:【杭州】市【西湖】大道【193】号
邮政编码:【310002】
举报电话:【0571-39773995】(公司纪检监察室)
联系人:【张先生】
浙江省浙商资产管理有限公司
【2018】年【8】月【1】日